ディエゴ・レジェス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/31 13:45 UTC 版)
| 
 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   
       2017年のレジェス
       | |||||||||||||||||||||||
| 名前 | |||||||||||||||||||||||
| 本名 | ディエゴ・アントニオ・レジェス・ロサレス Diego Antonio Reyes Rosales | ||||||||||||||||||||||
| ラテン文字 | Diego REYES | ||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||
| 国籍 |  メキシコ | ||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1992年9月19日(32歳) | ||||||||||||||||||||||
| 出身地 | メキシコシティ | ||||||||||||||||||||||
| 身長 | 187cm | ||||||||||||||||||||||
| 体重 | 70kg | ||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||
| 在籍チーム |  UANLティグレス | ||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF (CB) / MF (DH) | ||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 利き足 | 右足 | ||||||||||||||||||||||
| ユース | |||||||||||||||||||||||
| 2006-2009 |  クラブ・アメリカ | ||||||||||||||||||||||
| クラブ1 | |||||||||||||||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | ||||||||||||||||||||
| 2010-2013 |  クラブ・アメリカ | 68 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2013-2018 |  ポルト | 20 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | →  レアル・ソシエダ (loan) | 27 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2016-2017 | →  エスパニョール (loan) | 34 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2018-2019 |  フェネルバフチェ | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019 | →  CDレガネス (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2019- |  UANLティグレス | ||||||||||||||||||||||
| 代表歴2 | |||||||||||||||||||||||
| 2008 |  メキシコ U-17 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 |  メキシコ U-20 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2011-2012 |  メキシコ U-23 | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2011- |  メキシコ | 61 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2019年5月29日現在。 2. 2019年6月15日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | |||||||||||||||||||||||
ディエゴ・アントニオ・レジェス・ロサレス(Diego Antonio Reyes Rosales, 1992年9月19日 - )は、メキシコ・メキシコシティ出身のサッカー選手。ポジションはDF、MF。UANLティグレス所属。
経歴
クラブ
2006年からメキシコのクラブ・アメリカのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年にトップチーム昇格した。2012年12月17日、ポルトガルのFCポルトへ2013年の夏から加入することが決まった[1]。
代表
メキシコ代表として2011 FIFA U-20ワールドカップに出場し、チームの3位に貢献。ロンドンオリンピックでは金メダル獲得に貢献した。
コパ・アメリカ2011のメンバーに招集され、グループリーグ初戦のチリ戦でAで代表デビュー。2017年3月28日のワールドカップ予選トリニダード・トバゴ戦で決勝点となる代表初得点を挙げた。
所属クラブ
- 
    → レアル・ソシエダ 2015-2016 (loan) レアル・ソシエダ 2015-2016 (loan)
- 
    → RCDエスパニョール 2016-2017 (loan) RCDエスパニョール 2016-2017 (loan)
 フェネルバフチェSK 2018- フェネルバフチェSK 2018-
- 
     CDレガネス (loan) 2019- CDレガネス (loan) 2019-
代表歴
出場大会
試合数
- 国際Aマッチ 65試合 2得点(2011年-2019年)[2]
 
| メキシコ代表 | 国際Aマッチ | |
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 | 
| 2011 | 3 | 0 | 
| 2012 | 0 | 0 | 
| 2013 | 7 | 0 | 
| 2014 | 7 | 0 | 
| 2015 | 14 | 0 | 
| 2016 | 9 | 0 | 
| 2017 | 13 | 1 | 
| 2018 | 4 | 0 | 
| 2019 | 8 | 1 | 
| 通算 | 65 | 2 | 
タイトル
クラブ
- FCポルト
- スーペルタッサ・カンディド・デ・オリベイラ : 2013
- プリメイラ・リーガ : 2017-18
代表
- U-20メキシコ代表
- CONCACAF U-20選手権 : 2011
- パンアメリカン競技大会 : 2011
- U-23メキシコ代表
- トゥーロン国際大会 : 2012
- ロンドンオリンピック : 2012
脚注
- ^ ポルトがメキシコ代表レジェスを獲得 - UEFA.com 2012年12月17日
- ^ ディエゴ・レジェス - National-Football-Teams.com
外部リンク
- ディエゴ・レジェス - 国際オリンピック委員会
- ディエゴ・レジェス - オリンピックチャンネル
- ディエゴ・レジェス - Olympedia
- ディエゴ・レジェス - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ
- ディエゴ・レジェス - National-Football-Teams.com
- ディエゴ・レジェス - Soccerway.com
- ディエゴ・レジェス - Soccerbase.comによる選手データ
- ディエゴ・レジェス - FootballDatabase.eu
- ディエゴ・レジェス - WorldFootball.net
- ディエゴ・レジェス - Transfermarkt.comによる選手データ
|  | 
|---|
- ディエゴレジェスのページへのリンク

 
                             
                    







