2025年世界陸上競技選手権大会・男子100m
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/23 00:32 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回世界陸上競技選手権大会・男子100mは、日本の東京にある国立競技場にて、2025年9月13日に予備予選と予選、9月14日に準決勝と決勝が行われた。
記録
| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 9.58 | ウサイン・ボルト | ベルリン | 2009年8月16日 | |
| 大会記録 | 9.58 | ウサイン・ボルト | ベルリン | 2009年8月16日 | |
| 今季世界最高記録 | 9.75 | キシェーン・トンプソン | キングストン | 2025年6月27日 | |
| アフリカ記録 | 9.77 | ファーディナンド・オムルワ | ナイロビ | 2021年9月18日 | |
| アジア記録 | 9.83 | 蘇炳添 | 東京 | 2021年8月1日 | |
| 北中米カリブ記録 | 9.58 | ウサイン・ボルト | ベルリン | 2009年8月16日 | |
| 南アメリカ記録 | 9.93 | エリク・カルドゾ | サンパウロ | 2025年7月31日 | |
| ヨーロッパ記録 | 9.80 | マルセル・ジェイコブス | 東京 | 2021年8月1日 | |
| オセアニア記録 | 9.93 | パトリック・ジョンソン | 水戸 | 2003年5月5日 |
参加標準記録
| 標準記録 |
|---|
| 10.00[1] |
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2025年9月13日 | 11:10 | 予備予選 |
| 2025年9月13日 | 20:35 | 予選 |
| 2025年9月14日 | 20:45 | 準決勝 |
| 2025年9月14日 | 22:20 | 決勝 |
- 時刻はUTC+9
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 |
| オブリク・セヴィル |
キシェーン・トンプソン |
ノア・ライルズ |
結果
| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予備予選
各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が予備予選通過、予選へ進む[2]。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | クリストファー・ボルゾル | 10.41 | Q | |
| 2 | 1 | 5 | ザイード・アル=アワムレ | 10.62 | Q | |
| 3 | 1 | 9 | ディアンジェロ・ホイスデン | 10.89 | ||
| 4 | 1 | 12 | サンジェイ・ウィークス | 11.08 | ||
| 5 | 1 | 14 | ティタリ・コロマル | 11.29 | PB | |
| 6 | 1 | 15 | マシュー・フィソ | 11.40 | PB | |
| 7 | 1 | 16 | サリン・トート | 11.42 | SB | |
| 8 | 1 | 22 | マルコス・サントス | 11.72 | ||
| 1 | アブドゥル・ラヒム | DNS | ||||
| 1 | 2 | 3 | サイフ・アル=ラマヒ | 10.56 | Q | |
| 2 | 2 | 7 | ディラン・シコボ | 10.79 | Q | |
| 3 | 2 | 10 | オリヴァー・ムウィンバ | 10.92 | ||
| 4 | 2 | 11 | ウィンザー・カキウイア | 10.93 | ||
| 5 | 2 | 17 | スタニスラウス・コストカ | 11.48 [0.473] | SB | |
| 6 | 2 | 19 | タイソン・チン | 11.55 | ||
| 7 | 2 | 21 | タイリー・ランギドリック | 11.68 | SB | |
| 8 | 2 | 23 | ショーン・ペナルヴァー | 11.87 | SB | |
| 1 | 3 | 2 | クロン・グリフィス | 10.47 | Q | |
| 2 | 3 | 4 | アリュー・ジョーフ | 10.60 | Q | |
| 3 | 3 | 6 | ファヴォリス・ムズラポフ | 10.67 | q | |
| 4 | 3 | 8 | ハッサン・サーイド | 10.84 | q | |
| 5 | 3 | 13 | ケナズ・カニウェテ | 11.10 | ||
| 6 | 3 | 17 | グレゴリオ・ヌドング | 11.48 [0.473] | PB | |
| 7 | 3 | 20 | マヌエル・アタイデ | 11.59 | SB | |
| 8 | 3 | 24 | セオドア・ロジャー | 12.13 |
予選
各組上位3名(Q)と記録上位3名(q) が予選通過、準決勝へ進む[3]。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ギフト・レオトレラ | 9.87 | Q, PB | |
| 2 | 1 | 2 | ケインソラ・アジャイ | 9.88 | Q, PB | |
| 3 | 1 | 3 | オブリク・セヴィル | 9.93 | Q | |
| 4 | 1 | 6 | ロメル・グレイヴ | 10.00 | q, PB | |
| 5 | 1 | 25 | 謝震業 | 10.21 [0.201] | SB | |
| 6 | 1 | 26 | タイミル・ビュルネト | 10.21 [0.203] | ||
| 7 | 1 | 35 | ママドゥ・サー | 10.25 [0.242] | ||
| 8 | 1 | 50 | ザイード・アル=アワムレ | 10.46 | SB | |
| 1 | 2 | 5 | キシェーン・トンプソン | 9.95 [0.946] | Q | |
| 2 | 2 | 23 | エリーザー・アジビ | 10.19 [0.188] | Q | |
| 3 | 2 | 28 | ロナル・ロンガ | 10.21 [0.206] | Q | |
| 4 | 2 | 29 | ヘンリク・ラーション | 10.22 [0.216] | ||
| 5 | 2 | 30 | シモン・ハンセン | 10.22 [0.218] | ||
| 6 | 2 | 31 | エロイ・ベニテス | 10.23 [0.226] | ||
| 7 | 2 | 44 | 守祐陽 | 10.37 [0.370] | ||
| 8 | 2 | 55 | ハッサン・サーイド | 10.81 | SB | |
| 1 | 3 | 4 | ノア・ライルズ | 9.95 [0.942] | Q | |
| 2 | 3 | 13 | アキーム・ブレーク | 10.07 [0.067] | Q | |
| 3 | 3 | 19 | テレンス・ジョーンズ | 10.16 [0.153] | Q | |
| 4 | 3 | 38 | アリ・アル=バルシ | 10.25 [0.250] | ||
| 5 | 3 | 39 | 桐生祥秀 | 10.28 | ||
| 6 | 3 | 43 | クリストファー・ボルゾル | 10.36 | ||
| 7 | 3 | 46 | クロン・グリフィス | 10.40 | ||
| 8 | 3 | 51 | フェリペ・バルジ | 10.54 | ||
| 1 | 4 | 7 | ケニー・ベドナレク | 10.01 | Q | |
| 2 | 4 | 10 | ジェローム・ブレーク | 10.05 | Q | |
| 3 | 4 | 15 | ジェレミア・アズ | 10.10 | Q | |
| 4 | 4 | 18 | プリポン・ボーンソン | 10.15 [0.145] | q, SB | |
| 5 | 4 | 19 | ロアン・ブラウニング | 10.16 [0.153] | ||
| 6 | 4 | 27 | オウェン・アンサ | 10.21 [0.205] | ||
| 7 | 4 | 48 | カルロス・フロレス | 10.42 [0.205] | ||
| 8 | 4 | 54 | ファヴォリス・ムズラポフ | 10.70 | ||
| 1 | 5 | 12 | レツィレ・テボゴ | 10.07 [0.064] | Q | |
| 2 | 5 | 21 | アンドレ・ドグラス | 10.16 [0.154] | Q | |
| 3 | 5 | 22 | コートニー・リンジー | 10.19 [0.183] | Q | |
| 4 | 5 | 33 | リッコイ・ブラスウェイト | 10.23 [0.227] | ||
| 5 | 5 | 37 | ルーカス・アンサ=ペプラ | 10.25 [0.247] | ||
| 6 | 5 | 40 | ベンジャミン・アザマティ | 10.30 | ||
| 7 | 5 | 41 | エリク・カルドゾ | 10.32 | ||
| 8 | 5 | 56 | ディラン・シコボ | 10.85 | ||
| 1 | 6 | 9 | イスラエル・オコン | 10.04 | Q | |
| 2 | 6 | 11 | ツァーネル・ヒューズ | 10.06 | Q | |
| 3 | 6 | 24 | マルセル・ジェイコブス | 10.20 | Q, SB | |
| 4 | 6 | 35 | ティーマーズ・マッカラム | 10.25 [0.242] | ||
| 5 | 6 | 42 | ダヴォンティ・ハウエル | 10.33 | ||
| 6 | 6 | 47 | ジョシュア・アゾパルディ | 10.41 | ||
| 7 | 6 | 49 | レツシディシツウェ・ムレンガ | 10.42 [0.419] | ||
| 8 | 6 | 52 | アリュー・ジョーフ | 10.54 [0.537] | ||
| 1 | 7 | 8 | アカニ・シンビネ | 10.02 | Q | |
| 2 | 7 | 14 | アブドゥル=ラシード・サミヌ | 10.09 | Q | |
| 3 | 7 | 16 | ファーディナンド・オマニャラ | 10.12 | Q | |
| 4 | 7 | 17 | エルヴィス・アフリファ | 10.15 [0.143] | q | |
| 5 | 7 | 31 | 鄧信鋭 | 10.23 [0.226] | ||
| 6 | 7 | 34 | エマニュエル・エセメ | 10.24 | ||
| 7 | 7 | 44 | サニブラウン・アブデル・ハキーム | 10.37 [0.370] | ||
| 8 | 7 | 53 | サイフ・アル=ラマヒ | 10.58 |
準決勝
各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む[4]。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | ノア・ライルズ | 9.92 | Q | |
| 2 | 1 | 5 | ケインソラ・アジャイ | 9.93 | Q | |
| 3 | 1 | 7 | アカニ・シンビネ | 9.96 | q | |
| 4 | 1 | 11 | ジェレミア・アズ | 10.05 | ||
| 5 | 1 | 17 | アキーム・ブレーク | 10.12 | ||
| 6 | 1 | 19 | マルセル・ジェイコブス | 10.16 | SB | |
| 7 | 1 | 22 | エルヴィス・アフリファ | 10.20 | ||
| 8 | 1 | 24 | エリーザー・アジビ | 10.27 | ||
| 1 | 2 | 1 | ケニー・ベドナレク | 9.85 [0.844] | Q | |
| 1 | 2 | 1 | キシェーン・トンプソン | 9.85 [0.844] | Q | |
| 3 | 2 | 9 | ツァーネル・ヒューズ | 10.03 [0.022] | ||
| 3 | 2 | 9 | ジェローム・ブレーク | 10.03 [0.022] | ||
| 5 | 2 | 14 | ファーディナンド・オマニャラ | 10.09 [0.086] | ||
| 6 | 2 | 16 | テレンス・ジョーンズ | 10.10 | ||
| 7 | 2 | 20 | プリポン・ボーンソン | 10.17 | ||
| 8 | 2 | 23 | カルロス・フロレス | 10.23 | ||
| 1 | 3 | 3 | オブリク・セヴィル | 9.86 | Q | |
| 2 | 3 | 6 | レツィレ・テボゴ | 9.94 | Q, SB | |
| 3 | 3 | 8 | ギフト・レオトレラ | 9.97 | q | |
| 4 | 3 | 12 | アブドゥル=ラシード・サミヌ | 10.08 | ||
| 5 | 3 | 13 | アンドレ・ドグラス | 10.09 [0.084] | SB | |
| 6 | 3 | 15 | ロメル・グレイヴ | 10.09 [0.089] | ||
| 7 | 3 | 18 | イスラエル・オコン | 10.14 | ||
| 8 | 3 | 21 | コートニー・リンジー | 10.18 |
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オブリク・セヴィル | 9.77 | PB | ||
| キシェーン・トンプソン | 9.82 | |||
| ノア・ライルズ | 9.89 | SB | ||
| 4 | ケニー・ベドナレク | 9.92 | ||
| 5 | ギフト・レオトレラ | 9.95 | ||
| 6 | ケインソラ・アジャイ | 10.00 | ||
| 7 | アカニ・シンビネ | 10.04 | ||
| レツィレ・テボゴ | DQ |
脚注
- ^ “World Athletics Championships Tokyo 25 – Qualification System and Entry Standards”. ワールドアスレティックス. 2025年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年9月8日閲覧。
- ^ “SUMMARY / サマリー 100m Men - Preliminary Qualification Round / 男子100m 予備予選”. ワールドアスレティックス (2025年9月13日). 2025年9月15日閲覧。
- ^ “SUMMARY / サマリー 100m Men - Round 1 / 男子100m 予選”. ワールドアスレティックス (2025年9月13日). 2025年9月15日閲覧。
- ^ “SUMMARY / サマリー 100m Men - Semi-Final / 男子100m 準決勝”. ワールドアスレティックス (2025年9月14日). 2025年9月15日閲覧。
- ^ “RESULTS / リザルト 100m Men - Final / 男子100m 決勝”. ワールドアスレティックス (2025年9月14日). 2025年9月15日閲覧。
- 2025年世界陸上競技選手権大会男子100mのページへのリンク