2023年世界陸上競技選手権大会・男子走幅跳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:15 UTC 版)
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回世界陸上競技選手権大会・男子走幅跳は、ハンガリーのブダペストにあるナショナル・アスレチックス・センターにて、2023年8月23日に予選、8月24日に決勝が行われた。
記録
| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 8.95m | マイク・パウエル |  アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月30日 | 
| 大会記録 | 8.95m | マイク・パウエル |  アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月30日 | 
| 今季世界最高記録 | 8.42m | ジェスウィン・オルドリン |  インド | ベッラーリ | 2023年3月2日 | 
| アフリカ記録 | 8.65m | ルヴォ・マニョンガ |  南アフリカ共和国 | ポチェフストルーム | 2017年4月22日 | 
| アジア記録 | 8.48m | モハメド・アル=フワリディ |  サウジアラビア | ソットヴィル=レ=ルーアン | 2006年4月2日 | 
| 北中米カリブ記録 | 8.95m | マイク・パウエル |  アメリカ合衆国 | 東京 | 1991年8月30日 | 
| 南アメリカ記録 | 8.73m | イルビング・サラディノ |  パナマ | ヘンゲロ | 2008年5月24日 | 
| ヨーロッパ記録 | 8.86m | ロベルト・エミアン |  ソビエト連邦 | ツァグカドル | 1987年5月22日 | 
| オセアニア記録 | 8.54m | ミッチェル・ワット |  オーストラリア | ストックホルム | 2011年7月29日 | 
参加標準記録
| 標準記録 | 
|---|
| 8.25[1] | 
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド | 
|---|---|---|
| 2023年8月23日 | 11:15 | 予選 | 
| 2023年8月24日 | 19:30 | 決勝 | 
- 時刻はUTC+2
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 | 
| ミルティアディス・テントグル  ギリシャ | ウェイン・ピノック  ジャマイカ | タジェイ・ゲイル  ジャマイカ | 
結果
| Q | 記録による通過 | q | 順位による通過 | 
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 | 
予選
8.15以上 (Q) もしくは 上位12名 (q) が 決勝へ進む。[2]
| 順位 | グループ | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ウェイン・ピノック |  ジャマイカ | 8.54 | 8.54 | Q, WL | ||
| 2 | A | 王嘉男 |  中国 | 7.54 | 7.66 | 8.34 | 8.34 | Q, SB | 
| 3 | A | ミルティアディス・テントグル |  ギリシャ | x | 7.95 | 8.25 | 8.25 | Q | 
| 4 | B | キャリー・マクラウド |  ジャマイカ | 8.19 | 8.19 | Q | ||
| 5 | B | アレハンドロ・パラダ |  キューバ | 7.91 | 8.13 | 8.13 | q | |
| 6 | B | ジモン・エハマー |  スイス | 7.90 | 8.13 | x | 8.13 | q | 
| 7 | B | ウィリアム・ウィリアムズ |  アメリカ合衆国 | x | 8.13 | 8.13 | q | |
| 8 | B | タジェイ・ゲイル |  ジャマイカ | 7.84 | 7.68 | 8.12 | 8.12 | q | 
| 9 | A | ラデク・ユシュカ |  チェコ | x | 8.10 | 8.10 | q | |
| 10 | A | マーキース・デンディー |  アメリカ合衆国 | x | 7.89 | 8.08 | 8.08 | q | 
| 11 | A | トビアス・モントレル |  スウェーデン | x | 8.03 | x | 8.03 | q | 
| 12 | B | ジェスウィン・オルドリン |  インド | 8.00 | x | x | 8.00 | q | 
| 13 | A | クリストファー・ミトレフスキー |  オーストラリア | 7.82 | 7.99 | 6.72 | 7.99 | SB | 
| 14 | B | リアム・アドコック |  オーストラリア | x | 7.68 | 7.99 | 7.99 | |
| 15 | B | 張溟鯤 |  中国 | x | 7.97 | 7.75 | 7.97 | |
| 16 | A | ジャリオン・ローソン |  アメリカ合衆国 | 7.96 | 7.94 | x | 7.96 | |
| 17 | A | 橋岡優輝 |  日本 | x | 7.94 | x | 7.94 | |
| 18 | B | マッティア・フルラーニ |  イタリア | 7.66 | 7.47 | 7.85 | 7.85 | |
| 19 | A | マーチャス・ニーメト |  ハンガリー | 7.79 | 7.47 | x | 7.79 | =PB | 
| 20 | B | ヘンリー・フレイン |  オーストラリア | 7.51 | 7.78 | x | 7.78 | |
| 21 | A | ボザイダル・サラボユコフ |  ブルガリア | 7.59 | 7.74 | 7.73 | 7.74 | |
| 22 | A | スリーシャンカル |  インド | 7.74 | 7.66 | 6.70 | 7.74 | |
| 23 | A | フィリップ・プラウディツァ |  クロアチア | 7.25 | 7.74 | x | 7.74 | |
| 24 | A | エミリアノ・ラサ |  ウルグアイ | 7.55 | 7.72 | 7.70 | 7.72 | |
| 25 | B | 張景強 |  中国 | 7.64 | 7.62 | 7.44 | 7.64 | |
| 26 | B | チェスウィル・ジョンソン |  南アフリカ | 7.61 | x | 6.24 | 7.61 | |
| 27 | A | 陳銘泰 |  香港 | 7.60 | x | 7.40 | 7.60 | |
| 28 | B | 吉田弘道 |  日本 | x | 7.60 | x | 7.60 | |
| 29 | A | シュノルト・クッツェー |  ナミビア | 7.30 | 7.18 | 7.55 | 7.55 | |
| 30 | A | ホセ・マンドロス |  ペルー | x | 7.53 | 7.53 | ||
| 31 | B | インガル・ブラツェト=キプレスン |  ノルウェー | x | 7.47 | 7.05 | 7.47 | |
| 32 | B | 城山正太郎 |  日本 | x | 7.22 | 7.46 | 7.46 | |
| 33 | A | モハマド・アミン・アルサラミ | 難民選手団 | 7.11 | 7.46 | x | 7.46 | |
| 34 | B | 林昱堂 |  チャイニーズタイペイ | 7.41 | 7.45 | 7.42 | 7.45 | |
| 35 | A | ハイメ・ゲラ |  スペイン | x | 7.35 | x | 7.35 | |
| 36 | B | ガブリエル・ビタン |  ルーマニア | 7.32 | 7.32 | |||
| 37 | B | ジュール・ポメリー |  フランス | x | 7.23 | x | 7.23 | |
| B | ラクアン・ネアン |  バハマ | x | x | x | NM | ||
| A | アンヴァル・アンヴァロフ |  ウズベキスタン | x | x | x | NM | 
決勝
脚注
- ^ “World Athletics Championships Budapest 23 - Qualification System and Entry Standards”. ワールドアスレティックス. 2023年8月20日閲覧。
- ^ “RESULTS Long Jump Men - Qualification”. ワールドアスレティックス (2023年8月23日). 2023年8月26日閲覧。
- ^ “RESULTS Long Jump Men - Final”. ワールドアスレティックス (2023年8月24日). 2023年8月26日閲覧。
- 2023年世界陸上競技選手権大会男子走幅跳のページへのリンク

 
                             
                    









