2022年世界陸上競技選手権大会・男子200m
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:24 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18回世界陸上競技選手権大会・男子200mは、アメリカ合衆国のユージーンにあるヘイワード・フィールドにて、2022年7月18日に予選、7月19日に準決勝、7月21日に決勝が行われた。
記録
| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 19秒19 | ウサイン・ボルト | ベルリン | 2009年8月20日 | |
| 大会記録 | 19秒19 | ウサイン・ボルト | ベルリン | 2009年8月20日 | |
| 今季世界最高記録 | 19秒49 | エリヨン・ナイトン | バトンルージュ | 2022年4月30日 | |
| アフリカ記録 | 19秒68 | フランク・フレデリクス | アトランタ | 1996年8月1日 | |
| アジア記録 | 19秒88 | 謝震業 | ロンドン | 2019年7月21日 | |
| 北中米カリブ記録 | 19秒19 | ウサイン・ボルト | ベルリン | 2009年8月20日 | |
| 南アメリカ記録 | 19秒81 | アロンソ・エドワード | ベルリン | 2009年8月20日 | |
| ヨーロッパ記録 | 19秒72 | ピエトロ・メンネア | メキシコシティ | 1979年9月12日 | |
| オセアニア記録 | 20秒06 | ピーター・ノーマン | メキシコシティ | 1968年10月16日 |
参加標準記録
| 標準記録 |
|---|
| 20.24[1] |
日程
| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2022年7月18日 | 17:05 | 予選 |
| 2022年7月19日 | 18:50 | 準決勝 |
| 2022年7月21日 | 19:50 | 決勝 |
- 時刻はUTC-7
メダリスト
| 金 | 銀 | 銅 |
| ノア・ライルズ |
ケニー・ベドナレク |
エリヨン・ナイトン |
結果
| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
各組上位3名(Q)と記録上位3名(q) が予選通過、準決勝へ進む。[2]
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | ジョセフ・ファンブレー | 20.12 | Q | |
| 2 | 1 | 10 | 上山紘輝 | 20.26 | Q, PB | |
| 3 | 1 | 13 | ジェローム・ブレーク | 20.30 | Q | |
| 4 | 1 | 15 | ジョー・ファーガソン | 20.33 | q | |
| 5 | 1 | 20 | ジョセフ・アモア | 20.40 | SB | |
| 6 | 1 | 41 | ルーカス・ロドリゲス・ダ・シルヴァ | 20.90 | ||
| 1 | テレンス・タリオ | DQ | ||||
| 1 | 2 | 17 | ジェリーム・リチャーズ | 20.35 | Q | |
| 2 | 2 | 27 | アーロン・ブラウン | 20.60 | Q | |
| 3 | 2 | 33 | 飯塚翔太 | 20.72 | Q | |
| 4 | 2 | 37 | ショーン・マスワンガニー | 20.79 | ||
| 5 | 2 | 38 | シモン・ハンセン | 20.80 | ||
| 6 | 2 | 39 | シャイネル・レンギフォ | 20.80 | ||
| 7 | 2 | 43 | ジョセフ・グリーン | 22.04 | ||
| 1 | 3 | 2 | エリヨン・ナイトン | 20.01 | Q | |
| 2 | 3 | 4 | ルクソロ・アダムス | 20.10 | Q | |
| 3 | 3 | 5 | ネサニエル・ミッチェル=ブレーク | 20.11 | Q | |
| 4 | 3 | 7 | ヤンカルロス・マルティネス | 20.13 | q | |
| 5 | 3 | 26 | アキーム・ブルームフィールド | 20.56 | ||
| 6 | 3 | 29 | シブシソ・マツェンジワ | 20.60 | ||
| 7 | 3 | 34 | ティノテンダ・マティイエンガ | 20.72 | ||
| 1 | 4 | 2 | アレハンデル・オガンド | 20.01 | Q, NR | |
| 2 | 4 | 18 | ケニー・ベドナレク | 20.35 | Q | |
| 3 | 4 | 22 | タルシス・オロゴット | 20.44 | Q | |
| 4 | 4 | 30 | エセオサ・フォスティネ・デサール | 20.63 | ||
| 5 | 4 | 40 | ムハマドゥ・ファル | 20.83 | ||
| 6 | 4 | 42 | ハチム・マールフー | 20.91 | ||
| 4 | マルコス・サントス | DQ | ||||
| 1 | 5 | 8 | フレッド・カーリー | 20.17 | Q | |
| 2 | 5 | 11 | シネシフォ・ダンビレ | 20.29 | Q, PB | |
| 3 | 5 | 16 | ウドディ・オヌズーリケ | 20.34 | Q | |
| 4 | 5 | 19 | ヨハン・ブレーク | 20.35 | q | |
| 5 | 5 | 32 | ウィリアム・ルエ | 20.71 | SB | |
| 6 | 5 | 36 | エイダン・マーフィー | 20.75 | ||
| 5 | エマニュエル・エセメ | DNS | ||||
| 1 | 6 | 9 | フィリッポ・トルトゥ | 20.18 | Q | |
| 2 | 6 | 21 | ギー・マガンガ・ゴラ | 20.44 | Q, NR | |
| 3 | 6 | 23 | カラブ・ロウ | 20.50 | Q, PB | |
| 4 | 6 | 28 | アダム・ジェミリ | 20.60 | ||
| 5 | 6 | 44 | アロンソ・エドワード | 22.08 | ||
| 6 | アンドレ・ドグラス | DNS | ||||
| 6 | 小池祐貴 | DNS | ||||
| 1 | 7 | 1 | ノア・ライルズ | 19.98 | Q | |
| 2 | 7 | 12 | ラシード・ドワイヤー | 20.29 | Q | |
| 3 | 7 | 14 | 謝震業 | 20.30 | Q | |
| 4 | 7 | 24 | オーウェン・アンサー | 20.52 | ||
| 5 | 7 | 25 | エリック・ハリソン | 20.54 | ||
| 6 | 7 | 31 | ルーカス・ヴィラル | 20.65 | SB | |
| 7 | 7 | 35 | ヤン・イルカ | 20.73 |
準決勝
各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。[3]
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | アレハンデル・オガンド | 19.91 | Q, NR | |
| 2 | 1 | 6 | ジョセフ・ファンブレー | 19.92 | Q | |
| 3 | 1 | 11 | ジェローム・ブレーク | 20.29 | ||
| 4 | 1 | 12 | ネサニエル・ミッチェル=ブレーク | 20.30 | ||
| 5 | 1 | 16 | シネシフォ・ダンビレ | 20.47 | ||
| 6 | 1 | 20 | フレッド・カーリー | 20.68 | ||
| 7 | 1 | 22 | 飯塚翔太 | 20.77 | ||
| 1 | ヨハン・ブレーク | DNS | ||||
| 1 | 2 | 1 | ノア・ライルズ | 19.62 | Q | |
| 2 | 2 | 3 | ケニー・ベドナレク | 19.84 | Q, SB | |
| 3 | 2 | 4 | ジェリーム・リチャーズ | 19.86 | q | |
| 4 | 2 | 7 | ルクソロ・アダムス | 20.09 | q | |
| 5 | 2 | 13 | タルシス・オロゴット | 20.35 | ||
| 6 | 2 | 14 | ウドディ・オヌズーリケ | 20.39 | ||
| 7 | 2 | 18 | ジョー・ファーガソン | 20.52 | ||
| 8 | 2 | 19 | ギー・マガンガ・ゴラ | 20.65 | ||
| 1 | 3 | 2 | エリヨン・ナイトン | 19.77 | Q | |
| 2 | 3 | 8 | アーロン・ブラウン | 20.10 | Q | |
| 3 | 3 | 9 | フィリッポ・トルトゥ | 20.10 | PB | |
| 4 | 3 | 10 | ヤンカルロス・マルティネス | 20.21 | SB | |
| 5 | 3 | 15 | 謝震業 | 20.41 | ||
| 6 | 3 | 17 | 上山紘輝 | 20.48 | ||
| 7 | 3 | 21 | カラブ・ロウ | 20.72 | ||
| 8 | 3 | 23 | ラシード・ドワイヤー | 20.87 |
決勝
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ノア・ライルズ | 19.31 | WL | ||
| ケニー・ベドナレク | 19.77 | SB | ||
| エリヨン・ナイトン | 19.80 | |||
| 4 | ジョセフ・ファンブレー | 19.84 | ||
| 5 | アレハンデル・オガンド | 19.93 | ||
| 6 | ジェリーム・リチャーズ | 20.08 | ||
| 7 | アーロン・ブラウン | 20.18 | ||
| 8 | ルクソロ・アダムス | 20.47 |
脚注
- 2022年世界陸上競技選手権大会・男子200mのページへのリンク