2020年のヨーロピアン・ル・マン・シリーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 15:46 UTC 版)
| 2020年のヨーロピアン・ル・マン・シリーズ | |||
| 前年: | 2019 | 翌年: | 2021 |
2020年のヨーロピアン・ル・マン・シリーズは、フランス西部自動車クラブ (ACO) の統括するヨーロピアン・ル・マン・シリーズ(European Le Mans Series season, ELMS ル・マン・シリーズとして知られる)の17年目のシーズン。7月19日にポール・リカールで開幕し、11月1日のアルガルヴェまで全5戦でタイトルが争われた。
レギュレーション
カレンダー
| ラウンド | レース | サーキット | 開催日 |
|---|---|---|---|
| 1 | ル・カステレ4時間レース | 7月19日 | |
| 2 | スパ4時間レース | 8月9日 | |
| 3 | ル・カステレ・240 | 8月29日 | |
| 4 | モンツァ4時間レース | 10月11日 | |
| 5 | ポルティマオ4時間レース | 11月1日 |
| 新型コロナウイルス感染症の影響によりキャンセルされたレース | ||
|---|---|---|
| レース | サーキット | 当初の開催日 |
| バルセロナ4時間レース | 8月29日 | |
| シルバーストン4時間レース | 9月5日 | |
エントリーリスト
LMP2
全車がギブソン製4.2リッターV8のGK428エンジンを搭載する。
| チーム | 車両 | タイヤ | No. | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| オレカ・07 | M | 20 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| オレカ・07 | M | 21 | 1-3 | ||
| 1-3 | |||||
| 1-2 | |||||
| 3 | |||||
| M | 27 | 4 | |||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| オレカ・07 | M | 22 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| M | 32 | 全戦 | |||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| オレカ・07 | G | 24 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 1-3, 5 | |||||
| 3 | |||||
| G | 25 | 全戦 | |||
| 全戦 | |||||
| 1-4 | |||||
| 5 | |||||
| アウルス・01 | M | 26 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 1-4, 5 | |||||
| 3 | |||||
| オレカ・07 | M | 28 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 1-3, 5 | |||||
| 4 | |||||
| オレカ・07 | M | 30 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| オレカ・07 | G | 31 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| リジェ・JS P217 | M | 34 | 全戦 | ||
| 1-4 | |||||
| 全戦 | |||||
| オレカ・07 | G | 35 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| オレカ・07 | M | 37 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| オレカ・07 | G | 38 | 2 | ||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| オレカ・07 | M | 39 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| アルピーヌ・A470 | M | 50 | 1–2, 4–5 | ||
| 1-2 | |||||
| 2–5 | |||||
| 3-5 |
LMP3
全車がニッサン製5.6リッターV8のVK56DEエンジンとミシュランタイヤの使用を義務付けられている。
| チーム | 車両 | No. | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| リジェ・JS P320 | 2 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||
| 全戦 | ||||
| 3 | 全戦 | |||
| 全戦 | ||||
| 1-2, 4-5 | ||||
| デュケーヌ・M30 D-08 | 4 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||
| 1, 3–5 | ||||
| 2 | ||||
| デュケーヌ・M30 D-08 | 5 | 全戦 | ||
| 1–4 | ||||
| 全戦 | ||||
| リジェ・JS P320 | 9 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||
| 全戦 | ||||
| リジェ・JS P320 | 7 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||
| 10 | 全戦 | |||
| 全戦 | ||||
| 全戦 | ||||
| リジェ・JS P320 | 8 | 1-4 | ||
| 全戦 | ||||
| 5 | ||||
| リジェ・JS P320 | 11 | 全戦 | ||
| 1-2 | ||||
| 2 | ||||
| 3-5 | ||||
| 3-5 | ||||
| リジェ・JS P320 | 13 | 全戦 | ||
| 1-3 | ||||
| 4-5 | ||||
| リジェ・JS P320 | 15 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||
| 1 | ||||
| 2-3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| リジェ・JS P320 | 16 | 1-4 | ||
| 1-2 | ||||
| 1-2 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 4-5 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 5 |
LMGTE
全車がグッドイヤータイヤの使用を義務付けられている。
| チーム | 車両 | エンジン | No. | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|
| フェラーリ・488 GTE Evo | フェラーリ F154CB 3.9 L ターボ V8 | 51 | 1-3, 5 | ||
| 1-3, 5 | |||||
| 1-2, 5 | |||||
| 3 | |||||
| 54 | 2 | ||||
| 2 | |||||
| 88 | 2, 5 | ||||
| 2, 5 | |||||
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| フェラーリ・488 GTE Evo | フェラーリ F154CB 3.9 L ターボ V8 | 55 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| フェラーリ・488 GTE Evo | フェラーリ F154CB 3.9 L ターボ V8 | 60 | 1–2, 4–5 | ||
| 1–4 | |||||
| 1–2, 4–5 | |||||
| 3 | |||||
| 3, 5 | |||||
| 83 | 全戦 | ||||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| フェラーリ・488 GTE Evo | フェラーリ F154CB 3.9 L ターボ V8 | 62 | 2 | ||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| フェラーリ・488 GTE Evo | フェラーリ F154CB 3.9 L ターボ V8 | 66 | 全戦 | ||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2-5 | |||||
| 2-5 | |||||
| フェラーリ・488 GTE Evo | フェラーリ F154CB 3.9 L ターボ V8 | 74 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 1, 4-5 | |||||
| 2-3 | |||||
| ポルシェ・911 RSR | ポルシェ 4.0 L F6 | 77 | 全戦 | ||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| 93 | 全戦 | ||||
| 全戦 | |||||
| 全戦 | |||||
| ポルシェ・911 RSR | ポルシェ 4.0 L F6 | 86 | 5 | ||
| 5 | |||||
| 5 | |||||
| アストンマーティン・ヴァンテージ AMR GTE | アストンマーティン 4.0 L ターボ V8 | 98 | 1-2 | ||
| 1-2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 |
レース結果
太字は、各ラウンドでの総合優勝者を示す。
| ラウンド | サーキット | LMP2 優勝チーム | LMP3 優勝チーム | LMGTE 優勝チーム | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| LMP2 優勝ドライバー | LMP3 優勝ドライバー | LMGTE 優勝ドライバー | |||
| 1 | ポール・リカール | ||||
| 2 | スパ | ||||
| 3 | ポール・リカール | ||||
| 4 | モンツァ | ||||
| 5 | アルガルヴェ | ||||
ランキング
- ポイントシステム
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位+ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
ドライバーズ・ランキング
LMP2
| 順位 | ドライバー | チーム | RIC |
SPA |
LEC |
MNZ |
POR |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 109 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 70 | |||
| 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 3 | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | 61 | |||
| 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | |||||
| 4 | Ret | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 | |||
| Ret | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Ret | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 2 | Ret | 1 | 43 | |||||
| 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 43 | |||
| 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | |||||
| 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | |||||
| 7 | Ret | 4 | 9 | 7 | 2 | 38 | |||
| Ret | 4 | 9 | 7 | 2 | |||||
| Ret | 4 | 9 | 7 | 2 | |||||
| 8 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | 28.5 | |||
| 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | |||||
| 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | |||||
| 9 | Ret | 13 | 13 | 3 | 6 | 24 | |||
| Ret | 13 | 13 | 3 | 6 | |||||
| 10 | Ret | 7 | 7 | 6 | 10 | 21 | |||
| Ret | 7 | 7 | 6 | 10 | |||||
| 11 | 5 | 6 | 10 | 11 | 19.5 | ||||
| 12 | 10 | 9 | 5 | 11 | 8 | 19.5 | |||
| 10 | 9 | 5 | 11 | 8 | |||||
| 13 | 2 | 18 | |||||||
| 14 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 15 | 10 | 9 | 5 | 11 | 15.5 | ||||
| 16 | 7 | 11 | 6 | 12 | Ret | 15.5 | |||
| 7 | 11 | 6 | 12 | ||||||
| 7 | 11 | 6 | 12 | Ret | |||||
| 17 | 6 | 12 | Ret | 8 | 12 | 13 | |||
| 6 | 12 | Ret | 8 | 12 | |||||
| 18 | Ret | 7 | 7 | 10 | 13 | ||||
| 19 | 6 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||||
| 20 | 6 | 12 | Ret | 12 | 9 | ||||
| 21 | 6 | 8 | |||||||
| 22 | 8 | 8 | |||||||
| 8 | |||||||||
| 23 | 8 | 14 | 10 | 5.5 | |||||
| 23 | 8 | 14 | 10 | 5.5 | |||||
| DSQ | |||||||||
| 24 | 8 | 14 | 4.5 | ||||||
| 25 | 11 | 10 | 11 | 2 | |||||
| 26 | Ret | Ret | 14 | 13 | 13 | 1.5 | |||
| Ret | Ret | 14 | 13 | 13 | |||||
| 27 | 10 | 1 | |||||||
| DSQ | 0 | ||||||||
| DSQ | |||||||||
| ポイント獲得の対象外となるエントリー | |||||||||
| - | 8 | - | |||||||
| 8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
LMP3
| 順位 | ドライバー | チーム | RIC |
SPA |
LEC |
MNZ |
POR |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 94 | ||
| 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | ||||
| 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | ||||
| 2 | 2 | Ret | 3 | 1 | 3 | 73 | ||
| 3 | 4 | Ret | 1 | 4 | 2 | 68 | ||
| 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 55 | ||
| 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 50 | |||
| 6 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 46.5 | ||
| 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | ||||
| 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 42 | ||
| 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||
| 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||
| 8 | 1 | 3 | 40 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 36 | |||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||
| 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | Ret | 35 | ||
| 3 | 7 | 4 | 9 | Ret | ||||
| 11 | 2 | Ret | 3 | 33 | ||||
| 12 | 7 | 2 | 6 | 32 | ||||
| 13 | 8 | Ret | 5 | 6 | 5 | 32 | ||
| 8 | Ret | 5 | 6 | 5 | ||||
| 8 | Ret | 5 | 6 | 5 | ||||
| 14 | 7 | 5 | 11 | 4 | 28.5 | |||
| 15 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 24 | ||
| 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||
| 16 | 6 | 3 | 23 | |||||
| 17 | Ret | 2 | Ret | 8 | 11 | 22.5 | ||
| Ret | 2 | Ret | 8 | 11 | ||||
| 18 | 2 | 18 | ||||||
| 19 | 7 | 4 | 18 | |||||
| 20 | 10 | 6 | 7 | 10 | 16 | |||
| 21 | 3 | 15 | ||||||
| 22 | 3 | 15 | ||||||
| 23 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | ||
| 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | ||||
| 24 | 6 | 8 | ||||||
| 25 | 11 | 8 | 9 | 12 | 7 | |||
| 26 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | |||
| Ret | ||||||||
| 27 | 10 | 8 | 5 | |||||
| 28 | 8 | 4 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 29 | 9 | 9 | 4 | |||||
| 30 | 10 | 3 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 31 | 10 | 1 | ||||||
| 32 | 10 | 1 |
LMGTE
| 順位 | ドライバー | チーム | RIC |
SPA |
LEC |
MNZ |
POR |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 99 | |||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 99 | |||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Ret | 5 | 1 | 4 | 5 | 62 | |||
| Ret | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Ret | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 62 | |||||
| 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 61 | |||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 6 | 7 | 4 | DNS | 5 | 4 | 47 | |||
| 7 | 4 | DNS | 5 | 4 | |||||
| 7 | 4 | DNS | 5 | 4 | |||||
| 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 38 | |||
| 8 | 1 | 4 | 37 | ||||||
| 9 | 5 | 7 | 6 | Ret | 28 | ||||
| 5 | 7 | 6 | Ret | ||||||
| 10 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 26 | ||||
| 9 | 7 | 6 | 7 | ||||||
| 12 | 6 | Ret | Ret | 3 | 25 | ||||
| 6 | Ret | Ret | 3 | ||||||
| 13 | 5 | 7 | Ret | 20 | |||||
| 14 | 6 | Ret | 5 | Ret | 19 | ||||
| 15 | 4 | 12 | |||||||
| 4 | |||||||||
| 16 | 5 | 10 | |||||||
| 17 | 6 | 8 | |||||||
| ポイント獲得の対象外となるエントリー | |||||||||
| - | 2 | 8 | - | ||||||
| 2 | 8 | ||||||||
| - | 2 | - | |||||||
| - | Ret | 3 | - | ||||||
| Ret | 3 | ||||||||
| - | 3 | - | |||||||
| - | 8 | - | |||||||
| - | Ret | - | |||||||
| - | Ret | - | |||||||
| Ret | |||||||||
| - | Ret | - | |||||||
| Ret | |||||||||
| Ret | |||||||||
| - | DNS | - | |||||||
| DNS | |||||||||
| DNS | |||||||||
チームズ・ランキング
LMP2
| 順位 | チーム | RIC |
SPA |
LEC |
MNZ |
POR |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 109 | ||
| 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 70 | ||
| 3 | 2 | Ret | 2 | Ret | 1 | 61 | ||
| 4 | Ret | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 | ||
| 5 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 43 | ||
| 6 | Ret | 4 | 9 | 7 | 2 | 38 | ||
| 7 | 4 | 10 | 12 | 4 | 9 | 28.5 | ||
| 8 | Ret | 13 | 13 | 3 | 6 | 24 | ||
| 9 | Ret | 7 | 7 | 6 | 10 | 21 | ||
| 10 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 20 | ||
| 11 | 10 | 9 | 5 | 11 | 8 | 19.5 | ||
| 12 | 7 | 11 | 6 | 12 | Ret | 15.5 | ||
| 13 | 6 | 12 | Ret | 8 | 12 | 13 | ||
| 14 | 8 | 14 | 10 | 5.5 | ||||
| 15 | Ret | Ret | 14 | 13 | 13 | 1.5 | ||
| DSQ | 0 | |||||||
| ポイント獲得の対象外となるエントリー | ||||||||
| - | 8 | - | ||||||
LMP3
| 順位 | チーム | RIC |
SPA |
LEC |
MNZ |
POR |
ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 1 | 94 | |
| 2 | 2 | Ret | 3 | 1 | 3 | 73 | |
| 3 | 4 | Ret | 1 | 4 | 2 | 68 | |
| 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 55 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 46.5 | |
| 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 42 | |
| 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | Ret | 35 | |
| 8 | 8 | Ret | 5 | 6 | 5 | 32 | |
| 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 24 | |
| 10 | Ret | 2 | Ret | 8 | 11 | 22.5 | |
| 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
| 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 |
LMGTE
| 順位 | チーム | RIC |
SPA |
LEC |
MNZ |
POR |
ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 99 | ||
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 99 | ||
| 3 | Ret | 5 | 1 | 4 | 5 | 62 | ||
| 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 61 | ||
| 5 | 7 | 4 | DNS | 5 | 4 | 47 | ||
| 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 38 | ||
| 7 | 6 | Ret | 5 | Ret | 3 | 35 | ||
| 8 | 5 | 7 | 6 | Ret | 28 | |||
| ポイント獲得の対象外となるエントリー | ||||||||
| - | 2 | 8 | - | |||||
| - | Ret | 3 | - | |||||
| - | Ret | - | ||||||
| - | Ret | - | ||||||
| - | DNS | - | ||||||
脚注
外部リンク
- 2020年のヨーロピアン・ル・マン・シリーズのページへのリンク