第4回王座戦 (将棋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 17:31 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 第4回王座戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1955年10月11日 - 1956年11月13日 |
| 第4回王座 | 小堀清一 |
| 王座戦 < 第3回第5回 > |
|
第4回王座戦(だい4かいおうざせん)は、1956年度(1955年10月11日 - 1956年11月13日)の王座戦である。決勝三番勝負では小堀清一八段が高島一岐代八段を2勝1敗で制し、初の王座戦優勝となった[1][2]。
本戦
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝三番勝負 | ||||||||||||||
| G | 小堀清一八段◎ | ○ | |||||||||||||||
| 小堀 | ○ | ||||||||||||||||
| 花村元司八段 | ● | ||||||||||||||||
| 小堀 | ○ | ||||||||||||||||
| B | 丸田祐三八段 | ○ | |||||||||||||||
| 丸田 | ● | ||||||||||||||||
| 松田茂役八段 | ● | ||||||||||||||||
| 小堀清一八段 | ○●○ | 優勝 | |||||||||||||||
| A | 加藤博二七段 | ○ | |||||||||||||||
| 加藤 | 千○ | ||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 加藤 | ● | ||||||||||||||||
| E | 梶一郎八段 | ● | |||||||||||||||
| 大山 | 千● | ||||||||||||||||
| 大山康晴名人 | ○ | ||||||||||||||||
| 灘蓮照八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 灘 | ● | ||||||||||||||||
| C | 南口繁一八段 | ● | |||||||||||||||
| 高島 | ○ | ||||||||||||||||
| 高島一岐代八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 高島 | ○ | ||||||||||||||||
| F | 清野静男七段 | ● | |||||||||||||||
| 高島一岐代八段 | ●○● | ||||||||||||||||
| D | 高柳敏夫八段 | ○ | |||||||||||||||
| 高柳 | ● | ||||||||||||||||
| 塚田正夫九段 | ● | ||||||||||||||||
| 大野 | ● | ||||||||||||||||
| H | 金高清吉七段 | ● | |||||||||||||||
| 大野 | ○ | ||||||||||||||||
| 大野源一八段 | ○ | ||||||||||||||||
二次予選
1組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 加藤博二七段◎ | ○ | |||||||
| 加藤博二七段 | ○ | A | ||||||
| 萩原淳八段 | ● | |||||||
| 建部和歌夫八段 | ● | |||||||
| 二上達也七段 | ● | |||||||
| 二上達也七段 | ○ | |||||||
2組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 熊谷達人七段 | ○ | |||||||
| 熊谷達人七段 | ● | |||||||
| 村上真一八段 | ● | |||||||
| 丸田祐三八段◎ | ○ | |||||||
| 丸田祐三八段 | ○ | B | ||||||
| 佐瀬勇次七段 | ● | |||||||
3組
| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| イ | 有吉道夫四段 | ○ | |||||||
| 有吉道夫四段 | ● | ||||||||
| 板谷四郎八段 | ● | ||||||||
| 南口繁一八段◎ | ○ | ||||||||
| 南口繁一八段 | ○ | C | |||||||
| 原田泰夫八段 | ● | ||||||||
4組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 下平幸男六段 | ○ | |||||||
| 下平幸男六段 | ● | |||||||
| 山本武雄七段 | ● | |||||||
| 高柳敏夫八段◎ | ○ | |||||||
| 高柳敏夫八段 | ○ | D | ||||||
| 山川次彦七段 | ● | |||||||
5組
| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| 梶一郎八段◎ | ○ | ||||||||
| 梶一郎八段 | ○ | E | |||||||
| 升田幸三八段 | ● | ||||||||
| ロ | 宮坂幸雄四段 | ○ | |||||||
| 宮坂幸雄四段 | ● | ||||||||
| 斎藤銀次郎八段 | ● | ||||||||
6組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 清野静男七段◎ | ○ | |||||||
| 清野静男七段 | ○ | F | ||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | |||||||
| 本間爽悦七段 | ○ | |||||||
| 本間爽悦七段 | ● | |||||||
| 松浦卓造八段 | ● | |||||||
7組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 松下力八段 | ○ | |||||||
| 松下力八段 | ● | |||||||
| 荒巻三之八段 | ● | |||||||
| 小堀清一八段◎ | ○ | |||||||
| 小堀清一八段 | ○ | G | ||||||
| 京須行男七段 | ● | |||||||
8組
| 1回戦 | 決勝 | |||||||
| 金高清吉七段◎ | ○ | |||||||
| 金高清吉七段 | ○ | H | ||||||
| 坂口允彦八段 | ● | |||||||
| 廣津久雄七段 | ○ | |||||||
| 廣津久雄七段 | ● | |||||||
| 山田道美六段 | ● | |||||||
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 有吉道夫四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉 | ○ | ||||||||||||||||
| 星田啓三六段 | ● | ||||||||||||||||
| 有吉 | ○ | ||||||||||||||||
| 増田敏二五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 増田 | ● | ||||||||||||||||
| 藤川義夫六段 | ● | ||||||||||||||||
| 有吉道夫四段 | ○ | イ | |||||||||||||||
| 神田鎮雄六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 神田 | ○ | ||||||||||||||||
| 畝美与吉六段 | ● | ||||||||||||||||
| 神田 | ● | ||||||||||||||||
| 二見敬三六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 二見 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本三治五段 | ● | ||||||||||||||||
| 角田三男六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 角田 | ○ | ||||||||||||||||
| 山中和正六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 山中 | ● | ||||||||||||||||
| 西本馨四段 | ● | ||||||||||||||||
| 角田三男六段 | ● | ||||||||||||||||
| 岡崎史明六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 岡崎 | ○ | ||||||||||||||||
| 市川伸四段 | ● | ||||||||||||||||
| 岡崎 | ● | ||||||||||||||||
| 加藤一二三五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 加藤 | ● | ||||||||||||||||
| 野村慶虎六段 | ● | ||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 関根茂四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関根 | ○ | ||||||||||||||||
| 大友昇四段 | ● | ||||||||||||||||
| 関根 | ○ | ||||||||||||||||
| 大和久彪七段 | ● | ||||||||||||||||
| 長谷 | ● | ||||||||||||||||
| 長谷部久雄四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関根茂四段 | ● | ||||||||||||||||
| 市川一郎六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 市川 | ○ | ||||||||||||||||
| 加藤恵三六段 | ● | ||||||||||||||||
| 市川 | ● | ||||||||||||||||
| 平野広吉五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 平野 | ● | ||||||||||||||||
| 津村常吉五段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮坂幸雄四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 宮坂 | ○ | ||||||||||||||||
| 橋爪敏太郎六段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮坂 | ○ | ||||||||||||||||
| 浅沼一四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 浅沼 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤豊四段 | ● | ||||||||||||||||
| 宮坂幸雄四段 | ○ | ロ | |||||||||||||||
| 木川貴一五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木川 | ○ | ||||||||||||||||
| 間宮純一六段 | ● | ||||||||||||||||
| 木川 | ● | ||||||||||||||||
| 北村昌男五段 | 千○ | ||||||||||||||||
| 北村 | ● | ||||||||||||||||
| 佐藤庄平四段 | 千● | ||||||||||||||||
脚注
外部リンク
- 第4回王座戦 (将棋)のページへのリンク