南魚沼市議会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/20 09:50 UTC 版)
| 南魚沼市議会 みなみうおぬましぎかい Minamiuonuma-shi gikai Minamiuonuma City Council |
|
|---|---|
| 種類 | |
| 種類 | |
| 沿革 | |
| 設立 | 2005年(平成17年) |
| 前身 | 大和町議会、六日町議会、塩沢町議会 |
| 役職 | |
|
議長
|
清塚武敏(南魚みらいクラブ)
|
|
副議長
|
寺口友彦(市民クラブ)
|
| 構成 | |
| 定数 | 22 |
|
院内勢力
|
市政与党 (15)
南魚みらいクラブ (8)
歩む会 (4)
未来創政会 (3)
市政野党 (7)
市民クラブ (4)
日本共産党議員団 (2)
会派に属さない議員 (1)
欠員 (0)
|
| 選挙 | |
|
前回選挙
|
2021年10月17日 |
| 議事堂 | |
| ウェブサイト | |
| 南魚沼市議会 | |
南魚沼市議会(みなみうおぬましぎかい)は、新潟県南魚沼市に設置されている地方議会(合議制)である。
概要
2005年(平成17年)の市制施行に伴い設置された議事機関。定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)召集される。
選挙区・定数
- 定数:22人
- 任期:4年
委員会
- 常任委員会[1]
- 総務文教委員会(定数8人)
- 産業建設委員会(定数7人)
- 社会厚生委員会(定数7人)
- その他
- 議会運営委員会(定数9人)
- 特別委員会
- 議会広報編集特別委員会
会派
※ 出典[2]
| 会派名 | 議席数 | 所属党派 | 女性議員数 | クラブ長 | 議員名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南魚みらいクラブ | 8 | 自由民主党8 | 吉田光利 | 目黒哲也、塩川裕紀、清塚武敏、桑原圭美、小澤実、黒滝松男、関常幸 | |
| 歩む会 | 4 | 自由民主党4 | 勝又貞夫 | 鈴木一、塩谷寿雄、牧野晶 | |
| 市民クラブ | 4 | 立憲民主党4 | 1 | 寺口友彦 | 梅沢道男、田中せつ子、佐藤剛 |
| 未来創政会 | 3 | 公明党1・無所属2 | 中沢一博 | 大平剛、永井拓三 | |
| 日本共産党議員団 | 2 | 日本共産党 | 1 | 中沢道夫 | 川辺きのい |
| 会派に属さない議員 | 1 | 無所属1 | 黒岩揺光 | ||
| 欠員 | |||||
| 現員 | 22 | 2 |
議員報酬等
| 役職 | 議員報酬[3] | 政務活動費[4] |
|---|---|---|
| 議長 | 月額 39万6300円 | 月額 1万7000円 |
| 副議長 | 月額 32万5500円 | |
| 議員 | 月額 30万8400円 |
現職議員
※ 出典[5]
- 議長
- 清塚武敏(南魚みらいクラブ)
- 副議長
- 寺口友彦(市民クラブ)
選挙
2025年南魚沼市議会議員選挙
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 当選 | 前回票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 笠原大輔 | 42 | 無所属 | 新 | 2,490 | 1 | |
| 2 | 当 | 塩谷寿雄 | 50 | 無所属 | 現 | 2,153 | 5 | 2,439 |
| 3 | 当 | 野口勉悠 | 41 | 無所属 | 新 | 1,756 | 1 | |
| 4 | 当 | 梅沢道男 | 68 | 無所属 | 現 | 1,648 | 3 | 1,959 |
| 5 | 当 | 中沢一博 | 71 | 公明党 | 現 | 1,362 | 6 | 1,704 |
| 6 | 当 | 山田勝 | 55 | 無所属 | 新 | 1,231 | 1 | |
| 7 | 当 | 目黒哲也 | 57 | 無所属 | 現 | 1,226 | 3 | 1,445 |
| 8 | 当 | 阿部一郎 | 66 | 無所属 | 新 | 1,180 | 1 | |
| 9 | 当 | 清塚武敏 | 66 | 無所属 | 現 | 1,172 | 4 | 1,430 |
| 10 | 当 | 塩川裕紀 | 54 | 無所属 | 現 | 1,133 | 4 | 1,530 |
| 11 | 当 | 寺口友彦 | 70 | 無所属 | 現 | 1,075 | 6 | 1,139 |
| 12 | 当 | 牧野晶 | 52 | 無所属 | 現 | 1,060 | 6 | 1,302 |
| 13 | 当 | 黒岩揺光 | 44 | 無所属 | 元 | 1,033 | 2 | 1,509 |
| 14 | 当 | 今井久美 | 73 | 無所属 | 元 | 999 | 4 | 1,346 |
| 15 | 当 | 桑原圭美 | 52 | 無所属 | 現 | 973 | 5 | 970 |
| 16 | 当 | 小沢実 | 69 | 無所属 | 現 | 924 | 5 | 1,232 |
| 17 | 当 | 大平剛 | 42 | 無所属 | 現 | 870 | 3 | 1,216 |
| 18 | 当 | 中沢道夫 | 69 | 日本共産党 | 現 | 810 | 4 | 934 |
| 19 | 当 | 神保貴雄 | 45 | 無所属 | 新 | 739 | 1 | |
| 20 | 当 | 田中せつ子 | 67 | 無所属 | 現 | 717 | 4 | 1,113 |
| 21 | 当 | 川辺きのい | 69 | 日本共産党 | 現 | 645 | 2 | 1,005 |
| 22 | 当 | 上村寿美子 | 57 | 無所属 | 新 | 587 | 1 | |
| 23 | 落 | 永井拓三 | 47 | 無所属 | 現 | 547 | 3 | 687 |
| 23 | 落 | 佐藤タカ | 39 | 無所属 | 新 | 424 | ||
| 23 | 落 | 松井敏崇 | 41 | 無所属 | 新 | 291 |
2021年南魚沼市議会議員選挙
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 当選 | 前回票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 塩谷ときお | 46 | 無所属 | 現 | 2,439 | 4 | 2,479 |
| 2 | 当 | 梅沢みちお | 64 | 無所属 | 現 | 1,959 | 2 | 2,301 |
| 3 | 当 | 吉田光利 | 69 | 無所属 | 現 | 1,831 | 2 | 2,400 |
| 4 | 当 | 中沢かずひろ | 67 | 公明党 | 現 | 1,704 | 5 | 1,749 |
| 5 | 当 | くろたきまつお | 70 | 無所属 | 現 | 1,636 | 4 | 1,933 |
| 6 | 当 | 塩川まさき | 50 | 無所属 | 現 | 1,530 | 3 | 1,717 |
| 7 | 当 | 黒岩ようこう | 40 | 無所属 | 新 | 1,509 | 1 | |
| 8 | 当 | 目黒哲也 | 53 | 無所属 | 現 | 1,445 | 2 | 1,769 |
| 9 | 当 | 清塚たけとし | 62 | 無所属 | 現 | 1,430 | 3 | 1,339 |
| 10 | 当 | 牧野晶 | 48 | 無所属 | 現 | 1,302 | 5 | 1,786 |
| 11 | 当 | おざわ実 | 65 | 無所属 | 現 | 1,232 | 4 | 1,594 |
| 12 | 当 | 大平ごう | 38 | 無所属 | 現 | 1,216 | 2 | 1,322 |
| 13 | 当 | 佐藤つよし | 68 | 無所属 | 現 | 1,150 | 5 | 1,511 |
| 14 | 当 | 寺口友彦 | 66 | 無所属 | 現 | 1,139 | 5 | 1,229 |
| 15 | 当 | 田中せつ子 | 63 | 無所属 | 現 | 1,113 | 3 | 1,259 |
| 16 | 当 | 鈴木はじめ | 68 | 無所属 | 現 | 1,046 | 4 | 997 |
| 17 | 当 | 川辺きのい | 65 | 日本共産党 | 新 | 1,005 | 1 | |
| 18 | 当 | 桑原たまみ | 48 | 無所属 | 現 | 970 | 4 | 1,387 |
| 19 | 当 | 勝又さだお | 67 | 無所属 | 現 | 946 | 3 | 1,149 |
| 20 | 当 | 中沢みちお | 65 | 日本共産党 | 現 | 934 | 3 | 930 |
| 21 | 当 | 関つねゆき | 72 | 無所属 | 現 | 924 | 5 | 1,050 |
| 22 | 当 | 永井たくみ | 43 | 無所属 | 現 | 687 | 3 | 993 |
| 23 | 落 | うえむら賢 | 64 | 無所属 | 新 | 119 |
2017年南魚沼市議会議員選挙
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 当選 | 前回票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 塩谷ときお | 42 | 無所属 | 現 | 2,479 | 1,417 | |
| 2 | 当 | 吉田光利 | 65 | 無所属 | 新 | 2,400 | ||
| 3 | 当 | うめざわ道男 | 60 | 無所属 | 新 | 2,301 | ||
| 4 | 当 | 黒滝松男 | 66 | 無所属 | 現 | 1,933 | 1,446 | |
| 5 | 当 | 牧野晶 | 44 | 無所属 | 現 | 1,786 | 1,061 | |
| 6 | 当 | 目黒哲也 | 49 | 無所属 | 新 | 1,769 | ||
| 7 | 当 | 中沢かずひろ | 63 | 公明党 | 現 | 1,749 | 1,799 | |
| 8 | 当 | 塩川まさき | 46 | 無所属 | 現 | 1,717 | 1,393 | |
| 9 | 当 | 阿部久夫 | 67 | 無所属 | 現 | 1,626 | 1,372 | |
| 10 | 当 | おざわ実 | 61 | 無所属 | 現 | 1,594 | 1,516 | |
| 11 | 当 | 佐藤つよし | 64 | 無所属 | 現 | 1,511 | 1,322 | |
| 12 | 当 | 桑原たまみ | 44 | 無所属 | 現 | 1,387 | 953 | |
| 13 | 当 | 清塚たけとし | 58 | 無所属 | 現 | 1,339 | 1,305 | |
| 14 | 当 | 大平ごう | 34 | 無所属 | 新 | 1,322 | ||
| 15 | 当 | 田中せつ子 | 59 | 無所属 | 現 | 1,259 | 885 | |
| 16 | 当 | 寺口友彦 | 62 | 無所属 | 現 | 1,229 | 1,126 | |
| 17 | 当 | 勝又さだお | 63 | 無所属 | 現 | 1,149 | 950 | |
| 18 | 当 | 関つねゆき | 68 | 無所属 | 現 | 1,050 | 1,246 | |
| 19 | 当 | 岡村まさお | 66 | 日本共産党 | 現 | 1,039 | 1,256 | |
| 20 | 当 | 鈴木一 | 64 | 無所属 | 現 | 997 | 1,033 | |
| 21 | 当 | 永井たくみ | 39 | 無所属 | 現 | 993 | 1,069 | |
| 22 | 当 | 中沢みちお | 61 | 日本共産党 | 新 | 930 | ||
| 23 | 落 | たむら真一 | 57 | 日本共産党 | 現 | 807 | 1,130 | |
| 24 | 落 | 広田きみお | 66 | 無所属 | 現 | 158 | ||
| 25 | 落 | 服部晴年 | 55 | 無所属 | 現 | 80 |
2013年南魚沼市議会議員選挙
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 当選 | 前回票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 中沢かずひろ | 59 | 公明党 | 現 | 1,799 | 1,817 | |
| 2 | 当 | おざわ実 | 57 | 無所属 | 現 | 1,516 | 1,891 | |
| 3 | 当 | 中沢としかず | 63 | 無所属 | 現 | 1,505. | 1,083 | |
| 4 | 当 | 黒滝松男 | 62 | 無所属 | 現 | 1,446 | 1,628 | |
| 5 | 当 | 塩谷ときお | 38 | 無所属 | 現 | 1,417 | 1,294 | |
| 6 | 当 | 塩川まさき | 42 | 無所属 | 新 | 1,393 | ||
| 7 | 当 | 阿部久夫 | 63 | 無所属 | 現 | 1,372 | 1,277 | |
| 8 | 当 | 今井ひさみ | 61 | 無所属 | 現 | 1,346 | 1.680 | |
| 9 | 当 | 佐藤つよし | 60 | 無所属 | 現 | 1,322 | 1,657 | |
| 10 | 当 | 清塚たけとし | 54 | 無所属 | 新 | 1,305 | ||
| 11 | 当 | 岡村まさお | 62 | 日本共産党 | 現 | 1,256 | 1,616 | |
| 12 | 当 | 関つねゆき | 64 | 無所属 | 現 | 1,246 | 1,229 | |
| 13 | 当 | 樋口和人 | 53 | 無所属 | 現 | 1,213 | 1,229 | |
| 14 | 当 | 林しげお | 46 | 無所属 | 現 | 1,157 | 1,641 | |
| 15 | 当 | たむら真一 | 53 | 日本共産党 | 新 | 1,130 | ||
| 16 | 当 | 寺口友彦 | 58 | 無所属 | 現 | 1,126 | 1,062 | |
| 17 | 当 | 若井たつお | 65 | 無所属 | 現 | 1,123 | 1,029 | |
| 18 | 当 | 永井たくみ | 35 | 無所属 | 新 | 1,069 | ||
| 19 | 当 | 牧野晶 | 40 | 無所属 | 現 | 1,061 | 1,062 | |
| 20 | 当 | 阿部俊夫 | 64 | 無所属 | 現 | 1,057 | 1,054 | |
| 21 | 当 | こしごえ晃 | 59 | 無所属 | 現 | 1,051 | 1,164 | |
| 22 | 当 | 鈴木一 | 60 | 無所属 | 現 | 1,033 | 1,151 | |
| 23 | 当 | 山田まさる | 57 | 無所属 | 現 | 957 | 1,325 | |
| 24 | 当 | 桑原たまみ | 40 | 無所属 | 現 | 953 | 1,036 | |
| 25 | 当 | かつまたさだお | 59 | 無所属 | 新 | 950 | ||
| 26 | 当 | 笛木あきら | 67 | 無所属 | 新 | 909 | ||
| 27 | 落 | 田中せつ子 | 55 | 無所属 | 新 | 885 | ||
| 28 | 落 | 宮田俊之 | 41 | 無所属 | 元 | 848 | ||
| 29 | 落 | 渡辺繁美 | 71 | 無所属 | 新 | 296 | 216 |
2009年南魚沼市議会議員選挙
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 当選 | 前回票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | おざわ 実 | 53 | 無所属 | 新 | 1,891 | ||
| 2 | 当 | 中沢 かずひろ | 55 | 公明党 | 現 | 1,817 | 1,048 | |
| 3 | 当 | 今井 ひさみ | 57 | 無所属 | 現 | 1.680 | 1,617 | |
| 4 | 当 | まつばら 良道 | 57 | 無所属 | 現 | 1,676 | 1,555 | |
| 5 | 当 | 佐藤 つよし | 56 | 無所属 | 現 | 1,657 | 884 | |
| 6 | 当 | 林 しげお | 42 | 無所属 | 新 | 1,641 | ||
| 7 | 当 | 黒滝 松男 | 58 | 無所属 | 新 | 1,628 | ||
| 8 | 当 | 岡村 まさお | 58 | 日本共産党 | 元 | 1,616 | 817 | |
| 9 | 当 | かさはら 喜一郎 | 55 | 無所属 | 現 | 1,534 | 1,450 | |
| 10 | 当 | 山田 まさる | 53 | 無所属 | 現 | 1,325 | 1,173 | |
| 11 | 当 | 塩谷 ときお | 34 | 無所属 | 新 | 1,294 | 780 | |
| 12 | 当 | いわの 松 | 69 | 日本共産党 | 現 | 1,282 | 983 | |
| 13 | 当 | 阿部 久夫 | 59 | 無所属 | 現 | 1,277 | 1,380 | |
| 14 | 当 | 関 常幸 | 60 | 無所属 | 現 | 1,229 | 1,120 | |
| 15 | 当 | 樋口 和人 | 49 | 無所属 | 現 | 1,229 | 1,364 | |
| 16 | 当 | 牛木 芳雄 | 60 | 無所属 | 現 | 1,213 | 1,097 | |
| 17 | 当 | こしごえ 晃 | 55 | 無所属 | 現 | 1,164 | 1,281 | |
| 18 | 当 | 鈴木 一 | 56 | 無所属 | 新 | 1,151 | ||
| 19 | 当 | 中沢 としかず | 59 | 無所属 | 現 | 1,083 | 1,017 | |
| 20 | 当 | 牧野 晶 | 36 | 無所属 | 現 | 1,062 | 1,216 | |
| 21 | 当 | 寺口 友彦 | 54 | 無所属 | 現 | 1,062 | 926 | |
| 22 | 当 | 阿部 俊夫 | 60 | 無所属 | 現 | 1,054 | 1,235 | |
| 23 | 当 | 桑原 たまみ | 36 | 無所属 | 新 | 1,036 | ||
| 24 | 当 | 若井 たつお | 61 | 無所属 | 現 | 1,029 | 1,082 | |
| 25 | 当 | 関 昭夫 | 54 | 無所属 | 現 | 981 | 1,235 | |
| 26 | 当 | 井上 智明 | 61 | 無所属 | 元 | 972 | ||
| 27 | 落 | 高橋 いくお | 55 | 無所属 | 現 | 956 | 1,105 | |
| 28 | 落 | たむら 真一 | 49 | 日本共産党 | 新 | 881 | ||
| 29 | 落 | 宮田 としゆき | 37 | 無所属 | 現 | 870 | 860 | |
| 30 | 落 | すみや 英一 | 67 | 無所属 | 現 | 645 | 977 | |
| 31 | 落 | 渡邊 繁美 | 67 | 無所属 | 新 | 216 |
脚注
- ^ 南魚沼市議会各種委員会名簿 南魚沼市議会
- ^ 南魚沼市議会会派別名簿
- ^ “南魚沼市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例”. www.city.minamiuonuma.niigata.jp. 2025年9月2日閲覧。
- ^ “南魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例”. www.city.minamiuonuma.niigata.jp. 2025年9月2日閲覧。
- ^ 南魚沼市議会議員名簿
関連項目
外部リンク
- 南魚沼市議会のページへのリンク