全日本大学対抗卓球選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/04 17:21 UTC 版)
| 
 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大会概要 | ||||
| 開始年 | 1927 | |||
| 主催 | 日本学生卓球連盟 | |||
| 開催国 |  日本 | |||
| サイト | 日本学生卓球連盟 | |||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)プロジェクト:卓球 | ||||
全日本大学総合卓球選手権大会団体の部(ぜんにほんだいがくそうごうたっきゅうせんしゅけんたいかいだんたいのぶ)は、日本学生卓球連盟主催で開催される、全国の大学卓球部のナンバーワンを決める団体戦の大会である。2004年の第74回大会より全日本大学対抗卓球大会から全日本大学対抗卓球選手権大会と改称した。さらに2010年度より全日本大学総合卓球選手権大会となり現名称に。
概要
本大会は、日本学生卓球連盟主催で開催される卓球の大会であり、全国の大学卓球部のナンバーワンを決める団体戦の大会である。試合方式は4単1複。
歴代優勝校
| 開催回 | 開催年 | 開催地 | 男子優勝 | 女子優勝 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1927年 | 東京帝国大学(初) | ||
| 第2回 | 1928年 | 東京農業大学(初) | ||
| 第3回 | 1929年 | 早稲田大学(初) | ||
| 第4回 | 1930年 | 立教大学(初) | ||
| 第5回 | 1931年 | 山梨高等工業学校(初) | ||
| 第6回 | 1932年 | 日本大学(初) | ||
| 第7回 | 1933年 | 立教大学(初) | ||
| 第8回 | 1934年 | 立教大学(2) | ||
| 第9回 | 1935年 | 早稲田大学(2) | ||
| 第10回 | 1936年 | 早稲田大学(3) | ||
| 第11回 | 1937年 | 早稲田大学(4) | ||
| 第12回 | 1938年 | 早稲田大学(5) | ||
| 第13回 | 1939年 | 関西学院大学(初) | ||
| 第14回 | 1940年 | 早稲田大学(6) | ||
| 第15回 | 1941年 | 早稲田大学(7) | ||
| 第16回 | 1946年 | 早稲田大学(8) | ||
| 第17回 | 1947年 | 早稲田大学(9) | ||
| 第18回 | 1948年 | 関西学院大学(2) | 和洋女子大学(初) | |
| 第19回 | 1949年 | 慶應義塾大学(初) | 和洋女子大学(2) | |
| 第20回 | 1950年 | 関西学院大学(3) | 和洋女子大学(3) | |
| 第21回 | 1951年 | 慶應義塾大学(2) | 和洋女子大学(4) | |
| 第22回 | 1952年 | 明治大学(初) | 大阪薬科大学(初) | |
| 第23回 | 1953年 | 専修大学(初) | 同志社女子大学(初) | |
| 第24回 | 1954年 | 慶應義塾大学(3) | 同志社女子大学(2) | |
| 第25回 | 1955年 | 専修大学(2) | 同志社女子大学(3) | |
| 第26回 | 1956年 | 専修大学(3) | 専修大学(初) | |
| 第27回 | 1957年 | 専修大学(4) | 大阪樟蔭大学(初) | |
| 第28回 | 1958年 | 専修大学(5) | 大阪樟蔭大学(2) | |
| 第29回 | 1959年 | 専修大学(6) | 専修大学(2) | |
| 第30回 | 1960年 | 中央大学(初) | 専修大学(3) | |
| 第31回 | 1961年 | 名古屋市金山体育館 | 中央大学(2) | 専修大学(4) | 
| 第32回 | 1962年 | 大阪市中央体育館 | 専修大学(7) | 中央大学(初) | 
| 第33回 | 1963年 | 横浜文化体育館 | 中央大学(3) | 専修大学(5) | 
| 第34回 | 1964年 | 京都市体育館 | 専修大学(8) | 専修大学(6) | 
| 第35回 | 1965年 | 駒沢屋内球技場 | 早稲田大学(10) | 専修大学(7) | 
| 第36回 | 1966年 | 大阪市中央体育館 | 中央大学(4) | 中央大学(2) | 
| 第37回 | 1967年 | 台東体育館 | 愛知工業大学(初) | 中央大学(3) | 
| 第38回 | 1968年 | 大阪市中央体育館 | 専修大学(9) | 専修大学(8) | 
| 第39回 | 1969年 | 台東体育館 | 専修大学(10) | 中京大学(初) | 
| 第40回 | 1970年 | 台東体育館 | 専修大学(11) | 専修大学(9) | 
| 第41回 | 1971年 | 大阪市中央体育館 | 福岡大学(初) | 専修大学(10) | 
| 第42回 | 1972年 | 台東体育館 | 近畿大学(初) | 専修大学(11) | 
| 第43回 | 1973年 | 大阪市中央体育館 | 近畿大学(2) | 富士短期大学(初) | 
| 第44回 | 1974年 | 台東体育館 | 専修大学(12) | 中京大学(2) | 
| 第45回 | 1975年 | 大阪市中央体育館 | 早稲田大学(11) | 愛知工業大学(初) | 
| 第46回 | 1976年 | 台東体育館 | 早稲田大学(12) | 愛知工業大学(2) | 
| 第47回 | 1977年 | 近畿大学記念体育館 | 近畿大学(3) | 専修大学(12) | 
| 第48回 | 1978年 | 泉市民体育館 | 近畿大学(4) | 専修大学(13) | 
| 第49回 | 1979年 | 台東体育館 | 日本大学(2) | 青山学院大学(初) | 
| 第50回 | 1980年 | 愛知県体育館 | 明治大学(2) | 近畿大学(初) | 
| 第51回 | 1981年 | 近畿大学記念体育館 | 明治大学(3) | 近畿大学(2) | 
| 第52回 | 1982年 | 京都市体育館 | 明治大学(4) | 中央大学(4) | 
| 第53回 | 1983年 | 京都市体育館 | 専修大学(13) | 中央大学(5) | 
| 第54回 | 1984年 | 大阪府立体育会館 | 大正大学(初) | 青山学院大学(2) | 
| 第55回 | 1985年 | 駒沢屋内球技場 | 専修大学(14) | 富士短期大学(2) | 
| 第56回 | 1986年 | 京都市体育館 | 明治大学(5) | 中央大学(6) | 
| 第57回 | 1987年 | 名古屋市総合体育館 | 専修大学(15) | 青山学院大学(3) | 
| 第58回 | 1988年 | 京都市体育館 | 専修大学(16) | 青山学院大学(4) | 
| 第59回 | 1989年 | 宮城県スポーツセンター | 明治大学(6) | 富士短期大学(3) | 
| 第60回 | 1990年 | 京都府立体育館 | 専修大学(17) | 青山学院大学(5) | 
| 第61回 | 1991年 | 平塚総合体育館 | 中央大学(5) | 青山学院大学(6) | 
| 第62回 | 1992年 | 愛知県体育館 | 中央大学(6) | 青山学院大学(7) | 
| 第63回 | 1993年 | 金沢市総合体育館 | 明治大学(7) | 青山学院大学(8) | 
| 第64回 | 1994年 | 深谷市総合体育館 | 愛知工業大学(2) | 中央大学(7) | 
| 第65回 | 1995年 | 大阪府立体育会館 | 明治大学(8) | 近畿大学(3) | 
| 第66回 | 1996年 | 福岡市民体育館 | 明治大学(9) | 大正大学(初) | 
| 第67回 | 1997年 | グリーンアリーナ神戸 | 明治大学(10) | 愛知工業大学(3) | 
| 第68回 | 1998年 | 京都市体育館 | 明治大学(11) | 専修大学(14) | 
| 第69回 | 1999年 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 愛知工業大学 | 中央大学(8) | 
| 第70回 | 2000年 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 愛知工業大学(3) | 淑徳大学(初) | 
| 第71回 | 2001年 | 愛知県体育館 | 青森大学(初) | 淑徳大学(2) | 
| 第72回 | 2002年 | 千葉ポートアリーナ | 青森大学(2) | 淑徳大学(3) | 
| 第73回 | 2003年 | 青い森アリーナ | 青森大学(3) | 淑徳大学(4) | 
| 第74回 | 2004年 | 京都府立体育館 | 早稲田大学(13) | 淑徳大学(5) | 
| 第75回 | 2005年 | 横浜文化体育館 | 青森大学(4) | 日本大学(初) | 
| 第76回 | 2006年 | 東京武道館 | 青森大学(5) | 淑徳大学(6) | 
| 第77回 | 2007年 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 早稲田大学(14) | 青山学院大学(9) | 
| 第78回 | 2008年 | 広島市東区スポーツセンター | 青森大学(6) | 朝日大学(初) | 
| 第79回 | 2009年 | 京都市体育館 | 明治大学(12) | 淑徳大学(7) | 
| 第80回 | 2010年 | 愛知県体育館 | 青森大学(7) | 淑徳大学(8) | 
| 第81回 | 2011年 | 東大阪アリーナ | 明治大学(13) | 淑徳大学(9) | 
| 第82回 | 2012年 | 北九州市立総合体育館 | 明治大学(14) | 東京富士大(4) | 
| 第83回 | 2013年 | スカイホール豊田 | 愛知工業大(4) | 淑徳大学(10) | 
| 第84回 | 2014年 | 墨田区総合体育館 | 明治大学(15) | 淑徳大学(11) | 
| 第85回 | 2015年 | 愛媛県武道館 | 愛知工業大(5) | 専修大学(15) | 
| 第86回 | 2016年 | 京都府立体育館 | 明治大学(16) | 早稲田大学(初) | 
| 第87回 | 2017年 | 北海道立総合体育センター | 明治大学(17) | 早稲田大学(2) | 
| 第88回[1] | 2018年 | 墨田区総合体育館 | 専修大学(18) | 早稲田大学(3) | 
| 第89回 | 2019年 | スカイホール豊田 | 愛知工業大(7) | 愛知工業大(4) | 
| 2020年 | 新型肺炎感染拡大の影響で中止 | |||
| 第90回 | 2021年 | 島津アリーナ京都 | 愛知工業大(8) | 早稲田大学(4) | 
| 第91回 | 2022年 | スカイホール豊田 | 明治大学(18) | 神戸松蔭女子学院大(初) | 
| 第92回 | 2023年 | 横浜武道館 | 愛知工業大(9) | 愛知工業大(5) | 
| 第93回 | 2024年 | 大浜だいしんアリーナ | 愛知工業大(10) | 筑波大(初) | 
()内は優勝回数
脚注
外部リンク
固有名詞の分類
- 全日本大学対抗卓球選手権のページへのリンク

 
                             
                    





