ナイト・エンジェル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/23 09:44 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「ナイト・エンジェル」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松山千春 の シングル | ||||
| 初出アルバム『起承転結 IV』 | ||||
| B面 | 情熱 | |||
| リリース | ||||
| ジャンル | フォークソング | |||
| レーベル | ALFAレコード / NEWS | |||
| 作詞・作曲 | 松山千春 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 松山千春 シングル 年表 | ||||
|
||||
『ナイト・エンジェル』(Night Angel)は、松山千春が1985年6月にリリースした19枚目のシングルである。
解説
松山千春らが設立したNEWSレコードからALFAレコードへの移籍後初のシングルであった。
収録曲
| 全作詞・作曲: 松山千春。 | |||
| # | タイトル | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「ナイト・エンジェル」 | 林政宏 | |
| 2. | 「情熱」 | 瀬尾一三 | |
|
合計時間:
|
|||
脚注
- ^ “松山千春* - ナイト・エンジェル”. Discogs. 2020年3月1日閲覧。
関連項目
|
||||||||||||||||||||||
固有名詞の分類
- ナイト・エンジェルのページへのリンク