2003年シーズンのテネシー・タイタンズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/15 22:58 UTC 版)
| テネシー・タイタンズ 2003 | |
|---|---|
| 成績 | 12勝4敗 |
| 地区 | AFC南地区2位 |
| CON | AFC5位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | バド・アダムス |
| GM | フロイド・リース |
| HC | ジェフ・フィッシャー |
| ホーム | ザ・コロシアム |
|
« 2002
2004 »
|
|
2003年シーズンは、テネシー・タイタンズのチーム創設44年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して34年目のシーズン。ジェフ・フィッシャー・ヘッドコーチ、QBスティーブ・マクネアの9年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | 27.2 | 20.3 |
| 2002 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-0 | 9-3 | 22.9 | 20.3 |
| 2001 | レギュラー敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-7 | 4-8 | 21.0 | 24.3 |
| 2000 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .813 | 8-2 | 9-3 | 21.6 | 11.9 |
| 1999 | AFC優勝/SB敗戦 | 4位 | 2位 | 13 | 3 | 0 | .813 | 9-1 | 10-2 | 24.5 | 20.3 |
| 1998 | レギュラー敗退 | 7位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 7-1 | 7-5 | 20.6 | 20.0 |
| 1997 | レギュラー敗退 | 9位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-6 | 4-8 | 20.8 | 19.4 |
| 1996 | レギュラー敗退 | 11位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 6-6 | 21.6 | 19.9 |
| 1995 | レギュラー敗退 | 11位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | 21.8 | 20.3 |
| 1994 | レギュラー敗退 | 14位 | 4位 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-5 | 2-10 | 14.1 | 22.0 |
| 1993 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 10-2 | 23.0 | 14.9 |
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | タイタンズ | スティーラーズ | ジェッツ | 49ers | バッカニアーズ | パッカーズ | イーグルス |
| 2位 | ブロンコス | コルツ | ブラウンズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 3位 | チャージャーズ | ジャガーズ | レイブンズ | ドルフィンズ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | チーフス | テキサンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| AFC南地区 2003 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (3)インディアナポリス・コルツ | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | 447 | 336 | 27.9 | 21.0 | .492 | .448 | ||
| (5)テネシー・タイタンズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | 435 | 324 | 27.2 | 20.3 | .473 | .401 | ||
| ジャクソンビル・ジャガーズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 3-9 | 276 | 331 | 17.3 | 20.7 | .543 | .453 | ||
| ヒューストン・テキサンズ | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 3-9 | 255 | 380 | 15.9 | 23.8 | .570 | .463 | ||
| AFC 2003 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | .484 | .492 |
| 2 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 10-2 | .418 | .385 |
| 3 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | .492 | .448 |
| 4 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .457 | .400 |
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | テネシー・タイタンズ | 南 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 8-4 | .473 | .401 |
| 6 | デンバー・ブロンコス | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 9-3 | .500 | .406 |
| 7 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .512 | .388 |
| 8 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .457 | .469 |
| 9 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-3 | 5-7 | .500 | .365 |
| 10 | バッファロー・ビルズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 4-8 | .570 | .438 |
| 11 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 6-6 | .527 | .396 |
| 12 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 3-9 | .543 | .453 |
| 13 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 3-9 | .539 | .363 |
| 14 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 3-9 | .570 | .463 |
| 15 | オークランド・レイダース | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 3-9 | .516 | .484 |
| 16 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 2-10 | .504 | .359 |
| タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
| 1月3日 バンク・オブ・アメリカ・スタジアム |
1月10日 エドワード・ジョーンズ・ドーム |
|||||||||||||||||
| 6 | カウボーイズ | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | パンサーズ | 29** | ||||||||||||||||
| 3 | パンサーズ | 29 | 1月18日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド |
|||||||||||||||
| 2 | ラムズ | 23 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1月4日 ランボー・フィールド |
3 | パンサーズ | 14 | |||||||||||||||
| 1月11日 リンカーン・フィナンシャル・フィールド |
||||||||||||||||||
| 1 | イーグルス | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | シーホークス | 27 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 33* | 2月1日 リライアント・スタジアム |
|||||||||||||||
| 1 | イーグルス | 20* | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1月4日 RCAドーム |
N3 | パンサーズ | 29 | |||||||||||||||
| 1月11日 アローヘッド・スタジアム |
||||||||||||||||||
| A1 | ペイトリオッツ | 32 | ||||||||||||||||
| 6 | ブロンコス | 10 | 第38回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | コルツ | 38 | ||||||||||||||||
| 3 | コルツ | 41 | 1月18日 ジレット・スタジアム |
|||||||||||||||
| 2 | チーフス | 31 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1月3日 M&Tバンク・スタジアム |
3 | コルツ | 14 | |||||||||||||||
| 1月10日 ジレット・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | タイタンズ | 20 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | タイタンズ | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | レイブンズ | 17 | ||||||||||||||||
| 1 | ペイトリオッツ | 17 | ||||||||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ a b “2003 Tennessee Titans Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2003 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “2003 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 2003年シーズンのテネシー・タイタンズのページへのリンク