第28期棋聖戦 (将棋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/10 10:06 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 第28期棋聖戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1975年11月25日 - 1976年7月20日 |
| 前棋聖 | 大山康晴(13期目) |
| 第28期棋聖 | 大山康晴(14期目) |
| 棋聖戦 < 第27期第29期 > |
|
第28期棋聖戦(だい28ききせいせん)は、1976年度前期(1975年11月25日 - 1976年7月20日)の棋聖戦である。 棋聖戦五番勝負では大山康晴棋聖が桐山清澄八段を3勝1敗で制し、棋聖位を防衛した[1]。
第28期棋聖戦五番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976年 6月17日 |
1976年 6月23日 |
1976年 7月5日 |
1976年 7月20日 |
||
| 大山康晴棋聖 | ○ | ● | ○ | ○ | 棋聖位防衛 |
| 桐山清澄八段 | ● | ○ | ● | ● |
本戦
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||||||
| C | 石田和雄六段 | ○ | |||||||||||||||
| 石田 | ● | ||||||||||||||||
| 米長邦雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 西村 | ● | ||||||||||||||||
| H | 西村一義七段 | ○ | |||||||||||||||
| 西村 | ○ | ||||||||||||||||
| 升田幸三九段 | ● | ||||||||||||||||
| 大内延介八段 | ● | ||||||||||||||||
| E | 長谷部久雄七段 | ○ | |||||||||||||||
| 長谷 | ● | ||||||||||||||||
| 中原誠名人 | ● | ||||||||||||||||
| 大内 | ○ | ||||||||||||||||
| F | 原田泰夫八段 | ● | |||||||||||||||
| 大内 | ○ | ||||||||||||||||
| 大内延介八段 | ○ | ||||||||||||||||
| A | 淡路仁茂五段 | ○ | |||||||||||||||
| 淡路 | ○ | ||||||||||||||||
| 内藤國雄九段 | ● | ||||||||||||||||
| 淡路 | ● | ||||||||||||||||
| B | 田中魁秀七段 | ○ | |||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||
| 板谷進八段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山清澄八段 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
| 二上達也九段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||||||
| G | 桐山清澄八段◎ | ○ | |||||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||||||
| 吉田利勝六段 | ● | ||||||||||||||||
| 加藤 | ● | ||||||||||||||||
| D | 加藤一二三九段 | ○ | |||||||||||||||
二次予選
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 木村義徳七段 | ○ | |||||||||||
| 木村 | ● | |||||||||||
| 大野源一九段 | ● | 有吉道夫八段 | ● | |||||||||
| 有吉道夫八段 | ○ | |||||||||||
| イ | 淡路仁茂五段◎ | ○ | ||||||||||
| 淡路仁茂五段 | ○ | A | ||||||||||
| 高島弘光七段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 熊谷達人八段 | ● | |||||||||||
| 森安秀光六段 | ● | |||||||||||
| 森安秀光六段 | ○ | |||||||||||
| 森安 | ○ | |||||||||||
| 前田祐司四段 | ● | |||||||||||
| 灘蓮照八段 | ● | |||||||||||
| 田中魁秀七段 | ○ | B | ||||||||||
| 田中魁秀七段◎ | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 桜井昇六段 | ● | |||||||||||
| 石田 | ○ | |||||||||||
| 石田和雄六段◎ | ○ | 石田和雄六段 | ○ | C | ||||||||
| 関根茂八段 | ● | |||||||||||
| ニ | 佐瀬勇次八段 | ● | ||||||||||
| 佐藤大五郎八段 | ● | |||||||||||
| 佐藤大五郎八段 | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 勝浦修七段 | ● | |||||||||||
| 青野照市四段 | ● | |||||||||||
| 剱持松二七段 | ● | |||||||||||
| 青野 | ○ | |||||||||||
| 青野照市四段 | ○ | |||||||||||
| 加藤一二三九段◎ | ○ | |||||||||||
| 加藤一二三九段 | ○ | D | ||||||||||
| 山口千嶺六段 | ○ | |||||||||||
| 山口 | ● | |||||||||||
| 松下力八段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| ハ | 坂口允彦八段 | ● | ||||||||||
| 花村元司八段 | ● | |||||||||||
| 花村元司八段 | ○ | |||||||||||
| 松田茂役八段 | ● | |||||||||||
| 長谷部久雄七段 | ○ | E | ||||||||||
| 加藤博二八段 | ● | |||||||||||
| 長谷 | ○ | |||||||||||
| 長谷部久雄七段◎ | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 芹沢博文八段 | ● | |||||||||||
| 原田泰夫八段 | ○ | F | ||||||||||
| 原田泰夫八段◎ | ○ | |||||||||||
| 原田 | ○ | |||||||||||
| 廣津久雄八段 | ● | |||||||||||
| 丸田祐三九段 | ● | |||||||||||
| 北村昌男八段 | ● | |||||||||||
| 北村昌男八段 | ○ | |||||||||||
| 北村 | ○ | |||||||||||
| 宮坂幸雄七段 | ● | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 桐山清澄八段◎ | ○ | |||||||||||
| 桐山清澄八段 | ○ | G | ||||||||||
| 本間爽悦八段 | ● | |||||||||||
| 大原 | ● | |||||||||||
| 大原英二七段 | ○ | |||||||||||
| ロ | 滝誠一郎五段 | ● | ||||||||||
| 森雞二七段 | ● | |||||||||||
| 森雞二七段 | ○ | |||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 山口英夫六段 | ● | |||||||||||
| 佐藤 | ● | |||||||||||
| 佐藤義則六段 | ○ | 塚田正夫九段 | ● | |||||||||
| 塚田正夫九段 | ○ | |||||||||||
| 佐伯昌優七段 | ● | |||||||||||
| 西村一義七段 | ○ | H | ||||||||||
| 西村一義七段◎ | ○ | |||||||||||
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 若松政和五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 若松 | ● | ||||||||||||||||
| 二見敬三七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 二見 | ● | ||||||||||||||||
| 星田啓三七段 | ● | 小阪昇四段 | ● | ||||||||||||||
| 伊達康夫六段 | ● | ||||||||||||||||
| 小阪 | ○ | ||||||||||||||||
| 小阪昇四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内利幸五段 | ● | ||||||||||||||||
| 北村文 | ● | ||||||||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 北村文 | ○ | ||||||||||||||||
| 北村文男五段 | ○ | 淡路仁茂五段 | ○ | イ | |||||||||||||
| 淡路仁茂五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 淡路 | ○ | ||||||||||||||||
| 角田三男七段 | ● | ||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 森安正幸四段 | ● | ||||||||||||||||
| 山中 | ● | ||||||||||||||||
| 山中和正七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎五段 | ○ | ロ | |||||||||||||||
| 滝誠一郎五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
| 木下晃五段 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本三治六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 野本虎次五段 | ● | ||||||||||||||||
| 沼 | ○ | ||||||||||||||||
| 沼春雄四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 沼 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮田利男四段 | ● | 沼春雄四段 | ● | ||||||||||||||
| 高田丈資六段 | □ | ||||||||||||||||
| 高田 | ● | ||||||||||||||||
| 木村嘉孝五段 | ■ | ||||||||||||||||
3組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 坂口允彦八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 坂口 | ○ | ||||||||||||||||
| 桐谷広人四段 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺一郎五段 | ○ | 坂口允彦八段 | ○ | ハ | |||||||||||||
| 富沢幹雄七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 富沢 | ● | ||||||||||||||||
| 真部一男四段 | ● | ||||||||||||||||
| 清野静男八段 | ● | ||||||||||||||||
| 椎橋 | ○ | ||||||||||||||||
| 椎橋金司四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 椎橋金司四段 | ● | ||||||||||||||||
| 小堀清一八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小堀 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地常夫四段 | ● | ||||||||||||||||
| 池田 | ● | ||||||||||||||||
| 池田修一四段 | ○ | ||||||||||||||||
4組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 関屋喜代作六段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐瀬 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐瀬勇次八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 佐瀬勇次八段 | ○ | ニ | |||||||||||||||
| 安恵照剛五段 | □ | ||||||||||||||||
| 安恵 | ● | ||||||||||||||||
| 下平幸男七段 | ■ | ||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤果四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野健二四段 | ● | 田丸昇五段 | ● | ||||||||||||||
| 田丸昇五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田丸 | ○ | ||||||||||||||||
| 河口俊彦五段 | ● | ||||||||||||||||
脚注
- ^ “ヒューリック杯棋聖戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。
外部リンク
- 第28期棋聖戦 (将棋)のページへのリンク