ブエルタ・ア・エスパーニャ2012 第12-第21ステージ結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/27 14:04 UTC 版)
ブエルタ・ア・エスパーニャ2012 第1-第11ステージ結果 > ブエルタ・ア・エスパーニャ2012 第12-第21ステージ結果
2012年に行われる、ブエルタ・ア・エスパーニャの第12ステージから第21ステージまでの結果について述べる。
目次
第12ステージ
- 8/30(木) ビラガルシーア・デ・アロウサ - ドゥンブリーア(ミラドル・デ・エーサロ) 190.5㎞(
平坦)[1]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 4時間24分32秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +08秒 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +13秒 | |
| 4 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +20秒 | |
| 5 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +23秒 | |
| 6 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 同 | |
| 7 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +27秒 | |
| 8 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +31秒 | |
| 9 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +33秒 | |
| 10 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +36秒 | |
| 162 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +5分29秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 44時間50分35秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +13秒 | |
| 3 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +51秒 | |
| 4 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +1分20秒 | |
| 5 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +2分59秒 | |
| 6 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +3分29秒 | |
| 7 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +4分22秒 | |
| 8 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +5分17秒 | |
| 9 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +5分18秒 | |
| 10 | バウク・モレマ | ラボバンク | +6分01秒 | |
| 11 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +6分08秒 | |
| 12 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +6分35秒 | |
| 13 | エロス・カペッキ | リクイガス・キャノンデール | +6分47秒 | |
| 14 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +6分51秒 | |
| 15 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +6分55秒 | |
| 16 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +7分01秒 | |
| 17 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +7分04秒 | |
| 18 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +7分10秒 | |
| 19 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +8分13秒 | |
| 20 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +8分25秒 | |
| 139 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +1時間12分44秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 119 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 106 | |
| 3 | ヨーン・デーゲンコルプ | アルゴス・シマノ | 103 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 22 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 20 | |
| 3 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 16 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 4 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 7 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 10 |
- チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラボバンク | 134時間06分59秒 | |
| 2 | チーム・スカイ | +2分55秒 | |
| 3 | AG2R・ラ・モンディアル | +3分40秒 |
- 敢闘賞 ミケル・アスタルロサ(
スペイン、エウスカルテル・エウスカディ)
第13ステージ
- 8/31(金) サンティアゴ・デ・コンポステーラ - フェロル 172.8㎞(
平坦)[4]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーヴ・カミングス | BMC・レーシングチーム | 4時間05分02秒 | |
| 2 | キャメロン・マイヤー | オリカ・グリーンエッジ | +04秒 | |
| 3 | フアン・アントニオ・フレチャ | チーム・スカイ | 同 | |
| 4 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | +14秒 | |
| 5 | リーヌス・ゲルデマン | レディオシャック・ニッサン | 同 | |
| 6 | トーマス・デ・ヘント | ヴァカンソレイユ・DCM | 同 | |
| 7 | ヨーン・デーゲンコルプ | アルゴス・シマノ | +40秒 | |
| 8 | アラン・デイヴィス | オリカ・グリーンエッジ | 同 | |
| 9 | ベン・スウィフト | チーム・スカイ | 同 | |
| 10 | ロワイ・モンドリ | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 183 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +13分50秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 48時間56分17秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +13秒 | |
| 3 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +51秒 | |
| 4 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +1分20秒 | |
| 5 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +2分59秒 | |
| 6 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +3分29秒 | |
| 7 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +4分22秒 | |
| 8 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +5分17秒 | |
| 9 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +5分18秒 | |
| 10 | バウク・モレマ | ラボバンク | +6分01秒 | |
| 11 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +6分08秒 | |
| 12 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +6分35秒 | |
| 13 | エロス・カペッキ | リクイガス・キャノンデール | +6分47秒 | |
| 14 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +6分51秒 | |
| 15 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +6分55秒 | |
| 16 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +7分01秒 | |
| 17 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +7分04秒 | |
| 18 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +7分10秒 | |
| 19 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +8分13秒 | |
| 20 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +8分25秒 | |
| 160 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +1時間25分54秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 119 | |
| 2 | ヨーン・デーゲンコルプ | アルゴス・シマノ | 112 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 106 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 22 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 20 | |
| 3 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 16 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 4 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 8 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 10 |
- チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラボバンク | 146時間24分05秒 | |
| 2 | チーム・スカイ | +2分19秒 | |
| 3 | AG2R・ラ・モンディアル | +3分40秒 |
- 敢闘賞 フアン・アントニオ・フレチャ(
スペイン、チーム・スカイ)
第14ステージ
- 9/1(土) パラス・デ・レイ - コマルカ・ドス・アンカーレス 149.2km(
山岳)[7]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 4時間10分28秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +05秒 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +13秒 | |
| 4 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +35秒 | |
| 5 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +38秒 | |
| 6 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +44秒 | |
| 7 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +56秒 | |
| 8 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +1分04秒 | |
| 9 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +1分13秒 | |
| 10 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +1分17秒 | |
| 66 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +11分58秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 53時間06分33秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +22秒 | |
| 3 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +1分41秒 | |
| 4 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 同 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +4分16秒 | |
| 6 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +5分07秒 | |
| 7 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +5分51秒 | |
| 8 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +6分13秒 | |
| 9 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +6分34秒 | |
| 10 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +7分16秒 | |
| 11 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +8分26秒 | |
| 12 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +8分48秒 | |
| 13 | エロス・カペッキ | リクイガス・キャノンデール | +9分18秒 | |
| 14 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +9分26秒 | |
| 15 | バウク・モレマ | ラボバンク | +9分32秒 | |
| 16 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +9分42秒 | |
| 17 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +10分28秒 | |
| 18 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +10分33秒 | |
| 19 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +10分34秒 | |
| 20 | スティーヴ・モラビート | BMC・レーシングチーム | +12分23秒 | |
| 133 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +1時間38分04秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 144 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 122 | |
| 3 | ヨーン・デーゲンコルプ | アルゴス・シマノ | 112 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 34 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 23 | |
| 3 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 23 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 5 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 8 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 10 |
- チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラボバンク | 159時間01分48秒 | |
| 2 | チーム・スカイ | +1分16秒 | |
| 3 | チーム・カチューシャ | +5分08秒 |
- 敢闘賞 フアン・マヌエル・ガラテ(
スペイン、ラボバンク)
第15ステージ
- 9/2(日) ラ・ロブラ - ラゴス・デ・コバドンガ 186.5㎞(
山岳)[10]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アントニオ・ピエドラ | カハ・ルラル | 5時間01分23秒 | |
| 2 | ルベン・ペレス | エウスカルテル・エウスカディ | +2分02秒 | |
| 3 | ロワイ・モンドリ | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 4 | ダビ・デ・ラ・フエンテ | カハ・ルラル | 同 | |
| 5 | パブロ・ラストラス | モビスター・チーム | +2分07秒 | |
| 6 | ジーモン・ゲシュケ | アルゴス・シマノ | +2分12秒 | |
| 7 | ケヴィン・セールドラーイエルス | アスタナ | +2分25秒 | |
| 8 | アンドレイ・カシェチキン | アスタナ | +3分35秒 | |
| 9 | ビセンテ・レイネス | ロット・ベリソル | +3分49秒 | |
| 10 | セルゲイ・ラグティン | ヴァカンソレイユ・DCM | +6分45秒 | |
| 57 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +15分50秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 58時間17分21秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +22秒 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +1分41秒 | |
| 4 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +2分16秒 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +4分51秒 | |
| 6 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +5分42秒 | |
| 7 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +6分48秒 | |
| 8 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +7分17秒 | |
| 9 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +7分21秒 | |
| 10 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +7分39秒 | |
| 11 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +9分01秒 | |
| 12 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +9分23秒 | |
| 13 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +10分21秒 | |
| 14 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +10分56秒 | |
| 15 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +11分03秒 | |
| 16 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +11分08秒 | |
| 17 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +11分09秒 | |
| 18 | エロス・カペッキ | リクイガス・キャノンデール | +11分24秒 | |
| 19 | バウク・モレマ | ラボバンク | +13分23秒 | |
| 20 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +14分19秒 | |
| 118 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +1時間44分29秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 148 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 127 | |
| 3 | ヨーン・デーゲンコルプ | アルゴス・シマノ | 112 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 34 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 30 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 26 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 4 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 8 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 10 |
- チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | モビスター・チーム | 159時間32分38秒 | |
| 2 | エウスカルテル・エウスカディ | +2分52秒 | |
| 3 | チーム・スカイ | +6分12秒 |
- 敢闘賞 アントニオ・ピエドラ(
スペイン、カハ・ルラル)
第16ステージ
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダリオ・カタルド | オメガファーマ・クイックステップ | 5時間18分28秒 | |
| 2 | トーマス・デ・ヘント | ヴァカンソレイユ・DCM | +07秒 | |
| 3 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | +2分39秒 | |
| 4 | アルベルト・コンタドール | チーム・オメガファーマ - クイックステップ | +2分41秒 | |
| 5 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +2分58秒 | |
| 6 | ナイロ・キンタナ | モビスター・チーム | +3分24秒 | |
| 7 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +4分07秒 | |
| 8 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +4分15秒 | |
| 9 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +4分18秒 | |
| 10 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +4分21秒 | |
| 120 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +30分49秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 63時間38分24秒 | |
| 2 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | +28秒 | |
| 3 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +2分04秒 | |
| 4 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +4分52秒 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +6分58秒 | |
| 6 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +7分28秒 | |
| 7 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +8分28秒 | |
| 8 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +9分00秒 | |
| 9 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +9分11秒 | |
| 10 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +11分44秒 | |
| 11 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +12分33秒 | |
| 12 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +13分07秒 | |
| 13 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +13分34秒 | |
| 14 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +13分40秒 | |
| 15 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +14分35秒 | |
| 16 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +15分30秒 | |
| 17 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +15分58秒 | |
| 18 | セルヒオ・エナオ | チーム・スカイ | +18分15秒 | |
| 19 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +20分15秒 | |
| 20 | マキシム・ブエ | AG2R・ラ・モンディアル | +23分35秒 | |
| 120 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +2時間12分43秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 164 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 139 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 123 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 38 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 36 | |
| 3 | トーマス・デ・ヘント | ヴァカンソレイユ・DCM | 33 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 4 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 9 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 11 |
- チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | モビスター・チーム | 190時間39分03秒 | |
| 2 | エウスカルテル・エウスカディ | +12分22秒 | |
| 3 | チーム・スカイ | +14分52秒 |
- 敢闘賞 ダリオ・カタルド(
イタリア、オメガファーマ・クイックステップ)
第17ステージ
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 4時間29分20秒 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +06秒 | |
| 3 | セルヒオ・エナオ | チーム・スカイ | 同 | |
| 4 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | 同 | |
| 5 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +19秒 | |
| 6 | ヤン・バケランツ | レディオシャック・ニッサン | +55秒 | |
| 7 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +1分13秒 | |
| 8 | アレクサンドル・ジュニエズ | アルゴス・シマノ | +1分40秒 | |
| 9 | パオロ・ティラロンゴ | アスタナ | +2分13秒 | |
| 10 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | +2分38秒 | |
| 51 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +20分51秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 68時間07分54秒 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +1分52秒 | |
| 3 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | +2分28秒 | |
| 4 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +9分40秒 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +11分36秒 | |
| 6 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +12分06秒 | |
| 7 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +12分55秒 | |
| 8 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +13分06秒 | |
| 9 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +13分49秒 | |
| 10 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +14分10秒 | |
| 11 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +15分54秒 | |
| 12 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +16分22秒 | |
| 13 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +17分11秒 | |
| 14 | セルヒオ・エナオ | チーム・スカイ | +18分07秒 | |
| 15 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +18分12秒 | |
| 16 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +18分18秒 | |
| 17 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +19分13秒 | |
| 18 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +20分08秒 | |
| 19 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +20分24秒 | |
| 20 | マキシム・ブエ | AG2R・ラ・モンディアル | +28分13秒 | |
| 119 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +2時間33分24秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 170 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 159 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 152 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 38 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 36 | |
| 3 | トーマス・デ・ヘント | ヴァカンソレイユ・DCM | 33 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 6 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 8 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 9 |
- チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | モビスター・チーム | 204時間11分00秒 | |
| 2 | エウスカルテル・エウスカディ | +17分36秒 | |
| 3 | ラボバンク | +25分16秒 |
第18ステージ
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエーレ・ベンナーティ | レディオシャック・ニッサン | 4時間17分17秒 | |
| 2 | ベン・スウィフト | チーム・スカイ | +01秒 | |
| 3 | アラン・デイヴィス | オリカ・グリーンエッジ | 同 | |
| 4 | ロワイ・モンドリ | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 5 | ヨーン・デーゲンコルプ | アルゴス・シマノ | 同 | |
| 6 | ダヴィデ・ヴィガノ | ランプレ・ISD | 同 | |
| 7 | マティ・ブレシェル | ラボバンク | 同 | |
| 8 | クン・デ・コルト | アルゴス・シマノ | 同 | |
| 9 | ミッチェル・ドッカー | オリカ・グリーンエッジ | 同 | |
| 10 | グレゴリー・ラスト | レディオシャック・ニッサン | +06秒 | |
| 163 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +6分18秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 72時間25分21秒 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | +1分52秒 | |
| 3 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | +2分28秒 | |
| 4 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +9分40秒 | |
| 5 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +11分36秒 | |
| 6 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +12分02秒 | |
| 7 | ラウレンス・テン・ダム | ラボバンク | +12分55秒 | |
| 8 | アンドリュー・タランスキー | ガーミン・シャープ | +13分06秒 | |
| 9 | イゴル・アントン | エウスカルテル・エウスカディ | +13分49秒 | |
| 10 | ベニャト・インチャウスティ | モビスター・チーム | +14分10秒 | |
| 11 | ゴルカ・ベルドゥゴ | エウスカルテル・エウスカディ | +15分54秒 | |
| 12 | ニコラス・ロッシュ | AG2R・ラ・モンディアル | +16分22秒 | |
| 13 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | +17分11秒 | |
| 14 | セルヒオ・エナオ | チーム・スカイ | +18分07秒 | |
| 15 | マキシム・モンフォール | レディオシャック・ニッサン | +18分12秒 | |
| 16 | バルト・デ・クレルク | ロット・ベリソル | +18分18秒 | |
| 17 | プジェムィスワフ・ニエミエツ | ランプレ・ISD | +19分13秒 | |
| 18 | ウィナー・アナコナ | ランプレ・ISD | +20分08秒 | |
| 19 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | +20分24秒 | |
| 20 | マキシム・ブエ | AG2R・ラ・モンディアル | +28分13秒 | |
| 125 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +2時間39分32秒 |
- ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 170 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 159 | |
| 3 | アルベルト・コンタドール | チーム・サクソバンク - ティンコフバンク | 152 |
- 山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモン・クラーク | オリカ・グリーンエッジ | 38 | |
| 2 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 36 | |
| 3 | トーマス・デ・ヘント | ヴァカンソレイユ・DCM | 33 |
- 複合賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホアキン・ロドリゲス | チーム・カチューシャ | 6 | |
| 2 | アレハンドロ・バルベルデ | モビスター・チーム | 8 | |
