naissance
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/30 04:32 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2025年1月)
|
「naissance」 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸松遥 の シングル | |||||||||||||||||||
初出アルバム『Rainbow Road 戸松遥 BEST SELECTION -starlight-』 |
|||||||||||||||||||
B面 | パズル REWIND |
||||||||||||||||||
リリース | |||||||||||||||||||
規格 | マキシシングル | ||||||||||||||||||
録音 | 2008年![]() |
||||||||||||||||||
ジャンル | J-POP | ||||||||||||||||||
時間 | |||||||||||||||||||
レーベル | ミュージックレイン | ||||||||||||||||||
作詞 | 野口圭 | ||||||||||||||||||
作曲 | 田中隼人 | ||||||||||||||||||
チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
戸松遥 シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
「naissance」(ネッサンス)は、戸松遥の1枚目のシングル。2008年9月3日にミュージックレインから発売された。
概要
2種類の仕様で発売され、初回限定盤にはPVを収録したDVDが同梱されている。
「naissance」は、自らも新田美恵子役で出演しているTOKYO MXのテレビドラマ『ここはグリーン・ウッド 〜青春男子寮日誌〜』のエンディングテーマとして使用されている。
収録曲
- naissance [4:41]
- 作詞:野口圭、作曲:田中隼人、編曲:馬場一嘉
- パズル [3:57]
- 作詞:有栖川元子、作曲・編曲:馬場一嘉
- REWIND [4:04]
- 作詞・作曲:川上直子、編曲:奥村益生
- naissance(Instrumental)
- DVD(初回限定盤のみ)
- naissance(Music Clip)
収録作品
アルバム
発売日 | アルバムタイトル | 備考 |
---|---|---|
naissance | ||
2010年2月24日 | Rainbow Road | 1作目のオリジナルアルバム |
2016年6月15日 | 戸松遥 BEST SELECTION -starlight- | 戸松遥のベストアルバム |
REWIND | ||
2010年2月24日 | Rainbow Road | 1作目のオリジナルアルバム |
Blu-ray Disc / DVD
発売日 | BD/DVD タイトル | 備考 |
---|---|---|
naissance | ||
2012年2月22日 | 戸松遥 first live tour 2011「オレンジ☆ロード」 | 戸松遥1作目のライブ映像作品 |
2013年10月30日 | 戸松遥 second live tour 「Sunny Side Stage!」 | 戸松遥2作目のライブ映像作品 |
パズル | ||
2012年2月22日 | 戸松遥 first live tour 2011「オレンジ☆ロード」 | 戸松遥1作目のライブ映像作品 |
REWIND | ||
2012年2月22日 | 戸松遥 first live tour 2011「オレンジ☆ロード」 | 戸松遥1作目のライブ映像作品 |
固有名詞の分類
- Naissanceのページへのリンク