バスティン:マジックフィンガーテクニック 1
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バスティン:マジックフィンガーテクニック 1 | Magic Finger Technique Book 1 |
| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 学校への行進 Marching to School | No Data | No Image |
| 2 | 家へ行進 Marching Home | No Data | No Image |
| 3 | 丘にのぼって Up the Hill | No Data | No Image |
| 4 | 丘をおりて Down the Hill | No Data | No Image |
| 5 | うら通りの猫達 Alley Cats | No Data | No Image |
| 6 | アフリカのキリン African Giraffes | No Data | No Image |
| 7 | おうむのトリル Parrot Trills | No Data | No Image |
| 8 | ペリカンのトリル Perican Trills | No Data | No Image |
| 9 | カンガルー Kangaroos | No Data | No Image |
| 10 | ころがったボーリングのピン Tumbling Pins | No Data | No Image |
| 11 | ヘリコプター The Helicopter | No Data | No Image |
| 12 | 超特急列車 The Streamliner | No Data | No Image |
| 13 | おあつらえ The Custom | No Data | No Image |
| 14 | スポーツカー The Sports Car | No Data | No Image |
| 15 | サーフィン Surfing | No Data | No Image |
| 16 | 一本マストの帆船 The Sloop | No Data | No Image |
| 17 | 半音階スケール The Chromatic Scale | No Data | No Image |
| 18 | 山のぼり Mountain Climbing | No Data | No Image |
| 19 | スキー1組 A Pair of Skis | No Data | No Image |
| 20 | スケート1組 A Pair of Skates | No Data | No Image |
- Magic Finger Technique Book 1のページへのリンク