DFBポカール2014-2015
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/15 07:02 UTC 版)
開催国 | ![]() |
---|---|
開催期間 | 2014年8月15日-2015年5月30日 |
参加チーム数 | 64 |
優勝 | VfLヴォルフスブルク (1回目) |
準優勝 | ボルシア・ドルトムント |
試合総数 | 63 |
ゴール数 | 196 (1試合平均 3.11点) |
観客動員数 | 1,306,563 (1試合平均 20,739人) |
得点王 | ![]() ![]() (6得点) |
← 2013-2014
|
DFBポカール2014-2015(2014–15 DFB-Pokal)は、2014年8月15日から2015年5月30日の期間に開催された、通算63回目(前身も含めれば72回目)DFBポカールである。VfLヴォルフスブルクが初優勝を果たした。
参加クラブ
以下の64クラブが参加する。
ブンデスリーガ (18クラブ) ブンデスリーガ2013-14所属全クラブが出場 |
2. ブンデスリーガ (18クラブ) 2. ブンデスリーガ2013-14所属全クラブが出場 |
3. リーガ (4クラブ) 3. リーガ2013-14における上位4チームが出場 |
各地域代表 (24クラブ) 各地域のサッカー協会カップの優勝クラブが出場 |
||
|
|
|
括弧内のローマ数字は2014-15シーズンの所属ディビジョン(Ⅲ:3. リーガ 、Ⅳ:レギオナルリーガ、Ⅴ:オーバーリーガ、Ⅵ:フェアバンツリーガ) |
1回戦
チーム #1 | スコア | チーム #2 | レポート |
---|---|---|---|
|
|||
ケムニッツFC (3) | 5 - 5 (PK 5 - 4) |
1.FSVマインツ05 (1) | レポート |
SVアレマニア・ヴァルダルゲスハイム (6) | 0 - 6 | バイエル・レバークーゼン (1) | レポート |
MSVデュースブルク (3) | 1 - 0 | 1.FCニュルンベルク (2) | レポート |
|
|||
VfLボーフム (2) | 2 - 0 | VfBシュトゥットガルト (1) | レポート |
シュトゥットガルト・キッカーズ (3) | 1 - 4 | ボルシア・ドルトムント (1) | レポート |
FC08ホンブルク (4) | 1 - 3 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ (1) | レポート |
FCヴィクトリア・ケルン (4) | 2 - 4 | ヘルタ・ベルリン (1) | レポート |
FCアストリア・ヴァルドルフ (4) | 1 - 3 | ハノーファー96 (1) | レポート |
FTブラウンシュヴァイク (4) | 0 - 4 | 1.FCケルン (1) | レポート |
FSVオプティク・ラーテノー (5) | 1 - 3 | FCザンクトパウリ (2) | レポート |
ブレーマーSV (5) | 0 - 1 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク (2) | レポート |
SVヴァルトキルヒ (6) | 0 - 3 | SpVggグロイター・フュルト (2) | レポート |
SVヴェーエン・ヴィースバーデン (3) | 0 - 0 (PK 3 - 5) |
1.FCカイザースラウテルン (2) | レポート |
FCヴィクトリア1889ベルリン (4) | 0 - 2 | アイントラハト・フランクフルト (1) | レポート |
シュポルトフロインデ・ジーゲン (4) | 3 - 3 (PK 4 - 5) |
FSVフランクフルト (2) | レポート |
|
|||
ホルシュタイン・キール (3) | 1 - 2 | TSV1860ミュンヘン (2) | レポート |
FVイラーティッセン (4) | 2 - 3 (延長) | ヴェルダー・ブレーメン (1) | レポート |
USCパロマ・ハンブルク (5) | 0 - 9 | TSG1899ホッフェンハイム (1) | レポート |
BSVシュヴァルツ=ヴァイス・レーデン (4) | 1 - 1 (PK 3 - 4) |
VfRアーレン (2) | レポート |
FCカールツァイス・イェーナ (4) | 0 - 1 | FCエルツゲビルゲ・アウエ (2) | レポート |
SCプロイセン・ミュンスター (3) | 1 - 4 | バイエルン・ミュンヘン (1) | レポート |
アルミニア・ビーレフェルト (3) | 4 - 1 | SVザントハウゼン (2) | レポート |
SVアイントラハト・トリーア (4) | 0 - 2 | SCフライブルク (1) | レポート |
ヴュルツブルガー・キッカーズ (4) | 3 - 2 (延長) | フォルトゥナ・デュッセルドルフ (2) | レポート |
1.FCノイブランデンブルク04 (5) | 1 - 3 | カールスルーエSC (2) | レポート |
RBライプツィヒ (2) | 2 - 1 (延長) | SCパーダーボルン07 (1) | レポート |
1.FCマクデブルク (4) | 1 - 0 | FCアウクスブルク (1) | レポート |
SVダルムシュタット98 (2) | 0 - 0 (PK 4 - 5) |
VfLヴォルフスブルク (1) | レポート |
|
|||
1.FCハイデンハイム (2) | 2 - 1 | 1.FCウニオン・ベルリン (2) | レポート |
エネルギー・コットブス (3) | 2 - 2 (PK 1 - 4) |
ハンブルガーSV (1) | レポート |
キッカーズ・オッフェンバッハ (4) | 0 - 0 (PK 4 - 2) |
FCインゴルシュタット04 (2) | レポート |
FCディナモ・ドレスデン (3) | 2 - 1 | シャルケ04 (1) | レポート |
2回戦
チーム #1 | スコア | チーム #2 | レポート |
---|---|---|---|
|
|||
ケムニッツFC (3) | 0 - 2 | ヴェルダー・ブレーメン (1) | レポート |
アルミニア・ビーレフェルト (3) | 0 - 0 (PK 4 - 2) |
ヘルタ・ベルリン (1) | レポート |
キッカーズ・オッフェンバッハ (4) | 1 - 0 | カールスルーエSC (2) | レポート |
VfRアーレン (2) | 2 - 0 | ハノーファー96 (1) | レポート |
MSVデュースブルク (3) | 0 - 0 (PK 1 - 4) |
1.FCケルン (1) | レポート |
1.FCカイザースラウテルン (2) | 2 - 0 | SpVggグロイター・フュルト (2) | レポート |
FCザンクトパウリ (2) | 0 - 3 | ボルシア・ドルトムント (1) | レポート |
FCディナモ・ドレスデン (3) | 2 - 1 (延長) | VfLボーフム (2) | レポート |
|
|||
1.FCマクデブルク (4) | 2 - 2 (PK 4 - 5) |
バイエル・レバークーゼン (1) | レポート |
ヴュルツブルガー・キッカーズ (4) | 0 - 1 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク (2) | レポート |
TSV1860ミュンヘン (2) | 2 - 5 | SCフライブルク (1) | レポート |
RBライプツィヒ (2) | 3 - 1 (延長) | FCエルツゲビルゲ・アウエ (2) | レポート |
ハンブルガーSV (1) | 1 - 3 | バイエルン・ミュンヘン (1) | レポート |
TSG1899ホッフェンハイム (1) | 5 - 1 | FSVフランクフルト (2) | レポート |
VfLヴォルフスブルク (1) | 4 - 1 | 1.FCハイデンハイム (2) | レポート |
アイントラハト・フランクフルト (1) | 1 - 2 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ (1) | レポート |
3回戦
チーム #1 | スコア | チーム #2 | レポート |
---|---|---|---|
w
|
|||
バイエル・レバークーゼン (1) | 2 - 0 (延長) | 1.FCカイザースラウテルン (2) | レポート |
VfRアーレン (2) | 0 - 2 | TSG1899ホッフェンハイム (1) | レポート |
SCフライブルク (1) | 2 - 1 | 1.FCケルン (1) | レポート |
FCディナモ・ドレスデン (3) | 0 - 2 | ボルシア・ドルトムント (1) | レポート |
|
|||
RBライプツィヒ (2) | 0 - 2 | VfLヴォルフスブルク (1) | レポート |
アルミニア・ビーレフェルト (3) | 3 - 1 | ヴェルダー・ブレーメン (1) | レポート |
キッカーズ・オッフェンバッハ (4) | 0 - 2 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ (1) | レポート |
バイエルン・ミュンヘン (1) | 2 - 0 | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク (2) | レポート |
準々決勝
2015年4月7日
20:30 |
ボルシア・ドルトムント (1) | 3 - 2 (延長) |
TSG1899ホッフェンハイム (1) |
---|---|---|
スボティッチ ![]() オーバメヤン ![]() ケール ![]() |
レポート | フォラント ![]() フィルミーノ ![]() |
2015年4月8日
19:00 |
アルミニア・ビーレフェルト (3) | 1 - 1 (延長) |
ボルシア・メンヒェングラートバッハ (1) |
---|---|---|
ユングラス ![]() |
レポート | クルーゼ ![]() |
PK戦 | ||
クロス ![]() ディック ![]() ウルム ![]() ブリンクマン ![]() ロレンツ ![]() ブルマイスター ![]() |
5 - 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015年4月8日
20:30 |
バイエル・レバークーゼン (1) | 0 - 0 (延長) |
バイエルン・ミュンヘン (1) |
---|---|---|
レポート | ||
PK戦 | ||
ドルミッチ ![]() ベンダー ![]() カストロ ![]() チャルハノール ![]() |
3 - 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
準決勝
2015年4月28日
20:30 |
バイエルン・ミュンヘン (1) | 1 - 1 (延長) |
ボルシア・ドルトムント (1) |
---|---|---|
レヴァンドフスキ ![]() |
レポート | オーバメヤン ![]() |
PK戦 | ||
ラーム ![]() アロンソ ![]() ゲッツェ ![]() ノイアー ![]() |
0 - 2 | ![]() ![]() ![]() |
決勝
2015年5月30日
20:00 |
ボルシア・ドルトムント (1) | 1 - 3 | VfLヴォルフスブルク (1) |
---|---|---|
オーバメヤン ![]() |
レポート | ルイス・グスタヴォ ![]() デ・ブライネ ![]() ドスト ![]() |
|
![]() |
|
DFBポカール 2014-2015 優勝 |
---|
VfLヴォルフスブルク 初優勝 |
注釈
出典
外部リンク
- DFBポカール2014-2015のページへのリンク