クパ・エ・コソヴァス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 13:42 UTC 版)
| クパ・エ・コソヴァス | |
|---|---|
| 開始年 | 1991年 |
| 主催 | FFK |
| 加盟国 | |
| 前回優勝 | FCプリシュティナ(8回目) |
| 最多優勝 | FCプリシュティナ(8回) |
| サイト | 公式サイト |
クパ・エ・コソヴァス(アルバニア語: Kupa e Kosovës)は、1991年に創設されたコソボで行われるサッカーのカップ戦である。大会名はスポンサーであるDigitalbの名を冠し、Digitalbクパ・エ・コソヴァス(アルバニア語: Digitalb Kupa e Kosovës, 英語: Kosovo Digitalb Cup)である。
歴代優勝クラブ
出典[1]
| シーズン | 優勝 | スコア | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1991-92 | トレプチャ・ミトロヴィツァ (1) | ||
| 1992-93 | フラムルタリ・プリシュティナ (1) | 1-0 | トレプチャ・ミトロヴィツァ |
| 1993-94 | FCプリシュティナ (1) | 1-0 | FCヴァラズニミ |
| 1994-95 | FCプリシュティナ (2) | 1-0 | ドゥカジニ・クリナ |
| 1995-96 | フラムルタリ・プリシュティナ (2) | 2-1 | ドゥカジニ・クリナ |
| 1996-97 | 2コリク・プリシュティナ (1) | 中止 | ドリタ |
| 1997-98 | コソボ紛争のため、開催されなかった。 | ||
| 1998-99 | |||
| 1999-00 | KFジラニ (1) | ||
| 2000-01 | ドリタ (1) | ||
| 2001-02 | ベシアナ・ポドゥイェヴァ (1) | ||
| 2002-03 | KEK-u (1) | 3-1 (延長戦) | FCプリシュティナ |
| 2003-04 | コソヴァ・プリシュティナ (1) | 1-0 (延長戦) | ベサ・ペヤ |
| 2004-05 | ベサ・ペヤ (1) | 3-2 | KEK-u |
| 2005-06 | FCプリシュティナ (3) | 1-1 (延長戦) (PK 5-4) |
ドレニツァ・スケンデライ |
| 2006-07 | リリア・プリズレン (2) | 0-0 (PK 3-0) |
フラムルタリ・プリシュティナ |
| 2007-08 | ヴァラズニミ・ジャコヴァ (1) | 2-0 (延長戦) | トレプチャ'89ミトロヴィツァ |
| 2008-09 | KFフシ (1) | 2-1 | FCプリシュティナ |
| 2009-10 | リリア・プリズレン (3) | 2-1 (延長戦) | ヴァラズニミ・ジャコヴァ |
| 2010-11 | ベサ・ペヤ (2) | 2-1 | FCプリシュティナ |
| 2011-12 | トレプチャ'89ミトロヴィツァ (1) | 3-0 | KFフェリザイ |
| 2012-13 | FCプリシュティナ (4) | 1-1 (延長戦) (PK 4-3) |
KFフェリザイ |
| 2013-14 | フェロニケリ (1) | 2-1 | KFハイヴァリア |
| 2014-15 | フェロニケリ (2) | 1-1 (延長戦) (PK 5-4) |
トレプチャ'89ミトロヴィツァ |
| 2015-16 | FCプリシュティナ (5) | 2-1 | ドリタ |
| 2016-17 | KFベサ (3) | 1-1 (延長戦) (PK 4-2) |
KFラピ |
| 2017-18 | FCプリシュティナ (6) | 1-1 (延長戦) (PK 5-4) |
FCヴァラズニミ |
| 2018-19 | フェロニケリ (3) | 5-1 | トレプチャ'89 |
| 2019-20 | FCプリシュティナ (7) | 1-0 | FCバルカニ |
| 2020-21 | KFラピ (1) | 1-1 (延長戦) (PK 4-3) |
ドゥカジニ |
| 2021-22 | KFラピ (2) | 2-1 | ドリタ |
| 2022-23 | FCプリシュティナ (8) | 2-0 | KFジラニ |
クラブ別優勝回数
| クラブ | 優勝回数 | 優勝年度 |
|---|---|---|
| FCプリシュティナ | 8 | 1993-94, 1994-95, 2005-06, 2012-13, 2015-16, 2017-18, 2019-20, 2022-23 |
| KFリリア・プリズレン | 3 | 1994-95, 2006-07, 2009-10 |
| KFベサ・ペヤ | 3 | 2004-05, 2010-11, 2016-17 |
| KFフェロニケリ | 3 | 2013-14, 2014-15, 2018-19 |
| KFラピ | 2 | 2020-21, 2021-22 |
| KFフラムルタリ・プリシュティナ | 2 | 1992-93, 1995-96 |
| KFトレプチャ・ミトロヴィツァ | 1 | 1991-92 |
| KF2コリク・プリシュティナ | 1 | 1996-97 |
| KFジラニ | 1 | 1999-00 |
| FCドリタ | 1 | 2000-01 |
| KFベシアナ・ポドゥイェヴァ | 1 | 2001-02 |
| KF KEKカストリオト | 1 | 2002-03 |
| KFコソヴァ・プリシュティナ | 1 | 2003-04 |
| KFヴァラズニミ・ジャコヴァ | 1 | 2007-08 |
| KFトレプチャ'89ミトロヴィツァ | 1 | 2011-12 |
| KFフシ | 1 | 2008-09 |
脚注
- ^ “Kosovo - List of Cup Winners”. RSSSF. 2018年6月28日閲覧。(英語)
外部リンク
- Digitalb Kupa e Kosovës - コソボサッカー連盟 (FFK: Federata e Futbollit e Kosovës)
- Kosovo - List of Cup Winners - RSSSF
- クパ・エ・コソヴァスのページへのリンク