ABNアムロ・オープン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/09 16:51 UTC 版)
| ABNアムロ・オープン | |
|---|---|
| ATPツアー | |
| 開始年 | 1974年 |
| 開催地 | ロッテルダム |
| 会場 | アホイ・ロッテルダム |
| カテゴリ | ATPツアー500 |
| サーフェス | ハード / 室内 |
| ドロー | 32S / 16Q / 16D / 4Q |
| 賞金総額 | €1,208,315 |
| 公式サイト | |
| abnamro-open.nl | |
ABNアムロ・オープン(英: ABN AMRO Open)は、オランダ・ロッテルダムのアホイ・ロッテルダムで開催されるATPツアートーナメント。1974年の第1回大会よりオランダに本店を置く銀行グループのABNアムロ銀行が冠スポンサーを務めている[1]。
概要
サーフェスは室内ハードコート、大会の格はATPツアー500に属す。2004年からは同国のテニス選手であるリカルト・クライチェクがトーナメント・ディレクターを務めている[2]。
1984年のシングルス決勝、イワン・レンドル(チェコスロバキア)対ジミー・コナーズ(アメリカ)戦が第2セット途中で中断されているが、これは試合中に会場で爆弾騒ぎが起こり、会場が一時封鎖された事によるものである。この騒ぎの後結局試合を再開する事は出来ず、この年に限り試合未消化として両者を準優勝者として扱い、それぞれに決勝進出分のポイントと賞金が与えられている[3]。
大会歴代優勝者
シングルス
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6-4, 3-6, 6-2 | ||
| 2024 | 7-5, 6-4 | ||
| 2023 | 5-7, 6-2, 6-2 | ||
| 2022 | 6-4, 6-2 | ||
| 2021 | 7-6(7-4), 6-4 | ||
| 2020 | 6-2, 6-4 | ||
| 2019 | 6-3, 1-6, 6-2 | ||
| 2018 | 6-2, 6-2 | ||
| 2017 | 4-6, 6-4, 6-1 | ||
| 2016 | 6-7(1-7), 6-3, 6-1 | ||
| 2015 | 4-6, 6-3, 6-4 | ||
| 2014 | 6-4, 6-2 | ||
| 2013 | 7-6(7-2), 6-3 | ||
| 2012 | 6-1, 6-4 | ||
| 2011 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 2010 | 6-4, 2-0, 途中棄権 | ||
| 2009 | 6-3, 4-6, 6-0 | ||
| 2008 | 6-7(3-7), 6-3, 7-6(7-4) | ||
| 2007 | 6-2, 6-4 | ||
| 2006 | 6-0, 6-3 | ||
| 2005 | 5-7, 7-5, 7-6(7-5) | ||
| 2004 | 6-7(1-7), 7-5, 6-4 | ||
| 2003 | 7-6(7-3), 6-4 | ||
| 2002 | 3-6, 7-6(8-6), 6-4 | ||
| 2001 | 7-5, 3-6, 7-6(7-5) | ||
| 2000 | 6-7(3-7), 6-4, 7-6(7-4) | ||
| 1999 | 6-2, 7-6(7-3) | ||
| 1998 | 7-6(7-2), 6-2 | ||
| 1997 | 7-6(7-4), 7-6(7-5) | ||
| 1996 | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 1995 | 7-6(7-5), 6-4 | ||
| 1994 | 4-6, 6-3, 6-0 | ||
| 1993 | 6-3, 7-5 | ||
| 1992 | 7-6(11-9), 4-6, 6-2 | ||
| 1991 | 3-6, 7-6(7-4), 7-6(7-4) | ||
| 1990 | 6-1, 6-3 | ||
| 1989 | 6-1, 7-5 | ||
| 1988 | 7-6, 6-2 | ||
| 1987 | 3-6, 6-3, 6-1 | ||
| 1986 | 6-0, 6-3 | ||
| 1985 | 6-1, 6-2 | ||
| 1984 | 6-0, 1-0 試合未消化 |
||
| 1983 | 6-1, 7-6 | ||
| 1982 | 0-6, 6-2, 6-4 | ||
| 1981 | 6-1, 2-6, 6-2 | ||
| 1980 | 6-2, 6-4 | ||
| 1979 | 6-4, 6-2 | ||
| 1978 | 7-5, 7-5 | ||
| 1977 | 2-6, 6-3, 6-3 | ||
| 1976 | 6-3, 6-3 | ||
| 1975 | 3-6, 6-2, 6-4 | ||
| 1974 | 3-6, 7-6(7-3), 6-1 | ||
| 1973 | 開催なし | ||
| 1972 | 3-6, 6-2, 6-1 | ||
ダブルス
| 年 | 優勝 | 準優勝 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7-6(7-5), 4-6, [10-7] | ||
| 2019 | 7-6(7-5), 7-6(7-4) | ||
| 2018 | 6-1, 6-3 | ||
| 2017 | 7-6(7-5), 6-3 | ||
| 2016 | 7-6(7-2), 6-4 | ||
| 2015 | 3-6, 6-3, [10-8] | ||
| 2014 | 6-2, 7-6(7-4) | ||
| 2013 | 5-7, 6-3, [10-8] | ||
| 2012 | 4-6, 7-5, [16-14] | ||
| 2011 | 6-4, 3-6, [10-5] | ||
| 2010 | 6-4, 4-6, [10-7] | ||
| 2009 | 6-2, 7-5 | ||
| 2008 | 7-5, 3-6, [10-7] | ||
| 2007 | 6-3, 6-7(5-7), [10-7] | ||
| 2006 | 7-6(7-4), 7-6(7-2) | ||
| 2005 | 6-4, 4-6, 6-3 | ||
| 2004 | 5-7, 7-6(7-5), 7-5 | ||
| 2003 | 7-6(7-4), 6-2 | ||
| 2002 | 4-6, 6-3, [10-4] | ||
| 2001 | 6-3, 6-0 | ||
| 2000 | 5-7, 6-2, 6-3 | ||
| 1999 | 6-7(5-7), 6-3, 6-4 | ||
| 1998 | 7-6, 6-3 | ||
| 1997 | 7-6(7-5), 6-4 | ||
| 1996 | 6-3, 5-7, 7-6 | ||
| 1995 | 6-3, 6-2 | ||
| 1994 | 6-4, 6-1 | ||
| 1993 | 6-4, 7-6 | ||
| 1992 | 6-2, 6-7, 7-6 | ||
| 1991 | 7-6, 6-2 | ||
| 1990 | 6-3, 7-6 | ||
| 1989 | 7-6, 6-0 | ||
| 1988 | 7-6, 7-6 | ||
| 1987 | 3-6, 6-3, 6-4 | ||
| 1986 | 2-6, 6-3, 6-2 | ||
| 1985 | 6-4, 6-4 | ||
| 1984 | 6-4, 6-4 | ||
| 1983 | 7-6, 4-6, 7-6 | ||
| 1982 | 7-5, 6-2 | ||
| 1981 | 7-6, 1-6, 6-4 | ||
| 1980 | 6-4, 6-3 | ||
| 1979 | 6-4, 6-4 | ||
| 1978 | 6-2, 6-3 | ||
| 1977 | 6-4, 6-4 | ||
| 1976 | 6-1, 6-7(4-7), 7-6(7-5) | ||
| 1975 | 6-2, 6-2 | ||
| 1974 | 3-6, 6-4, 6-3 | ||
| 1973 | 開催なし | ||
| 1972 | 6-2, 6-3 | ||
脚注
- ^ “History” (英語). abnamro-open.nl. Ahoy. 2022年6月26日閲覧。
- ^ “About ATP 500 tournament” (英語). abnamro-open.nl. Ahoy. 2022年6月26日閲覧。
- ^ NYタイムズ (1984年3月19日). “Bomb Scare Ends Rotterdam Final”. 2010年3月23日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- ABNアムロ・オープン - ATPツアーによる大会紹介ページ
- ABNアムロ・オープンのページへのリンク