2018年のサンディエゴ・パドレス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/13 06:09 UTC 版)
| 2018年のサンディエゴ・パドレス | |
|---|---|
| 成績 | |
| ナショナルリーグ西地区5位 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | カリフォルニア州サンディエゴ | 
| ペトコ・パーク   | |
| 球団組織 | |
| オーナー | ロン・ファウラー | 
| GM | A.J.プレラー | 
| 監督 | アンディ・グリーン | 
| 
       2019 » 
       | |
2018年のサンディエゴ・パドレスは、球団創設以来49年目のシーズン。カリフォルニア州サンディエゴのペトコ・パークでは14年目のシーズン。監督は3年目のアンディ・グリーン。所属はナショナルリーグの西地区。
オフシーズン
2017年は71勝91敗で地区4位だった。
開幕後
10月全日程が終了。66勝96敗で地区最下位だった。
チーム成績
シーズン成績
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 1 | ボストン・レッドソックス | 108 | 54 | .667 | – | 
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 100 | 62 | .617 | 8.0 | 
| 3 | タンパベイ・レイズ | 90 | 72 | .556 | 18.0 | 
| 4 | トロント・ブルージェイズ | 73 | 89 | .451 | 35.0 | 
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 47 | 115 | .290 | 61.0 | 
| 中地区 | |||||
| 1 | クリーブランド・インディアンス | 91 | 71 | .562 | – | 
| 2 | ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 13.0 | 
| 3 | デトロイト・タイガース | 64 | 98 | .395 | 27.0 | 
| 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 62 | 100 | .383 | 29.0 | 
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 58 | 104 | .358 | 33.0 | 
| 西地区 | |||||
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 103 | 59 | .636 | – | 
| 2 | オークランド・アスレチックス | 97 | 65 | .599 | 6.0 | 
| 3 | シアトル・マリナーズ | 89 | 73 | .549 | 14.0 | 
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 80 | 82 | .494 | 23.0 | 
| 5 | テキサス・レンジャーズ | 67 | 95 | .414 | 36.0 | 
| 順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東地区 | |||||
| 1 | アトランタ・ブレーブス | 90 | 72 | .556 | – | 
| 2 | ワシントン・ナショナルズ | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 
| 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 80 | 82 | .494 | 10.0 | 
| 4 | ニューヨーク・メッツ | 77 | 85 | .475 | 13.0 | 
| 5 | マイアミ・マーリンズ | 63 | 98 | .391 | 26.5 | 
| 中地区 | |||||
| 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 96 | 67 | .589 | – | 
| 2 | シカゴ・カブス | 95 | 68 | .583 | 1.0 | 
| 3 | セントルイス・カージナルス | 88 | 74 | .543 | 7.5 | 
| 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 82 | 79 | .509 | 13.0 | 
| 5 | シンシナティ・レッズ | 67 | 95 | .414 | 28.5 | 
| 西地区 | |||||
| 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 92 | 71 | .564 | – | 
| 2 | コロラド・ロッキーズ | 91 | 72 | .558 | 1.0 | 
| 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 82 | 80 | .506 | 9.5 | 
| 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 73 | 89 | .451 | 18.5 | 
| 5 | サンディエゴ・パドレス | 66 | 96 | .407 | 25.5 | 
ワイルドカードチーム
| ワイルドカードチーム (上位2チームがポストシーズン進出) | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 
|---|---|---|---|---|
| シカゴ・カブス | 95 | 68 | .583 | +4.0 | 
| コロラド・ロッキーズ | 91 | 72 | .558 | — | 
| セントルイス・カージナルス | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 
| ピッツバーグ・パイレーツ | 82 | 79 | .509 | 8.0 | 
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 
| ワシントン・ナショナルズ | 82 | 80 | .506 | 8.0 | 
| フィラデルフィア・フィリーズ | 80 | 82 | .494 | 10.0 | 
| ニューヨーク・メッツ | 77 | 85 | .475 | 13.0 | 
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 
| シンシナティ・レッズ | 67 | 95 | .414 | 23.0 | 
| サンディエゴ・パドレス | 66 | 96 | .407 | 24.0 | 
| マイアミ・マーリンズ | 63 | 98 | .391 | 27.0 | 
入団・再契約
オフシーズン・開幕前
| 入団 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 | 
| 2018年2月17日 | 30 | エリック・ホズマー | 内野手 | カンザスシティ・ロイヤルズ(FA) | [1] | 
首脳陣
| サンディエゴ・パドレス 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 背番号 | 名前 | 役職 | |
| 14 | アンディ・グリーン | 監督 | |
| 25 | マーク・マグワイア | ベンチコーチ | |
| 47 | マット・ステアーズ | 打撃コーチ | |
| 28 | ジョニー・ワシントン | 打撃コーチ補佐 | |
| 36 | ダレン・バルズリー | 投手コーチ | |
| 5 | スキップ・シューマッカー | 一塁コーチ | |
| 26 | グレン・ホフマン | 三塁コーチ | |
| 45 | ダグ・ボックラー | ブルペンコーチ | |
| 1 | ジョシュ・ジョンソン | コーチ | |
| 48 | ジャスティン・ハッチャー | ブルペン捕手兼インストラクター | |
| 81 | グリフィン・ベネディクト | ブルペン捕手 | |
個人成績
野手成績
※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
| 選 手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリック・ホズマー | 157 | 677 | 613 | 72 | 155 | 31 | 2 | 18 | 69 | 7 | 0 | 1 | 62 | 142 | .253 | .322 | 
| フレディ・ガルビス | 162 | 656 | 602 | 62 | 149 | 31 | 5 | 13 | 67 | 8 | 1 | 6 | 45 | 147 | .248 | .299 | 
| マニュエル・マーゴット | 141 | 519 | 477 | 50 | 117 | 26 | 8 | 8 | 51 | 11 | 1 | 7 | 32 | 88 | .245 | .292 | 
表彰
MLBドラフト
| 順位 | 選手 | 守備位置 | 学校 | 
|---|---|---|---|
| 7 | ライアン・ウェザース | 投手 | ロレット高等学校 | 
| 38 | ゼイビア・エドワーズ | 遊撃手 | ノースブロワード・プレパラトリースクール | 
脚注
出典
- ^ 「FA市場目玉のホスマー パドレスと8年153億円で合意 メジャー公式サイト伝える」『スポーツニッポン』2018年2月18日。2024年5月24日閲覧。
関連項目
外部リンク
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|
| 東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ | 
| 中地区 | ホワイトソックス・インディアンス・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス | 
| 西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ | 
| ■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 | |||
| ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ | |||
- 2018年のサンディエゴ・パドレスのページへのリンク

 
                             
                    



