1985年シーズンのロサンゼルス・レイダース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/29 23:16 UTC 版)
ロサンゼルス・レイダース 1985 | |
---|---|
成績 | 12勝4敗 |
地区 | AFC西地区優勝 |
CON | AFC1位 |
結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
組織 | |
オーナー | アル・デービス |
HC | トム・フローレス |
ホーム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
« 1984
1986 »
|
1985年シーズンは、ロサンゼルス・レイダースのチーム創設26年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して16年目のシーズン。トム・フローレス・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 9-3 | 22.1 | 19.3 |
1984 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 3位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 23.0 | 17.4 |
1983 | スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 10-2 | 27.6 | 21.1 |
1982 | 2回戦敗退 | 1位 | 1位 | 8 | 1 | 0 | .889 | 5-0 | 5-1 | 28.9 | 22.2 |
1981 | レギュラー敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 5-7 | 17.1 | 21.4 |
1980 | スーパーボウル制覇 | 4位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | 22.8 | 19.1 |
1979 | レギュラー敗退 | 9位 | 4位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-5 | 5-7 | 22.8 | 21.1 |
1978 | レギュラー敗退 | 8位 | 4位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-5 | 5-7 | 19.4 | 17.7 |
1977 | AFC決勝敗退 | 4位 | 2位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-2 | 10-2 | 25.1 | 16.4 |
1976 | スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 13 | 1 | 0 | .929 | 7-0 | 10-1 | 25.0 | 16.9 |
1975 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-1 | 8-3 | 26.8 | 18.2 |
レギュラーシーズン
AFC | NFC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
1位 | ブロンコス | スティーラーズ | ドルフィンズ | 49ers | ベアーズ | レッドスキンズ |
2位 | シーホークス | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ラムズ | パッカーズ | ジャイアンツ |
3位 | レイダース | ブラウンズ | ジェッツ | セインツ | バッカニアーズ | カージナルス |
4位 | チーフス | オイラーズ | コルツ | ファルコンズ | ライオンズ | カウボーイズ |
5位 | チャージャーズ | ビルズ | バイキングス | イーグルス |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
AFC西地区 1985 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
(1)ロサンゼルス・レイダース | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 9-3 | 354 | 308 | 22.1 | 19.3 | ||||
デンバー・ブロンコス | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 380 | 329 | 23.8 | 20.6 | ||||
シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 349 | 303 | 21.8 | 18.9 | ||||
サンディエゴ・チャージャーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 7-7 | 467 | 435 | 29.2 | 27.2 | ||||
カンザスシティ・チーフス | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | 317 | 360 | 19.8 | 22.5 |
AFC 1985 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | ロサンゼルス・レイダース | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 9-3 | ||
2 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | ||
3 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-2 | 7-5 | ||
ワイルドカード | ||||||||||
4 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | ||
5 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | ||
6 | デンバー・ブロンコス | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | ||
7 | シアトル・シーホークス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | ||
8 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 7-7 | ||
9 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 5-7 | ||
10 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | ||
11 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | ||
12 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-7 | 2-10 | ||
13 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 4-8 | ||
14 | バッファロー・ビルズ | 東 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-7 | 2-12 | ||
タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
1月4日 アナハイム・スタジアム |
||||||||||||||||||
3 | カウボーイズ | 0 | ||||||||||||||||
1月12日 ソルジャー・フィールド |
||||||||||||||||||
2 | ラムズ | 20 | ||||||||||||||||
NFC | ||||||||||||||||||
12月29日 ジャイアンツ・スタジアム |
2 | ラムズ | 0 | |||||||||||||||
1月5日 ソルジャー・フィールド |
||||||||||||||||||
1 | ベアーズ | 24 | ||||||||||||||||
5 | 49ers | 3 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
4 | ジャイアンツ | 0 | ||||||||||||||||
4 | ジャイアンツ | 17 | 1月26日 ルイジアナ・スーパードーム |
|||||||||||||||
1 | ベアーズ | 21 | ||||||||||||||||
ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
12月28日 ジャイアンツ・スタジアム |
N1 | ベアーズ | 46 | |||||||||||||||
1月5日 LAメモリアル・コロシアム |
||||||||||||||||||
A5 | ペイトリオッツ | 10 | ||||||||||||||||
5 | ペイトリオッツ | 26 | 第20回スーパーボウル | |||||||||||||||
5 | ペイトリオッツ | 27 | ||||||||||||||||
4 | ジェッツ | 14 | 1月12日 マイアミ・オレンジボウル |
|||||||||||||||
1 | レイダース | 20 | ||||||||||||||||
AFC | ||||||||||||||||||
5 | ペイトリオッツ | 31 | ||||||||||||||||
1月4日 マイアミ・オレンジボウル |
||||||||||||||||||
2 | ドルフィンズ | 14 | ||||||||||||||||
AFC チャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
3 | ブラウンズ | 21 | ||||||||||||||||
2 | ドルフィンズ | 24 | ||||||||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “1985 Oakland Raiders Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1985 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “1985 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1985年シーズンのロサンゼルス・レイダースのページへのリンク