1994年シーズンのロサンゼルス・レイダース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/29 23:35 UTC 版)
ロサンゼルス・レイダース 1994 | |
---|---|
成績 | 9勝7敗 |
地区 | AFC西地区3位 |
CON | AFC7位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | アル・デービス |
HC | アート・シェル |
ホーム | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム |
« 1993
1995 »
|
1994年シーズンは、ロサンゼルス・レイダースのチーム創設35年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して25年目のシーズン。アート・シェル・ヘッドコーチの5年目(暫定HC除く)のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | レギュラー敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 6-6 | 18.9 | 20.4 |
1993 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 7-5 | 19.1 | 20.4 |
1992 | レギュラー敗退 | 10位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 5-7 | 15.6 | 17.6 |
1991 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 7-5 | 18.6 | 18.6 |
1990 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 21.1 | 16.8 |
1989 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | 19.7 | 18.6 |
1988 | レギュラー敗退 | 10位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 6-2 | 6-6 | 20.3 | 23.1 |
1987 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 5 | 10 | 0 | .333 | 2-6 | 3-8 | 20.1 | 19.3 |
1986 | レギュラー敗退 | 8位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-5 | 20.2 | 21.6 |
1985 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-3 | 9-3 | 22.1 | 19.3 |
1984 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 3位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 23.0 | 17.4 |
レギュラーシーズン
AFC | NFC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
1位 | チーフス | オイラーズ | ビルズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
2位 | レイダース | スティーラーズ | ドルフィンズ | セインツ | バイキングス | ジャイアンツ |
3位 | ブロンコス | ブラウンズ | ジェッツ | ファルコンズ | パッカーズ | イーグルス |
4位 | チャージャーズ | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
5位 | シーホークス | コルツ | バッカニアーズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
AFC西地区 1994 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
(2)サンディエゴ・チャージャーズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | 381 | 306 | 23.8 | 19.1 | ||||
(6)カンザスシティ・チーフス | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 6-6 | 319 | 298 | 19.9 | 18.6 | ||||
ロサンゼルス・レイダース | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 6-6 | 303 | 327 | 18.9 | 20.4 | ||||
デンバー・ブロンコス | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | 347 | 396 | 21.7 | 24.8 | ||||
シアトル・シーホークス | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-10 | 287 | 323 | 17.9 | 20.2 |
AFC 1994 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 10-2 | ||
2 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | ||
3 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | ||
ワイルドカード | ||||||||||
4 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 4-2 | 8-4 | ||
5 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 6-6 | ||
6 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 6-6 | ||
7 | ロサンゼルス・レイダース | 西 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 6-6 | ||
8 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 8-6 | ||
9 | バッファロー・ビルズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | ||
10 | デンバー・ブロンコス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | ||
11 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | ||
12 | シアトル・シーホークス | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 4-10 | ||
13 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-5 | 2-10 | ||
14 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 2 | 14 | 0 | .125 | 1-5 | 2-10 | ||
タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “1994 Oakland Raiders Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1994 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “1994 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1994年シーズンのロサンゼルス・レイダースのページへのリンク