1994年シーズンのダラス・カウボーイズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/23 07:06 UTC 版)
| ダラス・カウボーイズ 1994 | |
|---|---|
| 成績 | 12勝4敗 |
| 地区 | NFC東地区優勝 |
| CON | NFC2位 |
| 結果 | NFCチャンピオンシップ敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ジェリー・ジョーンズ |
| GM | ジェリー・ジョーンズ |
| HC | バリー・スウィッツァー |
| ホーム | テキサス・スタジアム |
|
« 1993
1995 »
|
|
1994年シーズンは、ダラス・カウボーイズのNFL35年目のシーズンであり、バリー・スウィッツァー・ヘッドコーチの1年目、QBトロイ・エイクマンの6年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | NFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | 25.9 | 15.5 |
| 1993 | スーパーボウル制覇 | 1位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | 23.5 | 14.3 |
| 1992 | スーパーボウル制覇 | 2位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .813 | 6-2 | 9-3 | 25.6 | 15.2 |
| 1991 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 8-4 | 21.4 | 19.4 |
| 1990 | レギュラー敗退 | 7位 | 4位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 6-8 | 15.3 | 19.3 |
| 1989 | レギュラー敗退 | 14位 | 5位 | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-7 | 1-13 | 12.8 | 24.6 |
| 1988 | レギュラー敗退 | 14位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 3-9 | 16.6 | 23.8 |
| 1987 | レギュラー敗退 | 6位 | 2位 | 7 | 8 | 0 | .467 | 4-4 | 5-7 | 22.7 | 23.2 |
| 1986 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-3 | 6-6 | 21.6 | 21.1 |
| 1985 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 7-5 | 22.3 | 20.8 |
| 1984 | レギュラー敗退 | 7位 | 4位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-5 | 7-5 | 19.3 | 19.3 |
プレシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | チーフス | オイラーズ | ビルズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
| 2位 | レイダース | スティーラーズ | ドルフィンズ | セインツ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 3位 | ブロンコス | ブラウンズ | ジェッツ | ファルコンズ | パッカーズ | イーグルス |
| 4位 | チャージャーズ | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ラムズ | ベアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | コルツ | バッカニアーズ | レッドスキンズ | ||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
| NFC東地区 1994 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (2)ダラス・カウボーイズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | 414 | 248 | 25.9 | 15.5 | ||||
| ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 6-6 | 279 | 305 | 17.4 | 19.1 | ||||
| アリゾナ・カージナルス | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | 235 | 267 | 14.7 | 16.7 | ||||
| フィラデルフィア・イーグルス | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | 308 | 308 | 19.3 | 19.3 | ||||
| ワシントン・レッドスキンズ | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-8 | 2-12 | 320 | 412 | 20.0 | 25.8 | ||||
| NFC 1994 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .813 | 6-0 | 10-2 | ||
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 9-3 | ||
| 3 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 8-4 | ||
| 5 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 7-5 | ||
| 6 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-5 | 6-6 | ||
| 7 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 6-6 | ||
| 8 | アリゾナ・カージナルス | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | ||
| 9 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 6-6 | ||
| 10 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-2 | 6-6 | ||
| 11 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-4 | 6-6 | ||
| 12 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | ||
| 13 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-6 | 2-10 | ||
| 14 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 0-8 | 2-12 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
| 1994年12月31日 ジョー・ロビー・スタジアム |
1月8日 ジャック・マーフィー・スタジアム |
|||||||||||||||||
| 6 | チーフス | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | ドルフィンズ | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | ドルフィンズ | 27 | 1月15日 スリー・リバース・スタジアム |
|||||||||||||||
| 2 | チャージャーズ | 22 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1995年1月1日 クリーブランド・スタジアム |
2 | チャージャーズ | 17 | |||||||||||||||
| 1月7日 スリー・リバース・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | ペイトリオッツ | 13 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | ブラウンズ | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | ブラウンズ | 20 | 1月29日 ジョー・ロビー・スタジアム |
|||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 29 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1994年12月31日 ランボー・フィールド |
A2 | チャージャーズ | 26 | |||||||||||||||
| 1月8日 テキサス・スタジアム |
||||||||||||||||||
| N1 | 49ers | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | ライオンズ | 12 | 第29回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 16 | 1月15日 キャンドルスティック・パーク |
|||||||||||||||
| 2 | カウボーイズ | 35 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1995年1月1日 HHHメトロドーム |
2 | カウボーイズ | 28 | |||||||||||||||
| 1月7日 キャンドルスティック・パーク |
||||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 38 | ||||||||||||||||
| 6 | ベアーズ | 35 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 6 | ベアーズ | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | バイキングス | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 44 | ||||||||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “1994 Dallas Cowboys Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees, Injury Reports”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1994 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1994 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- 1994年シーズンのダラス・カウボーイズのページへのリンク