1949年シーズンのデトロイト・ライオンズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/26 18:44 UTC 版)
デトロイト・ライオンズ 1949 | |
---|---|
成績 | 4勝8敗 |
地区 | NFL西地区4位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | デトロイト・フットボール・カンパニー |
HC | ボー・マクミリン |
ホーム | ブリッグス・スタジアム |
« 1948
1950 »
|
1949年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL20年目のシーズン。ボー・マクミリン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | レギュラー敗退 | 4位 | 4 | 8 | 0 | .333 | - | 19.8 | 21.6 | ||
1948 | レギュラー敗退 | 5位 | 2 | 10 | 0 | .167 | - | 16.7 | 33.9 | ||
1947 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | - | 19.3 | 25.4 | ||
1946 | レギュラー敗退 | 5位 | 1 | 10 | 0 | .091 | - | 12.9 | 28.2 | ||
1945 | レギュラー敗退 | 2位 | 7 | 3 | 0 | .700 | - | 19.5 | 19.4 | ||
1944 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 3 | 1 | .650 | - | 21.6 | 15.1 | ||
1943 | レギュラー敗退 | 3位 | 3 | 6 | 1 | .350 | - | 17.8 | 21.8 | ||
1942 | レギュラー敗退 | 5位 | 0 | 11 | 0 | .000 | - | 3.5 | 23.9 | ||
1941 | レギュラー敗退 | 3位 | 4 | 6 | 1 | .409 | - | 11.0 | 17.7 | ||
1940 | レギュラー敗退 | 3位 | 5 | 5 | 1 | .500 | - | 12.5 | 13.9 | ||
1939 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 5 | 0 | .545 | - | 13.2 | 13.6 |
レギュラーシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL西地区 1949 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
ロサンゼルス・ラムズ | 8 | 2 | 2 | .800 | - | 360 | 239 | 30.0 | 19.9 | ||
シカゴ・ベアーズ | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 332 | 218 | 27.7 | 18.2 | ||
シカゴ・カージナルス | 6 | 5 | 1 | .545 | - | 360 | 301 | 30.0 | 25.1 | ||
デトロイト・ライオンズ | 4 | 8 | 0 | .333 | - | 237 | 259 | 19.8 | 21.6 | ||
グリーンベイ・パッカーズ | 2 | 10 | 0 | .167 | - | 114 | 329 | 9.5 | 27.4 |
参照
脚注
出典
- ^ “1949 Detroit Lions Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1949 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1949年シーズンのデトロイト・ライオンズのページへのリンク