1938年シーズンのデトロイト・ライオンズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/12 05:19 UTC 版)
デトロイト・ライオンズ 1938 | |
---|---|
成績 | 7勝4敗 |
地区 | NFL西地区2位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | ジョージ・A・リチャーズ |
HC | ダッチ・クラーク |
ホーム | タイタンズ・スタジアム ブリッグス・スタジアム |
« 1937
1939 »
|
1938年シーズンは、デトロイト・ライオンズのNFL9年目のシーズンであり、ダッチ・クラーク・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | レギュラー敗退 | 2位 | 7 | 4 | 0 | .636 | - | 10.8 | 9.8 | ||
1937 | レギュラー敗退 | 3位 | 7 | 4 | 0 | .636 | - | 16.4 | 9.5 | ||
1936 | レギュラー敗退 | 3位 | 8 | 4 | 0 | .667 | - | 19.6 | 8.5 | ||
1935 | NFLチャンピオン | 優勝 | 7 | 3 | 2 | .667 | 3–2–2 | 15.9 | 9.3 | ||
1934 | レギュラー敗退 | 2位 | 10 | 3 | 0 | .769 | 5–3 | 18.3 | 4.5 | ||
1933 | レギュラー敗退 | 2位 | 6 | 5 | 0 | .545 | 3–4 | 11.6 | 7.9 | ||
1932 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 2 | 4 | .667 | 1リーグ制 | 9.7 | 5.9 | ||
1931 | レギュラー敗退 | 2位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 1リーグ制 | 12.5 | 5.5 | ||
1930 | レギュラー敗退 | 7位T | 5 | 6 | 3 | .464 | 1リーグ制 | 12.6 | 12.4 |
レギュラーシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL西地区 1938 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 3 | 0 | .727 | - | 223 | 118 | 20.3 | 10.7 | ||
デトロイト・ライオンズ | 7 | 4 | 0 | .636 | - | 119 | 108 | 10.8 | 9.8 | ||
シカゴ・ベアーズ | 6 | 5 | 0 | .545 | - | 194 | 148 | 17.6 | 13.5 | ||
クリーブランド・ラムズ | 4 | 7 | 0 | .364 | - | 131 | 215 | 11.9 | 19.5 | ||
シカゴ・カージナルス | 2 | 9 | 0 | .182 | - | 111 | 168 | 10.1 | 15.3 |
参照
脚注
出典
- ^ “1938 Portsmouth Spartans Rosters, Stats, Schedule”. 2025年2月23日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1938 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1938年シーズンのデトロイト・ライオンズのページへのリンク