あも‐しし【▽母▽父】
おも‐ちち【▽母父】
ブルードメアサイアー
(母父 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/25 02:27 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年6月)
|
ブルードメアサイアー(英: Broodmare sire、BMS)は、競走馬の母馬の父馬、人間でいう母方の祖父にあたる馬のこと。母の父。「ブルードメア」は「繁殖牝馬」を意味し、「サイアー」は「(特定の馬に対する)種牡馬」「父馬」を意味する。
解説
競走馬生産者の間では、父馬、母馬、ブルードメアサイアーが競走馬の能力に強く影響を及ぼすと言われ、ブルードメアサイアーとしての勝利回数、入着賞金額を集計したランキングも存在する。
日本における優秀なブルードメアサイアーとしては古くはトウルヌソル、ヒンドスタン、ネヴァービート、近年ではノーザンテースト、マルゼンスキー、トウショウボーイ、トニービン、サンデーサイレンスなどが挙げられる。
歴代リーディングブルードメアサイアー
サラブレッド系に限る。
| 年 | 日本 | 北米 | 英国 |
|---|---|---|---|
| 1899年 | Galopin[1] | ||
| 1900年 | Hampton | ||
| 1901年 | Bend Or | ||
| 1902年 | Bend Or | ||
| 1903年 | St. Simon | ||
| 1904年 | St. Simon | ||
| 1905年 | St. Simon | ||
| 1906年 | St. Simon | ||
| 1907年 | St. Simon | ||
| 1908年 | Gallinule | ||
| 1909年 | Galopin | ||
| 1910年 | Galopin | ||
| 1911年 | Gallinule | ||
| 1912年 | Isinglass | ||
| 1913年 | Gallinule | ||
| 1914年 | Persimmon | ||
| 1915年 | Persimmon | ||
| 1916年 | St. Simon | ||
| 1917年 | Beppo | ||
| 1918年 | Gallinule | ||
| 1919年 | Persimmon | ||
| 1920年 | Gallinule | ||
| 1921年 | Cyllene | ||
| 1922年 | William the Third | ||
| 1923年 | Sundridge | ||
| 1924年 | Star Shoot[2] | St. Frusquin | |
| 1925年 | Star Shoot | Bayardo | |
| 1926年 | Star Shoot | Tredennis | |
| 1927年 | Chaucer | ||
| 1928年 | Star Shoot | Farasi | |
| 1929年 | Star Shoot | Farasi | |
| 1930年 | Celt | Sunstar | |
| 1931年 | Fair Play | Gainsborough | |
| 1932年 | Broomstick | Swynford | |
| 1933年 | Broomstick | Chaucer | |
| 1934年 | Fair Play | By George | |
| 1935年 | Wrack | Friar Marcus | |
| 1936年 | High Time | Buchan | |
| 1937年 | Sweep | Phalaris | |
| 1938年 | Fair Play | Hurry On | |
| 1939年 | Sir Gallahad III | Stefan the Great | |
| 1940年 | High Time | Buchan | |
| 1941年 | Sweep | Phalaris | |
| 1942年 | Chicle | Phalaris | |
| 1943年 | Sir Gallahad III | Solario | |
| 1944年 | Sir Gallahad III | Hurry On | |
| 1945年 | Sir Gallahad III | Hurry On | |
| 1946年 | Sir Gallahad III | Fairway | |
| 1947年 | Sir Gallahad III | Fairway | |
| 1948年 | Sir Gallahad III | Hyperion | |
| 1949年 | Sir Gallahad III | Solario | |
| 1950年 | Sir Gallahad III | Solario | |
| 1951年 | Sir Gallahad III | Fair Trial | |
| 1952年 | Sir Gallahad III | Nearco | |
| 1953年 | Bull Dog | Donatello II | |
| 1954年 | Bull Dog | Blue Peter | |
| 1955年 | Sir Gallahad III | Nearco | |
| 1956年 | セフト[3] | Bull Dog | Nearco |
| 1957年 | ダイオライト[4] | Mahmoud | Hyperion |
| 1958年 | セフト[5] | Bull Lea | Mieuxce |
| 1959年 | セフト[6] | Bull Lea | Bois Roussel |
| 1960年 | 月友[7] | Bull Lea | Bois Roussel |
| 1961年 | セフト[8] | Bull Lea | Big Game |
| 1962年 | プリメロ[9] | War Admiral | Big Game |
| 1963年 | 月友[10] | Count Fleet | Ambbiorix |
| 1964年 | クモハタ[11] | War Admiral | Arctic Prince |
| 1965年 | シマタカ[12] | Roman | Tom Fool |
| 1966年 | シマタカ[13] | Princequillo | Big Game |
| 1967年 | ライジングフレーム[14] | Princequillo | Hyperion |
| 1968年 | ライジングフレーム[15] | Princequillo | Hyperion |
| 1969年 | ライジングフレーム[16] | Princequillo | Arctic Prince |
| 1970年 | ライジングフレーム[17] | Princequillo | Bull Page |
| 1971年 | ライジングフレーム[18] | Double Jay | Princequillo |
| 1972年 | ヒンドスタン[19] | Princequillo | Prince Chevalier |
| 1973年 | ライジングフレーム[20] | Princequillo | Honeys Alibi |
| 1974年 | ヒンドスタン[21] | Olympia | Crepello |
| 1975年 | ヒンドスタン | Double Jay | Worden |
| 1976年 | ヒンドスタン | Princequillo | Worden |
| 1977年 | トサミドリ | Double Jay | Victoria Park |
| 1978年 | ヒンドスタン | Crafty Admiral | Hardicanute |
| 1979年 | チャイナロック | Prince John | Hornbeam |
| 1980年 | チャイナロック | Prince John | High Hat |
| 1981年 | チャイナロック | Double Jay | Val de Loir |
| 1982年 | チャイナロック | Prince John | Vaguely Noble |
| 1983年 | チャイナロック | Buckpasser | Sir Ivor |
| 1984年 | ネヴァービート | Buckpasser | Bold Reason |
| 1985年 | チャイナロック | Speak John | Graustark |
| 1986年 | ネヴァービート | Prince John | Thatch |
| 1987年 | パーソロン | Hoist the Flag | Habitat |
| 1988年 | ネヴァービート | Buckpasser | Blushing Groom |
| 1989年 | パーソロン | Buckpasser | Bustino |
| 1990年 | ノーザンテースト | Grey Dawn II | High Top |
| 1991年 | ノーザンテースト | Northern Dancer | Master Derby |
| 1992年 | ノーザンテースト | Secretariat | Northfield |
| 1993年 | ノーザンテースト | Nijinsky II | High Top |
| 1994年 | ノーザンテースト | Nijinsky | Habitat |
| 1995年 | ノーザンテースト | Seattle Slew | Blushing Groom |
| 1996年 | ノーザンテースト | Seattle Slew | Habitat |
| 1997年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Nureyev |
| 1998年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | High Line |
| 1999年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Miswaki |
| 2000年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Rahy |
| 2001年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Miswaki |
| 2002年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Darshaan |
| 2003年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Rainbow Quest |
| 2004年 | ノーザンテースト | Dixieland Band | Rainbow Quest |
| 2005年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Sadlers' Wells |
| 2006年 | ノーザンテースト | Mr. Prospector | Sadlers' Wells |
| 2007年 | サンデーサイレンス | Deputy Minister | Sadlers' Wells |
| 2008年 | サンデーサイレンス | Sadlers' Wells | Sadlers' Wells |
| 2009年 | サンデーサイレンス | Sadlers' Wells | Sadlers' Wells |
| 2010年 | サンデーサイレンス | Sadlers' Wells | Sadlers' Wells |
| 2011年 | サンデーサイレンス | Danehill | Sadlers' Wells |
| 2012年 | サンデーサイレンス | Storm Cat | Danehill |
| 2013年 | サンデーサイレンス | Storm Cat | Darshaan |
| 2014年 | サンデーサイレンス[22] | Storm Cat | Danehill |
| 2015年 | サンデーサイレンス[23] | A.P. Indy | Danehill[24] |
| 2016年 | サンデーサイレンス[25] | Danehill Dancer[26] | |
| 2017年 | サンデーサイレンス[27] | Distorted Humor | Pivotal[28] |
| 2018年 | サンデーサイレンス[29] | Giant's Causeway | Pivotal[28] |
| 2019年 | サンデーサイレンス | Pivotal[28] | |
| 2020年 | キングカメハメハ | Galileo[30] | |
| 2021年 | キングカメハメハ | A.P. Indy | Galileo |
| 2022年 | キングカメハメハ[31] | Bernardini | Galileo |
| 2023年 | ディープインパクト | ||
| 2024年 | ディープインパクト |
※中央競馬のみの集計では1990年はファバージ、2006年はサンデーサイレンス。
脚注
- ^ “Leading Broodmare Sires of Great Britain and Ireland”. www.tbheritage.com. 2023年1月7日閲覧。
- ^ “American Leading Broodmare Sires”. www.tbheritage.com. 2023年1月7日閲覧。
- ^ “リーディングBMS | 競馬データベース”. netkeiba. 2024年12月13日閲覧。
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1957
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1958
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1959
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1960
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1961
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1962
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1963
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1964
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1965
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1966
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1967
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1968
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1969
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1970
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1971
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1972
- ^ https://db.sp.netkeiba.com/horse/bms_leading.html?sort_key=prize&year=1973
- ^ “検索結果|ランキング検索|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2023年1月7日閲覧。
- ^ 2014年リーディングブルードメアサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】日本中央競馬会 2014年12月30日閲覧
- ^ 2015年リーディングブルードメアサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】日本中央競馬会 2016年3月7日閲覧
- ^ “Bloodstock Leading Sire Lists | Racing Post”. web.archive.org (2011年7月22日). 2023年1月7日閲覧。
- ^ 2016年リーディングブルードメアサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】日本中央競馬会 2016年12月26日閲覧
- ^ “Broodmare Sires of 2019: A Pivotal Hat Trick” (英語). TDN | Thoroughbred Daily News (6 January 2020). 17 July 2021閲覧。
- ^ 2017年リーディングブルードメアサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】日本中央競馬会 2017年12月30日閲覧
- ^ a b c Berry, John (2020年1月6日). “Broodmare Sires of 2019: A Pivotal Hat Trick” (英語). TDN | Thoroughbred Daily News. 2020年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月7日閲覧。
- ^ “2018年リーディングブルードメアサイヤー(サラ系全馬)”. 日本中央競馬会 (2018年12月29日). 2018年12月29日閲覧。
- ^ Riley, Kelsey (2021年7月10日). “Breed-Shaping Sire Galileo Dies” (英語). TDN | Thoroughbred Daily News. 2021年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年1月7日閲覧。
- ^ 2022年度リーディングブルードメアサイヤー日本中央競馬会、2022年12月29日閲覧
関連項目
母父と同じ種類の言葉
- >> 「母父」を含む用語の索引
- 母父のページへのリンク