小惑星の一覧 (70001-71000)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/07/20 02:44 UTC 版)
< 小惑星の一覧
目次: 70001... 70101... 70201... 70301... 70401... 70501... 70601... 70701... 70801... 70901...
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 |
|---|---|---|---|
| 70001-70100 | |||
| (70001) - | 1998 XB7 | 1998年12月8日 | Spacewatch |
| (70002) - | 1998 XY9 | 1998年12月7日 | ODAS |
| (70003) - | 1998 XV12 | 1998年12月15日 | K. Korlević |
| (70004) - | 1998 XF26 | 1998年12月15日 | ODAS |
| (70005) - | 1998 XN28 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70006) - | 1998 XZ32 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70007) - | 1998 XX40 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70008) - | 1998 XA53 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70009) - | 1998 XM53 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70010) - | 1998 XO64 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70011) - | 1998 XQ68 | 1998年12月14日 | LINEAR |
| (70012) - | 1998 XC78 | 1998年12月15日 | LINEAR |
| (70013) - | 1998 XZ81 | 1998年12月15日 | LINEAR |
| (70014) - | 1998 YL3 | 1998年12月17日 | T. Kobayashi |
| (70015) - | 1998 YT5 | 1998年12月19日 | P. G. Comba |
| (70016) - | 1998 YJ6 | 1998年12月22日 | CSS |
| (70017) - | 1998 YL9 | 1998年12月26日 | P. G. Comba |
| (70018) - | 1998 YP9 | 1998年12月25日 | K. Korlević, M. Jurić |
| (70019) - | 1998 YE12 | 1998年12月27日 | T. Kobayashi |
| (70020) - | 1998 YR29 | 1998年12月27日 | LONEOS |
| (70021) - | 1999 AB | 1999年1月3日 | T. Kobayashi |
| (70022) - | 1999 AF7 | 1999年1月9日 | K. Korlević |
| (70023) - | 1999 AT13 | 1999年1月8日 | Spacewatch |
| (70024) - | 1999 AB22 | 1999年1月13日 | LINEAR |
| (70025) - | 1999 BH2 | 1999年1月19日 | CSS |
| (70026) - | 1999 BO3 | 1999年1月20日 | P. Sala |
| (70027) - | 1999 BQ15 | 1999年1月18日 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| (70028) - | 1999 BM17 | 1999年1月16日 | LINEAR |
| (70029) - | 1999 CB | 1999年2月4日 | T. Kobayashi |
| (70030) Margaretmiller | 1999 CZ1 | 1999年2月7日 | B. D. Warner |
| (70031) - | 1999 CF6 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70032) - | 1999 CZ13 | 1999年2月13日 | LONEOS |
| (70033) - | 1999 CO20 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70034) - | 1999 CY35 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70035) - | 1999 CO47 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70036) - | 1999 CZ48 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70037) - | 1999 CX64 | 1999年2月12日 | LINEAR |
| (70038) - | 1999 CF80 | 1999年2月12日 | LINEAR |
| (70039) - | 1999 CL85 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70040) - | 1999 CY97 | 1999年2月10日 | LINEAR |
| (70041) - | 1999 CY117 | 1999年2月12日 | LINEAR |
| (70042) - | 1999 CZ122 | 1999年2月11日 | LINEAR |
| (70043) - | 1999 CJ127 | 1999年2月11日 | LINEAR |
| (70044) - | 1999 DD2 | 1999年2月18日 | Spacewatch |
| (70045) - | 1999 DA5 | 1999年2月17日 | LINEAR |
| (70046) - | 1999 EN3 | 1999年3月10日 | Spacewatch |
| (70047) - | 1999 FL10 | 1999年3月16日 | K. Korlević |
| (70048) - | 1999 FV39 | 1999年3月20日 | LINEAR |
| (70049) - | 1999 GV35 | 1999年4月7日 | LINEAR |
| (70050) - | 1999 GG44 | 1999年4月12日 | LINEAR |
| (70051) - | 1999 GD46 | 1999年4月12日 | LINEAR |
| (70052) - | 1999 GS60 | 1999年4月15日 | LINEAR |
| (70053) - | 1999 HO1 | 1999年4月17日 | LINEAR |
| (70054) - | 1999 HZ10 | 1999年4月17日 | LINEAR |
| (70055) - | 1999 JN6 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70056) - | 1999 JJ8 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70057) - | 1999 JJ11 | 1999年5月12日 | F. B. Zoltowski |
| (70058) - | 1999 JF13 | 1999年5月15日 | Spacewatch |
| (70059) - | 1999 JD21 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70060) - | 1999 JU27 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70061) - | 1999 JO29 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70062) - | 1999 JH40 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70063) - | 1999 JT43 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70064) - | 1999 JA44 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70065) - | 1999 JM44 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70066) - | 1999 JC45 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70067) - | 1999 JE46 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70068) - | 1999 JC48 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70069) - | 1999 JT49 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70070) - | 1999 JX50 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70071) - | 1999 JG51 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70072) - | 1999 JO52 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70073) - | 1999 JN54 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70074) - | 1999 JY54 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70075) - | 1999 JK56 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70076) - | 1999 JD57 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70077) - | 1999 JJ59 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70078) - | 1999 JU59 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70079) - | 1999 JE61 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70080) - | 1999 JN61 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70081) - | 1999 JX61 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70082) - | 1999 JC63 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70083) - | 1999 JA64 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70084) - | 1999 JJ65 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70085) - | 1999 JD68 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70086) - | 1999 JV69 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70087) - | 1999 JO70 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70088) - | 1999 JF72 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70089) - | 1999 JV75 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70090) - | 1999 JN76 | 1999年5月10日 | LINEAR |
| (70091) - | 1999 JN93 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70092) - | 1999 JH105 | 1999年5月12日 | LINEAR |
| (70093) - | 1999 JP106 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70094) - | 1999 JS106 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70095) - | 1999 JH118 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70096) - | 1999 JC120 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70097) - | 1999 JG120 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70098) - | 1999 JR120 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70099) - | 1999 JG121 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70100) - | 1999 JO121 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| 70101-70200 | |||
| (70101) - | 1999 JD122 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70102) - | 1999 JE123 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70103) - | 1999 JZ131 | 1999年5月13日 | LINEAR |
| (70104) - | 1999 JG138 | 1999年5月8日 | LINEAR |
| (70105) - | 1999 KE7 | 1999年5月17日 | LINEAR |
| (70106) - | 1999 KH10 | 1999年5月18日 | LINEAR |
| (70107) - | 1999 KS11 | 1999年5月18日 | LINEAR |
| (70108) - | 1999 KO12 | 1999年5月18日 | LINEAR |
| (70109) - | 1999 KN17 | 1999年5月17日 | LONEOS |
| (70110) - | 1999 LK | 1999年6月6日 | R. A. Tucker |
| (70111) - | 1999 LM7 | 1999年6月9日 | CSS |
| (70112) - | 1999 LP9 | 1999年6月8日 | LINEAR |
| (70113) - | 1999 LY9 | 1999年6月8日 | LINEAR |
| (70114) - | 1999 LA13 | 1999年6月9日 | LINEAR |
| (70115) - | 1999 LP20 | 1999年6月9日 | LINEAR |
| (70116) - | 1999 LQ23 | 1999年6月9日 | LINEAR |
| (70117) - | 1999 LB24 | 1999年6月9日 | LINEAR |
| (70118) - | 1999 LM25 | 1999年6月9日 | LINEAR |
| (70119) - | 1999 LU28 | 1999年6月7日 | Spacewatch |
| (70120) - | 1999 LL34 | 1999年6月11日 | CSS |
| (70121) - | 1999 LY34 | 1999年6月13日 | LONEOS |
| (70122) - | 1999 MX | 1999年6月22日 | F. B. Zoltowski |
| (70123) - | 1999 ME1 | 1999年6月24日 | F. B. Zoltowski |
| (70124) - | 1999 NY | 1999年7月10日 | F. B. Zoltowski |
| (70125) - | 1999 NZ | 1999年7月7日 | K. Korlević |
| (70126) - | 1999 NT2 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70127) - | 1999 NC4 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70128) - | 1999 NF4 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70129) - | 1999 ND6 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70130) - | 1999 NO6 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70131) - | 1999 NQ6 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70132) - | 1999 NV6 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70133) - | 1999 NC7 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70134) - | 1999 NQ7 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70135) - | 1999 NP9 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70136) - | 1999 NY9 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70137) - | 1999 NJ10 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70138) - | 1999 NW10 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70139) - | 1999 NK11 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70140) - | 1999 NX15 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70141) - | 1999 NE18 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70142) - | 1999 NP18 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70143) - | 1999 NO19 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70144) - | 1999 NH20 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70145) - | 1999 NW20 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70146) - | 1999 NX23 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70147) - | 1999 NP25 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70148) - | 1999 NT26 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70149) - | 1999 NL30 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70150) - | 1999 NS31 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70151) - | 1999 NL32 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70152) - | 1999 NX33 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70153) - | 1999 NO34 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70154) - | 1999 NX34 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70155) - | 1999 NF35 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70156) - | 1999 NR37 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70157) - | 1999 NV37 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70158) - | 1999 NZ37 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70159) - | 1999 NY39 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70160) - | 1999 NJ45 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70161) - | 1999 NU45 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70162) - | 1999 NV46 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70163) - | 1999 NW46 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70164) - | 1999 NO47 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70165) - | 1999 NT49 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70166) - | 1999 NQ50 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70167) - | 1999 NN53 | 1999年7月12日 | LINEAR |
| (70168) - | 1999 NG61 | 1999年7月13日 | LINEAR |
| (70169) - | 1999 NX64 | 1999年7月14日 | LINEAR |
| (70170) - | 1999 OD1 | 1999年7月18日 | J. Broughton |
| (70171) - | 1999 OL2 | 1999年7月22日 | LINEAR |
| (70172) - | 1999 OQ4 | 1999年7月16日 | LINEAR |
| (70173) - | 1999 OB5 | 1999年7月16日 | LINEAR |
| (70174) - | 1999 PJ3 | 1999年8月11日 | J. Broughton |
| (70175) - | 1999 PU4 | 1999年8月15日 | J. Broughton |
| (70176) - | 1999 PO6 | 1999年8月7日 | LONEOS |
| (70177) - | 1999 PC8 | 1999年8月7日 | LONEOS |
| (70178) - | 1999 QC | 1999年8月17日 | Farra d'Isonzo |
| (70179) - | 1999 QQ1 | 1999年8月21日 | S. Sposetti |
| (70180) - | 1999 QM2 | 1999年8月31日 | L. Šarounová |
| (70181) - | 1999 RA1 | 1999年9月4日 | CSS |
| (70182) - | 1999 RS1 | 1999年9月5日 | K. Korlević |
| (70183) - | 1999 RA3 | 1999年9月6日 | K. Korlević |
| (70184) - | 1999 RU3 | 1999年9月4日 | CSS |
| (70185) - | 1999 RJ9 | 1999年9月4日 | Spacewatch |
| (70186) - | 1999 RE10 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70187) - | 1999 RY10 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70188) - | 1999 RE11 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70189) - | 1999 RR11 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70190) - | 1999 RW11 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70191) - | 1999 RY11 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70192) - | 1999 RE12 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70193) - | 1999 RY13 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70194) - | 1999 RW14 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70195) - | 1999 RU15 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70196) - | 1999 RB16 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70197) - | 1999 RS18 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70198) - | 1999 RV21 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70199) - | 1999 RL22 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70200) - | 1999 RO22 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| 70201-70300 | |||
| (70201) - | 1999 RR23 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70202) - | 1999 RR24 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70203) - | 1999 RE25 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70204) - | 1999 RD26 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70205) - | 1999 RE26 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70206) - | 1999 RT31 | 1999年9月5日 | W. Bickel |
| (70207) - | 1999 RP33 | 1999年9月4日 | M. White, M. Collins |
| (70208) - | 1999 RX33 | 1999年9月10日 | LINEAR |
| (70209) - | 1999 RL34 | 1999年9月10日 | K. Korlević |
| (70210) - | 1999 RA37 | 1999年9月11日 | Osservatorio San Vittore |
| (70211) - | 1999 RZ37 | 1999年9月12日 | K. Korlević |
| (70212) - | 1999 RA38 | 1999年9月12日 | K. Korlević |
| (70213) - | 1999 RB40 | 1999年9月12日 | CSS |
| (70214) - | 1999 RU40 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70215) - | 1999 RV40 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70216) - | 1999 RH42 | 1999年9月14日 | P. Kušnirák, P. Pravec |
| (70217) - | 1999 RM42 | 1999年9月14日 | K. Korlević |
| (70218) - | 1999 RY42 | 1999年9月13日 | Črni Vrh |
| (70219) - | 1999 RB44 | 1999年9月15日 | K. Korlević |
| (70220) - | 1999 RF44 | 1999年9月13日 | F. B. Zoltowski |
| (70221) - | 1999 RZ44 | 1999年9月11日 | L. Bernasconi |
| (70222) - | 1999 RN46 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70223) - | 1999 RV47 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70224) - | 1999 RZ49 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70225) - | 1999 RG50 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70226) - | 1999 RN50 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70227) - | 1999 RV50 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70228) - | 1999 RY51 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70229) - | 1999 RO54 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70230) - | 1999 RH56 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70231) - | 1999 RP58 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70232) - | 1999 RA60 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70233) - | 1999 RG61 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70234) - | 1999 RV61 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70235) - | 1999 RL62 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70236) - | 1999 RL67 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70237) - | 1999 RO68 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70238) - | 1999 RS69 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70239) - | 1999 RA71 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70240) - | 1999 RP71 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70241) - | 1999 RE73 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70242) - | 1999 RN74 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70243) - | 1999 RH75 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70244) - | 1999 RL75 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70245) - | 1999 RW81 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70246) - | 1999 RQ82 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70247) - | 1999 RR82 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70248) - | 1999 RS82 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70249) - | 1999 RJ83 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70250) - | 1999 RF84 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70251) - | 1999 RK84 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70252) - | 1999 RZ85 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70253) - | 1999 RE86 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70254) - | 1999 RC88 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70255) - | 1999 RN88 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70256) - | 1999 RX88 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70257) - | 1999 RG89 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70258) - | 1999 RL89 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70259) - | 1999 RA90 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70260) - | 1999 RO91 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70261) - | 1999 RU91 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70262) - | 1999 RP92 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70263) - | 1999 RM93 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70264) - | 1999 RP93 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70265) - | 1999 RX94 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70266) - | 1999 RU95 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70267) - | 1999 RT96 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70268) - | 1999 RK97 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70269) - | 1999 RR97 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70270) - | 1999 RZ102 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70271) - | 1999 RO105 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70272) - | 1999 RG107 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70273) - | 1999 RF109 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70274) - | 1999 RG109 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70275) - | 1999 RJ109 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70276) - | 1999 RT109 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70277) - | 1999 RV109 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70278) - | 1999 RK110 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70279) - | 1999 RY110 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70280) - | 1999 RA111 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70281) - | 1999 RB111 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70282) - | 1999 RW111 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70283) - | 1999 RK113 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70284) - | 1999 RQ114 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70285) - | 1999 RZ116 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70286) - | 1999 RA118 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70287) - | 1999 RH118 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70288) - | 1999 RS118 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70289) - | 1999 RW118 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70290) - | 1999 RZ118 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70291) - | 1999 RY120 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70292) - | 1999 RC123 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70293) - | 1999 RK124 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70294) - | 1999 RT125 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70295) - | 1999 RM127 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70296) - | 1999 RZ127 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70297) - | 1999 RG129 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70298) - | 1999 RJ129 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70299) - | 1999 RM129 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70300) - | 1999 RX130 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| 70301-70400 | |||
| (70301) - | 1999 RZ130 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70302) - | 1999 RD131 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70303) - | 1999 RX131 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70304) - | 1999 RE133 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70305) - | 1999 RQ133 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70306) - | 1999 RL134 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70307) - | 1999 RV134 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70308) - | 1999 RO135 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70309) - | 1999 RL136 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70310) - | 1999 RW136 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70311) - | 1999 RG137 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70312) - | 1999 RM137 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70313) - | 1999 RK138 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70314) - | 1999 RN138 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70315) - | 1999 RE139 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70316) - | 1999 RQ139 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70317) - | 1999 RP143 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70318) - | 1999 RE145 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70319) - | 1999 RP146 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70320) - | 1999 RY147 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70321) - | 1999 RC149 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70322) - | 1999 RU150 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70323) - | 1999 RW152 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70324) - | 1999 RK153 | 1999年9月14日 | Spacewatch |
| (70325) - | 1999 RT156 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70326) - | 1999 RS158 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70327) - | 1999 RQ160 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70328) - | 1999 RH161 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70329) - | 1999 RY163 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70330) - | 1999 RS165 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70331) - | 1999 RW165 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70332) - | 1999 RF166 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70333) - | 1999 RA168 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70334) - | 1999 RT168 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70335) - | 1999 RC169 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70336) - | 1999 RO169 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70337) - | 1999 RE170 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70338) - | 1999 RL170 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70339) - | 1999 RQ170 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70340) - | 1999 RF173 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70341) - | 1999 RJ174 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70342) - | 1999 RA175 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70343) - | 1999 RH176 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70344) - | 1999 RR176 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70345) - | 1999 RF177 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70346) - | 1999 RO177 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70347) - | 1999 RA178 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70348) - | 1999 RE179 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70349) - | 1999 RV180 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70350) - | 1999 RE181 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70351) - | 1999 RM182 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70352) - | 1999 RV182 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70353) - | 1999 RB183 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70354) - | 1999 RM183 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70355) - | 1999 RC185 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70356) - | 1999 RP185 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70357) - | 1999 RM186 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70358) - | 1999 RN186 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70359) - | 1999 RD187 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70360) - | 1999 RV188 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70361) - | 1999 RK189 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70362) - | 1999 RF191 | 1999年9月11日 | LINEAR |
| (70363) - | 1999 RJ193 | 1999年9月13日 | LINEAR |
| (70364) - | 1999 RN194 | 1999年9月7日 | LINEAR |
| (70365) - | 1999 RF198 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70366) - | 1999 RQ198 | 1999年9月9日 | LINEAR |
| (70367) - | 1999 RH199 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70368) - | 1999 RN202 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70369) - | 1999 RL205 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70370) - | 1999 RS205 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70371) - | 1999 RB206 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70372) - | 1999 RN207 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70373) - | 1999 RY207 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70374) - | 1999 RD210 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70375) - | 1999 RM210 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70376) - | 1999 RB211 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70377) - | 1999 RE211 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70378) - | 1999 RG211 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70379) - | 1999 RL212 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70380) - | 1999 RQ212 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70381) - | 1999 RZ213 | 1999年9月13日 | Spacewatch |
| (70382) - | 1999 RK214 | 1999年9月5日 | LONEOS |
| (70383) - | 1999 RK218 | 1999年9月4日 | CSS |
| (70384) - | 1999 RS219 | 1999年9月4日 | LONEOS |
| (70385) - | 1999 RU219 | 1999年9月4日 | LONEOS |
| (70386) - | 1999 RO220 | 1999年9月5日 | CSS |
| (70387) - | 1999 RW221 | 1999年9月6日 | Spacewatch |
| (70388) - | 1999 RD224 | 1999年9月7日 | LONEOS |
| (70389) - | 1999 RS225 | 1999年9月4日 | CSS |
| (70390) - | 1999 RY227 | 1999年9月7日 | Spacewatch |
| (70391) - | 1999 RP230 | 1999年9月8日 | CSS |
| (70392) - | 1999 RS230 | 1999年9月8日 | CSS |
| (70393) - | 1999 RC237 | 1999年9月8日 | CSS |
| (70394) - | 1999 RP237 | 1999年9月8日 | CSS |
| (70395) - | 1999 RM238 | 1999年9月8日 | CSS |
| (70396) - | 1999 RQ238 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70397) - | 1999 RH239 | 1999年9月8日 | CSS |
| (70398) - | 1999 RD240 | 1999年9月11日 | LONEOS |
| (70399) - | 1999 RQ240 | 1999年9月11日 | LONEOS |
| (70400) - | 1999 RG241 | 1999年9月13日 | LINEAR |
| 70401-70500 | |||
| (70401) - | 1999 RH241 | 1999年9月13日 | Tenagra |
| (70402) - | 1999 RJ242 | 1999年9月4日 | Spacewatch |
| (70403) - | 1999 RK244 | 1999年9月6日 | Spacewatch |
| (70404) - | 1999 RR245 | 1999年9月7日 | LONEOS |
| (70405) - | 1999 RQ248 | 1999年9月7日 | Spacewatch |
| (70406) - | 1999 RT252 | 1999年9月8日 | LINEAR |
| (70407) - | 1999 SE1 | 1999年9月18日 | P. G. Comba |
