天皇賜杯全日本軟式野球大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/10 01:58 UTC 版)
| 開始年 | 1946年 |
|---|---|
| 主催 | 全日本軟式野球連盟 |
| 前回優勝 | 大阪シティ信用金庫(5) |
| 最多優勝 | 京葉銀行(7回) |
| 公式サイト | |
| https://jsbb.or.jp/tournaments/tenno-shihai.html | |
天皇賜杯全日本軟式野球大会(てんのうしはいぜんにほんなんしきやきゅうたいかい)は、全国47都道府県の各支部代表により行われる、全日本軟式野球連盟加盟のAクラス登録チームが出場する、毎年9月に開催されているトーナメントである。2014年の第69回大会からENEOS(当時JXエネルギー)の特別協賛によりENEOSトーナメント(エネオストーナメント)というタイトルがついている。軟式野球の社会人日本一を争う大会として、現在軟式野球界においてもっともレベルの高い権威ある大会であり、参加チームはほぼ企業団体で、選手も「甲子園」出場の経験を持つなどの実力者が多い。 開催地は毎年各都道府県で持ち回りとなっている。
第1回大会は1946年(昭和21年)で国民体育大会を兼ねて開催された。第3回大会から天皇杯が下賜された。
歴代優勝チーム
| 年度 | 回 | 開催地 | 優勝チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1946年 | 1 | 京都 | 岐阜県庁(岐阜) | |
| 1947年 | 2 | 東京 | 山嶺組(長野) | |
| 1948年 | 3 | 京阪神 | 北沢工業(長野) | |
| 1959年 | 4 | 福岡 | 丸物百貨店(岐阜) | |
| 1950年 | 5 | 愛知 | 富士製薬(愛知) | |
| 1951年 | 6 | 長野 | 富士製薬(愛知) | |
| 1952年 | 7 | 大分 | 豊多摩刑務所(埼玉) | 豊多摩刑務所は職員チームの出場である[1]。 |
| 1953年 | 8 | 山形 | 東野鉄道(栃木) | |
| 1954年 | 9 | 徳島 | 東芝富士工場(静岡) | |
| 1955年 | 10 | 静岡 | 広島復興事務所(広島) | |
| 1956年 | 11 | 和歌山 | 商友クラブ(京都) | |
| 1957年 | 12 | 岐阜 | 川崎市水道部(神奈川) | |
| 1958年 | 13 | 広島 | 大阪拘置所(大阪) | |
| 1959年 | 14 | 群馬 | 合同酒精八戸(青森) | |
| 1960年 | 15 | 千葉 | 千葉相互銀行(千葉) | |
| 1961年 | 16 | 京都 | 名古屋製糖(愛知) | |
| 1962年 | 17 | 大阪 | 小野田セメント八幡(福岡) | |
| 1963年 | 18 | 神奈川 | ライト工業(東京) | |
| 1964年 | 19 | 岡山 | ヤシカ(長野) | |
| 1965年 | 20 | 兵庫 | 千葉相互銀行(千葉) | |
| 1966年 | 21 | 奈良 | 大分銀行(大分) | |
| 1967年 | 22 | 岐阜 | 諏訪精工舎(長野) | |
| 1968年 | 23 | 鹿児島 | 千葉相互銀行(千葉) | |
| 1969年 | 24 | 高知 | 東芝三重(三重) | |
| 1970年 | 25 | 滋賀 | 大倉工業(香川) | |
| 1971年 | 26 | 石川 | ヤシカ(長野) | |
| 1972年 | 27 | 栃木 | 明治製菓大阪工場(大阪) | |
| 1973年 | 28 | 三重 | 静岡瓦斯(静岡) | |
| 1974年 | 29 | 愛媛 | 大倉工業(香川) | |
| 1975年 | 30 | 東京 | セントラル硝子宇部(山口) | |
| 1976年 | 31 | 広島 | 東芝三重(三重) | |
| 1977年 | 32 | 長野 | 三洋電機洲本工場(兵庫) | |
| 1978年 | 33 | 静岡 | ライト工業(東京) | |
| 1979年 | 34 | 栃木 | 小林記録紙(愛知) | |
| 1980年 | 35 | 秋田 | 千葉相互銀行(千葉) | |
| 1981年 | 36 | 北海道 | 千葉相互銀行(千葉) | |
| 1982年 | 37 | 群馬 | 千葉銀行野球部(千葉) | |
| 1983年 | 38 | 茨城 | ライト工業(東京) | 延長45回 |
| 1984年 | 39 | 福井 | 厚生連佐久総合病院(長野) | |
| 1985年 | 40 | 熊本 | 厚生連佐久総合病院(長野) | |
| 1986年 | 41 | 福島 | 三洋電機鳥取(鳥取) | |
| 1987年 | 42 | 広島 | サンクス(愛知西) | |
| 1988年 | 43 | 愛知 | サンクス(愛知) | |
| 1989年 | 44 | 香川 | サンクス(愛知) | |
| 1990年 | 45 | 和歌山 | サンクス(愛知) | |
| 1991年 | 46 | 北海道 | サンクス(愛知) | |
| 1992年 | 47 | 東京 | 小林記録紙(愛知東) | |
| 1993年 | 48 | 富山 | サンクス(愛知) | |
| 1994年 | 49 | 宮崎 | JT高崎(群馬) | |
| 1995年 | 50 | 山口 | 日精工業(愛知東) | |
| 1996年 | 51 | 岐阜 | 大森石油(愛知) | |
| 1997年 | 52 | 青森 | 中間市役所(福岡) | |
| 1998年 | 53 | 高知 | 太陽信用金庫(東京) | |
| 1999年 | 54 | 京都 | トキハ(大分) | |
| 2000年 | 55 | 北海道 | 広島造幣局(広島) | |
| 2001年 | 56 | 新潟 | 大阪市信用金庫(大阪) | |
| 2002年 | 57 | 福岡 | 大阪市信用金庫(大阪) | |
| 2003年 | 58 | 徳島 | 大森石油(愛知) | |
| 2004年 | 59 | 宮城 | パイオニア川越事務所(埼玉) | |
| 2005年 | 60 | 鳥取 | セントラル硝子宇部(山口) | |
| 2006年 | 61 | 滋賀 | 大阪市信用金庫(大阪) | |
| 2007年 | 62 | 大分 | 佐藤薬品工業(奈良) | |
| 2008年 | 63 | 埼玉 | 佐藤薬品工業(奈良) | |
| 2009年 | 64 | 石川 | セーレン(福井) | |
| 2010年 | 65 | 東京 | 日本通運四国(香川) | |
| 2011年 | 66 | 岩手 | 三洋電機鳥取(鳥取) | |
| 2012年 | 67 | 沖縄 | パナソニック鳥取(鳥取) | |
| 2013年 | 68 | 島根 | 京葉銀行(千葉) | |
| 2014年 | 69 | 愛媛 | SECカーボン(京都) | |
| 2015年 | 70 | 三重 | SECカーボン(京都) | |
| 2016年 | 71 | 北海道 | 大分銀行(大分) | |
| 2017年 | 72 | 兵庫 | 和合病院(愛知西) | |
| 2018年 | 73 | 山形 | 京葉銀行(千葉) | |
| 2019年 | 74 | 長野 | 静岡瓦斯(静岡) | |
| 2020年 | 75 | 岡山 | 静岡瓦斯(静岡) | |
| 2021年 | 76 | 東京 | 大阪シティ信用金庫(大阪) | |
| 2022年 | 77 | 佐賀 | フタバ産業(愛知東) | |
| 2023年 | 78 | 香川 | 和合病院(愛知西) | |
| 2024年 | 79 | 静岡 | ゴリラクリニック(東京1) | |
| 2025年 | 80 | 秋田 | 大阪シティ信用金庫(大阪) |
大会延長記録
脚注
- ^ 重松一義『日本刑罰史年表 増補改訂版』柏書房、2007年、288頁。ISBN 9784760131655。
関連項目
- 軟式野球
- 全日本軟式野球連盟
- 全日本軟式野球大会
- 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1部、2部)
- 国民スポーツ大会
- 水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会
- 西日本軟式野球選手権大会
- 東日本軟式野球大会(1部、2部)
- 西日本軟式野球大会(1部、2部)
- 中部日本都市対抗軟式野球大会
外部リンク
- 天皇賜杯全日本軟式野球大会のページへのリンク