2016年オータムクラシック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 08:32 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 大会概要 | |
|---|---|
| 大会種 | ISUチャレンジャーシリーズ |
| シーズン | 2016-2017 |
| 日程 | 9月29日 - 10月1日 |
| 主催 | カナダ・スケート協会 |
| 開催国 | カナダ |
| 開催地 | ピエールフォン |
| 会場 | スポートプレックスピエールフォン |
| 公式サイト | 公式サイト |
| 優勝者 | |
| 男子シングル | |
| 女子シングル | |
| ペア優勝 | |
| アイスダンス | |
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2015年スケートカナダオータムクラシック |
| 次回大会 | 2017年オータムクラシック |
| 前戦 | 2016年ネーベルホルン杯 |
| 次戦 | 2016年オンドレイネペラトロフィー |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2016年オータムクラシック(英語: 2016 Autumn Classic International)は、2016年にカナダで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による2016/2017 ISUチャレンジャーシリーズの第4戦である。
概要
2016年オータムクラシックは2016-2017年シーズンに開催されたスケートカナダオータムクラシック。カナダスケート協会が主催し、2016年9月29日から10月1日にかけて、シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技、ジュニアクラスの男女シングル競技がカナダ・ピエールフォンのスポートプレックスピエールフォンにて行われた。当大会は第3回開催でISUチャレンジャーシリーズの一つに組み込まれた。
今大会のショートプログラムで、日本の羽生結弦が史上初めて4回転ループジャンプを成功させている[1][2]。
競技結果
シニアクラス
男子シングル
- ショートプログラム - 9月30日
- フリースケーティング - 10月1日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 260.57 | 1 | 88.30 | 43.95 | 45.35 | 1.00 | #13 | 1 | 172.27 | 87.67 | 86.60 | 2.00 | #14 | |
| 2 | 230.55 | 2 | 79.52 | 43.57 | 35.95 | 0.00 | #1 | 3 | 151.03 | 73.33 | 77.70 | 0.00 | #13 | |
| 3 | 226.13 | 5 | 70.74 | 33.69 | 37.05 | 0.00 | #2 | 2 | 155.39 | 78.19 | 78.20 | 1.00 | #12 | |
| 4 | 215.10 | 3 | 75.41 | 38.61 | 38.80 | 2.00 | #10 | 4 | 139.69 | 70.99 | 71.70 | 3.00 | #15 | |
| 5 | 206.41 | 4 | 70.78 | 36.43 | 35.35 | 1.00 | #14 | 5 | 135.63 | 67.23 | 69.40 | 1.00 | #11 | |
| 6 | 189.90 | 7 | 60.81 | 29.21 | 33.60 | 2.00 | #8 | 7 | 129.09 | 61.79 | 70.30 | 3.00 | #8 | |
| 7 | 188.04 | 9 | 57.72 | 26.22 | 31.50 | 0.00 | #5 | 6 | 130.32 | 65.02 | 65.30 | 0.00 | #7 | |
| 8 | 187.28 | 6 | 61.71 | 32.11 | 29.60 | 0.00 | #3 | 8 | 125.57 | 65.57 | 62.00 | 2.00 | #9 | |
| 9 | 169.33 | 11 | 56.37 | 25.12 | 32.25 | 1.00 | #4 | 10 | 112.96 | 52.66 | 61.30 | 1.00 | #2 | |
| 10 | 163.65 | 10 | 57.45 | 27.35 | 30.10 | 0.00 | #7 | 11 | 106.20 | 49.40 | 57.80 | 1.00 | #6 | |
| 11 | 161.18 | 13 | 46.56 | 21.11 | 26.45 | 1.00 | #12 | 9 | 114.62 | 59.62 | 55.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | 154.90 | 12 | 53.21 | 23.86 | 29.35 | 0.00 | #11 | 12 | 101.69 | 48.99 | 52.70 | 0.00 | #5 | |
| 13 | 154.59 | 8 | 58.28 | 25.28 | 34.00 | 1.00 | #15 | 13 | 96.31 | 42.01 | 60.30 | 6.00 | #10 | |
| 14 | 129.85 | 14 | 44.60 | 19.75 | 26.85 | 2.00 | #6 | 14 | 85.25 | 40.05 | 46.20 | 1.00 | #1 | |
| 15 | 102.76 | 15 | 39.53 | 17.83 | 22.70 | 1.00 | #9 | 15 | 63.23 | 29.03 | 38.20 | 4.00 | #3 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 9月30日
- フリースケーティング - 10月1日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 189.11 | 1 | 73.40 | 40.40 | 33.00 | 0.00 | #14 | 2 | 115.71 | 51.47 | 64.24 | 0.00 | #17 | |
| 2 | 186.11 | 6 | 56.61 | 29.41 | 28.20 | 1.00 | #7 | 1 | 129.50 | 67.50 | 62.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | 172.46 | 2 | 61.48 | 33.44 | 28.04 | 0.00 | #1 | 3 | 110.98 | 57.22 | 53.76 | 0.00 | #15 | |
| 4 | 170.34 | 4 | 60.33 | 31.65 | 28.68 | 0.00 | #9 | 4 | 110.01 | 55.61 | 54.40 | 0.00 | #14 | |
| 5 | 161.21 | 5 | 59.09 | 32.21 | 26.88 | 0.00 | #6 | 5 | 102.12 | 49.52 | 53.60 | 1.00 | #12 | |
| 6 | 160.91 | 3 | 60.38 | 33.82 | 27.56 | 1.00 | #8 | 6 | 100.53 | 47.17 | 53.36 | 0.00 | #16 | |
| 7 | 153.80 | 8 | 53.55 | 24.87 | 28.68 | 0.00 | #13 | 7 | 100.25 | 46.81 | 53.44 | 0.00 | #11 | |
| 8 | 137.21 | 7 | 56.09 | 29.89 | 26.20 | 0.00 | #12 | 11 | 81.12 | 38.00 | 45.12 | 2.00 | #9 | |
| 9 | 136.65 | 9 | 50.79 | 26.47 | 24.32 | 0.00 | #5 | 10 | 85.86 | 41.50 | 45.36 | 1.00 | #10 | |
| 10 | 132.22 | 12 | 42.74 | 19.78 | 23.96 | 1.00 | #3 | 8 | 89.48 | 43.88 | 45.60 | 0.00 | #8 | |
| 11 | 131.42 | 10 | 44.13 | 20.25 | 25.88 | 2.00 | #2 | 9 | 87.29 | 41.41 | 46.88 | 1.00 | #7 | |
| 12 | 121.46 | 13 | 42.23 | 19.23 | 24.00 | 1.00 | #10 | 13 | 79.23 | 38.99 | 42.24 | 2.00 | #3 | |
| 13 | 119.56 | 16 | 38.77 | 19.77 | 19.00 | 0.00 | #15 | 12 | 80.79 | 43.19 | 37.60 | 0.00 | #1 | |
| 14 | 112.24 | 11 | 43.87 | 22.35 | 22.52 | 1.00 | #16 | 14 | 68.37 | 30.65 | 38.72 | 1.00 | #6 | |
| 15 | 109.92 | 14 | 41.93 | 21.77 | 20.16 | 0.00 | #17 | 15 | 67.99 | 33.15 | 35.84 | 1.00 | #5 | |
| 16 | 107.50 | 15 | 41.66 | 21.70 | 19.96 | 0.00 | #4 | 17 | 65.84 | 32.00 | 33.84 | 0.00 | #2 | |
| 17 | 97.85 | 17 | 31.91 | 14.35 | 18.56 | 1.00 | #11 | 16 | 65.94 | 33.34 | 33.60 | 1.00 | #4 | |
| 棄権 | ||||||||||||||
ペア
- ショートプログラム - 9月30日
- フリースケーティング - 10月1日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートプログラム | フリースケーティング | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and シャルリ・ビロドー |
208.30 | 1 | 71.40 | 40.64 | 30.76 | 0.00 | #4 | 1 | 136.90 | 70.26 | 66.64 | 0.00 | #5 |
| 2 | and モルガン・シプレ |
198.90 | 3 | 65.58 | 35.58 | 31.00 | 1.00 | #5 | 2 | 133.32 | 68.64 | 65.68 | 1.00 | #4 |
| 3 | and マーヴィン・トラン |
173.62 | 2 | 67.50 | 38.06 | 29.44 | 0.00 | #1 | 3 | 106.12 | 50.12 | 56.00 | 0.00 | #6 |
| 4 | and アンドリュー・ウルフ |
159.28 | 4 | 64.40 | 35.52 | 28.88 | 0.00 | #6 | 4 | 94.88 | 48.08 | 48.80 | 2.00 | #3 |
| 5 | and アレックス・カム・カンチャン |
123.24 | 5 | 43.88 | 22.20 | 21.68 | 0.00 | #2 | 5 | 79.36 | 40.20 | 40.16 | 1.00 | #2 |
| 6 | and マシュー・ドッズ |
96.84 | 6 | 33.00 | 19.68 | 16.32 | 3.00 | #3 | 6 | 63.84 | 36.92 | 29.92 | 3.00 | #1 |
| 棄権 | and ジョシュア・サンティラン |
|||||||||||||
アイスダンス
- ショートダンス - 9月29日
- パターンダンスパート : ミッドナイトブルース
- クリエイティブパート : ブルースとスウィング、ヒップホップの中から選択
- フリーダンス - 10月1日
| 順位 | 名前 | 合計点 | ショートダンス | フリーダンス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 合計 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and スコット・モイア |
189.20 | 1 | 77.72 | 41.44 | 36.28 | 0.00 | #4 | 1 | 111.48 | 57.92 | 55.56 | 2.00 | #8 |
| 2 | and ジャン=リュック・ベイカー |
160.50 | 3 | 62.70 | 32.14 | 30.56 | 0.00 | #9 | 2 | 97.80 | 48.78 | 49.02 | 0.00 | #9 |
| 3 | and ニゴライ・サアアンスン |
152.00 | 2 | 63.26 | 33.18 | 30.08 | 0.00 | #7 | 4 | 88.74 | 42.78 | 45.96 | 0.00 | #7 |
| 4 | and イリヤ・トカチェンコ |
150.32 | 4 | 59.36 | 30.80 | 28.56 | 0.00 | #6 | 3 | 90.96 | 48.04 | 43.92 | 1.00 | #5 |
| 5 | and ロマン・ルギャック |
143.60 | 6 | 55.46 | 28.86 | 26.60 | 0.00 | #1 | 5 | 88.14 | 48.38 | 41.76 | 2.00 | #3 |
| 6 | and アドリア・ディアス |
141.50 | 5 | 56.10 | 27.74 | 28.36 | 0.00 | #3 | 6 | 85.40 | 42.02 | 43.38 | 0.00 | #6 |
| 7 | and シェーン・フィルス |
128.78 | 7 | 48.78 | 23.66 | 25.12 | 0.00 | #8 | 7 | 80.00 | 40.64 | 39.36 | 0.00 | #4 |
| 8 | and ルイス・フェネロ |
122.88 | 8 | 47.30 | 23.30 | 25.00 | 1.00 | #2 | 8 | 75.58 | 38.86 | 36.72 | 0.00 | #2 |
| 9 | and Nikolas WAMSTEEKER |
112.52 | 9 | 46.76 | 23.40 | 23.36 | 0.00 | #5 | 9 | 65.76 | 34.18 | 32.58 | 1.00 | #1 |
| 棄権 | and カム・リチャード・カンイン |
|||||||||||||
ジュニアクラス
男子シングル
- ショートプログラム - 9月29日
- フリースケーティング - 9月30日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edrian Paul CELESTINO | 164.99 | 1 | 59.99 | 2 | 105.00 | |
| 2 | Mark GORODNITSKY | 163.18 | 2 | 55.57 | 1 | 107.61 | |
| 3 | Iliya KOVLER | 131.09 | 3 | 44.75 | 3 | 86.34 | |
| 4 | James THOMPSON | 109.96 | 4 | 37.58 | 4 | 72.38 | |
女子シングル
- ショートプログラム - 9月29日
- フリースケーティング - 9月30日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora COTOP | 139.56 | 3 | 47.06 | 1 | 92.50 | |
| 2 | Olivia GRAN | 133.49 | 5 | 45.88 | 2 | 87.61 | |
| 3 | アン・ソヒョン | 130.69 | 6 | 43.32 | 3 | 87.37 | |
| 4 | McKenna COLTHORP | 129.67 | 2 | 47.64 | 4 | 82.03 | |
| 5 | Alicia PINEAULT | 127.51 | 1 | 48.59 | 5 | 78.92 | |
| 6 | Amanda TOBIN | 124.10 | 4 | 46.67 | 6 | 77.43 | |
| 7 | Lissa Anne MCGAGHEY | 108.96 | 7 | 39.34 | 7 | 69.62 | |
| 8 | Andrea Montesinos CANTU | 103.35 | 8 | 36.50 | 8 | 66.85 | |
| 9 | Anastassiya KHVAN | 85.40 | 10 | 32.85 | 9 | 52.55 | |
| 10 | Stephanie CHANG | 82.66 | 9 | 33.09 | 11 | 49.57 | |
| 11 | Sori (Lucy) YUN | 77.04 | 12 | 26.42 | 10 | 50.62 | |
| 12 | Yat Long Cherry LEE | 75.64 | 11 | 28.82 | 12 | 46.82 | |
脚注
出典
- 2016年オータムクラシックのページへのリンク