2013年USインターナショナルクラシック
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/08/03 23:43 UTC 版)
| 2013年USインターナショナルクラシック | ||
| 大会種: | ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
|
| シーズン: | 2013 - 2014 | |
| 日程: | 9月11日 - 9月15日 | |
| 開催地: | ソルトレイクシティ | |
| 会場: | ソルトレイクシティスポーツコンプレックス | |
| 優勝者 | ||
| 男子シングル: |
||
| 女子シングル: |
||
| ペア: |
||
| アイスダンス: |
||
| 大会情報 | ||
| 前回大会: 2012年USインターナショナルクラシック |
||
| 次回大会: 2014年USインターナショナルクラシック |
||
2013年USインターナショナルクラシック(英語: 2013 US International Figure Skating Classic)は、2013年にアメリカ合衆国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
2013年USインターナショナルクラシックはフィギュアスケート競技会、USインターナショナルクラシックの2013-2014年シーズン開催で、アメリカフィギュアスケート協会が主催し、国際スケート連盟の2013/2014年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。
シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が、2013年9月11日から15日にかけて、アメリカ合衆国・ソルトレイクシティのソルトレイクシティスポーツコンプレックスにて行われた。
競技結果
男子シングル
- ショートプログラム - 9月12日
- フリースケーティング - 9月13日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マックス・アーロン | 239.21 | 1 | 81.49 | 1 | 157.72 | |
| 2 | スティーブン・キャリエール | 225.54 | 2 | 77.48 | 2 | 148.06 | |
| 3 | ジョシュア・ファリス | 206.56 | 3 | 71.85 | 3 | 134.71 | |
| 4 | グラント・ホッホスタイン | 191.91 | 4 | 63.29 | 4 | 128.62 | |
| 5 | クリストファー・カルザ | 185.33 | 6 | 61.79 | 5 | 123.54 | |
| 6 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 183.04 | 7 | 59.65 | 6 | 123.39 | |
| 7 | アンドレイ・ロゴジン | 168.92 | 8 | 58.39 | 7 | 110.53 | |
| 8 | スタニスラフ・サモーヒン | 163.71 | 9 | 56.84 | 8 | 106.87 | |
| 9 | オレクシイ・ビチェンコ | 162.71 | 5 | 62.19 | 9 | 100.52 | |
| 10 | 包壽海 | 95.18 | 10 | 34.62 | 10 | 60.56 | |
| 棄権 | ミーシャ・ジー | ||||||
女子シングル
- ショートプログラム - 9月13日
- フリースケーティング - 9月14日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートニー・ヒックス | 171.88 | 3 | 54.80 | 1 | 117.08 | |
| 2 | グレイシー・ゴールド | 164.68 | 1 | 58.49 | 3 | 106.19 | |
| 3 | サマンサ・シザーリオ | 157.29 | 5 | 47.91 | 2 | 109.38 | |
| 4 | アグネス・ザワツキー | 151.27 | 2 | 56.27 | 5 | 95.00 | |
| 5 | アメリー・ラコステ | 147.88 | 4 | 50.94 | 4 | 96.94 | |
| 6 | サンディ・ホフマン | 124.18 | 6 | 44.31 | 6 | 79.87 | |
| 7 | Melanie Yuung-Hui Chang | 109.74 | 7 | 41.62 | 7 | 68.12 | |
| 8 | 江玟玟 | 100.57 | 8 | 33.73 | 8 | 66.84 | |
| 9 | Dimitra Korri | 91.62 | 11 | 31.36 | 9 | 60.26 | |
| 10 | チェルシー・ローズ・チアッパ | 90.14 | 9 | 32.77 | 12 | 57.37 | |
| 11 | イェオルヤ・グラストリス | 89.58 | 10 | 31.55 | 11 | 58.03 | |
| 12 | クララ・ペーターズ | 88.33 | 13 | 29.86 | 10 | 58.47 | |
| 13 | ブリタニー・ラウ | 83.44 | 14 | 27.79 | 13 | 55.65 | |
| 棄権 | ダニエル・モンタルバーノ | 12 | 30.56 | ||||
ペア
- ショートプログラム - 9月12日
- フリースケーティング - 9月13日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーステン・ムーア=タワーズ / ディラン・モスコビッチ | 201.30 | 1 | 68.52 | 1 | 132.78 | |
| 2 | ケイディー・デニー / ジョン・コフリン | 188.47 | 3 | 61.66 | 2 | 126.81 | |
| 3 | タラ・ケイン / ダニエル・オシェイ | 167.27 | 4 | 60.31 | 3 | 106.96 | |
| 4 | マリッサ・キャステリ / サイモン・シュナピア | 165.91 | 2 | 62.26 | 4 | 103.65 | |
| 5 | ペイジ・ローレンス / ルディ・スウィガース | 155.00 | 5 | 59.30 | 5 | 95.70 | |
| 6 | アンドレア・ダヴィドヴィッチ / エフゲニー・クラスノポルスキー | 133.07 | 7 | 43.70 | 6 | 89.37 | |
| 7 | フェリシア・ザン / ネイサン・バーソロメイ | 130.20 | 6 | 50.23 | 7 | 79.97 | |
アイスダンス
- ショートダンス - 9月13日
- フリーダンス - 9月14日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メリル・デイヴィス / チャーリー・ホワイト | 183.69 | 1 | 73.67 | 1 | 110.02 | |
| 2 | ケイトリン・ウィーバー / アンドリュー・ポジェ | 161.99 | 2 | 62.61 | 2 | 99.38 | |
| 3 | ニコル・オーフォード / トーマス・ウィリアムズ | 137.60 | 3 | 54.64 | 3 | 82.96 | |
| 4 | リン・クリーンクライルート / ローガン・ジュリエッティ=シュミット | 134.48 | 6 | 53.03 | 4 | 81.45 | |
| 5 | ペニー・クームズ / ニコラス・バックランド | 133.41 | 4 | 53.97 | 5 | 79.44 | |
| 6 | ユリア・ズロビナ / アレクセイ・シトニコフ | 132.34 | 5 | 53.75 | 6 | 78.59 | |
| 7 | イザベラ・トバイアス / デイヴィダス・スタグニウナス | 121.08 | 7 | 48.17 | 7 | 72.91 | |
| 8 | アナスタシア・カヌーシオ / コリン・マクマヌス | 119.34 | 8 | 48.07 | 8 | 71.27 | |
| 9 | ユスチナ・プルトウスカ / ピーター・ガーバー | 114.48 | 9 | 46.15 | 9 | 68.33 | |
| 10 | アリソン・リード / ワシリー・ロゴフ | 113.49 | 10 | 45.23 | 10 | 68.26 | |
| 11 | アンジェリーナ・テレジナ / オタル・ジャパリゼ | 109.70 | 11 | 42.15 | 11 | 67.55 | |
| 12 | フェデリカ・ベルナルディ / クリストファー・ミオール | 106.13 | 12 | 41.15 | 12 | 64.98 | |
| 13 | アリッサンドラ・アロノウ / コリン・ブルーベイカー | 100.31 | 13 | 38.01 | 13 | 62.30 | |
| 14 | ピラール・マエカワ・モレノ / レオナルド・マエカワ・モレノ | 92.26 | 14 | 35.58 | 14 | 56.68 | |
出典
|
|||||
|
|||||||||||||||||||||||
- 2013年USインターナショナルクラシックのページへのリンク