2001年シーズンのニューヨーク・ジェッツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/15 21:34 UTC 版)
| ニューヨーク・ジェッツ 2001 | |
|---|---|
| 成績 | 10勝6敗 |
| 地区 | AFC東地区3位 |
| CON | AFC6位 |
| 結果 | ワイルドカード敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ウッディ・ジョンソン クリストファー・ジョンソン |
| HC | ハーマン・エドワーズ |
| ホーム | ザ・メドウランズ |
|
« 2000
2002 »
|
|
2001年シーズンは、ニューヨーク・ジェッツのチーム創設42年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して32年目のシーズン。ハーマン・エドワーズ・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | 19.3 | 18.4 |
| 2000 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 6-6 | 20.1 | 20.1 |
| 1999 | レギュラー敗退 | 9位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 19.3 | 19.3 |
| 1998 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | 26.0 | 16.6 |
| 1997 | レギュラー敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-6 | 6-6 | 21.8 | 17.9 |
| 1996 | レギュラー敗退 | 15位 | 5位 | 1 | 15 | 0 | .063 | 0-8 | 0-12 | 17.4 | 28.4 |
| 1995 | レギュラー敗退 | 15位 | 5位 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 3-9 | 14.6 | 24.0 |
| 1994 | レギュラー敗退 | 11位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | 16.5 | 20.0 |
| 1993 | レギュラー敗退 | 9位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 6-6 | 16.9 | 15.4 |
| 1992 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 4-8 | 13.8 | 19.7 |
| 1991 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 19.6 | 18.3 |
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | レイダース | タイタンズ | ドルフィンズ | セインツ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 2位 | ブロンコス | レイブンズ | コルツ | ラムズ | バッカニアーズ | イーグルス |
| 3位 | チーフス | スティーラーズ | ジェッツ | パンサーズ | パッカーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | シーホークス | ジャガーズ | ビルズ | 49ers | ライオンズ | カウボーイズ |
| 5位 | チャージャーズ | ベンガルズ | ペイトリオッツ | ファルコンズ | ベアーズ | カージナルス |
| 6位 | ブラウンズ | |||||
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| AFC東地区 2001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (2)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | 371 | 272 | 23.2 | 17.0 | ||||
| (4)マイアミ・ドルフィンズ | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 9-3 | 344 | 290 | 21.5 | 18.1 | ||||
| (6)ニューヨーク・ジェッツ | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | 308 | 295 | 19.3 | 18.4 | ||||
| インディアナポリス・コルツ | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | 413 | 486 | 25.8 | 30.4 | ||||
| バッファロー・ビルズ | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 2-10 | 265 | 420 | 16.6 | 26.3 | ||||
| AFC 2001 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 13 | 3 | 0 | .813 | 7-3 | 10-3 | ||
| 2 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 8-4 | ||
| 3 | オークランド・レイダース | 西 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-2 | 7-5 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 9-3 | ||
| 5 | ボルチモア・レイブンズ | 中 | 10 | 6 | 0 | .625 | 6-4 | 8-4 | ||
| 6 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | ||
| 7 | シアトル・シーホークス | 西 | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 8-4 | ||
| 8 | デンバー・ブロンコス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 5-7 | ||
| 9 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5-5 | 6-7 | ||
| 10 | テネシー・タイタンズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-7 | 4-8 | ||
| 11 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 5-7 | ||
| 12 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 5-7 | ||
| 13 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-5 | 5-8 | ||
| 14 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-6 | 5-8 | ||
| 15 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-7 | 3-9 | ||
| 16 | バッファロー・ビルズ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 1-7 | 2-10 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
| 1月12日 ベテランズ・スタジアム |
1月19日 ソルジャー・フィールド |
|||||||||||||||||
| 6 | バッカニアーズ | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | イーグルス | 33 | ||||||||||||||||
| 3 | イーグルス | 31 | 1月27日 ドーム・アット・アメリカズ・センター |
|||||||||||||||
| 2 | ベアーズ | 19 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 1月13日 ランボー・フィールド |
3 | イーグルス | 24 | |||||||||||||||
| 1月20日 ドーム・アット・アメリカズ・センター |
||||||||||||||||||
| 1 | ラムズ | 29 | ||||||||||||||||
| 5 | 49ers | 15 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | パッカーズ | 25 | 2月3日 ルイジアナ・スーパードーム |
|||||||||||||||
| 1 | ラムズ | 45 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| 1月12日 ネットワーク・アソシエーション・コロシアム |
N1 | ラムズ | 17 | |||||||||||||||
| 1月19日 フォックスボロ・スタジアム |
||||||||||||||||||
| A | ペイトリオッツ | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | ジェッツ | 24 | 第36回スーパーボウル | |||||||||||||||
| 3 | レイダース | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | レイダース | 38 | 1月27日 ハインツ・フィールド |
|||||||||||||||
| 2 | ペイトリオッツ | 16* | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 1月13日 プロプレーヤー・スタジアム |
2 | ペイトリオッツ | 24 | |||||||||||||||
| 1月20日 ハインツ・フィールド |
||||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | レイブンズ | 20 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | レイブンズ | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | ドルフィンズ | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | スティーラーズ | 27 | ||||||||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “2001 New York Jets Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2001 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “2001 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 2001年シーズンのニューヨーク・ジェッツのページへのリンク