2007年シーズンのニューヨーク・ジェッツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/15 21:44 UTC 版)
| ニューヨーク・ジェッツ 2007 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝12敗 |
| 地区 | AFC東地区3位 |
| CON | AFC13位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ウッディ・ジョンソン クリストファー・ジョンソン |
| HC | エリック・マンジーニ |
| ホーム | ジャイアンツ・スタジアム |
|
« 2006
2008 »
|
|
2007年シーズンは、ニューヨーク・ジェッツのチーム創設48年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して38年目のシーズン。エリック・マンジーニ・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | レギュラー敗退 | 13位 | 3位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 4-8 | 16.8 | 22.2 |
| 2006 | ワイルドカード敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | 19.8 | 18.4 |
| 2005 | レギュラー敗退 | 13位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | 15.0 | 22.2 |
| 2004 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 2位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | 20.8 | 16.3 |
| 2003 | レギュラー敗退 | 11位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 6-6 | 17.7 | 18.7 |
| 2002 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 優勝 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-2 | 6-6 | 22.4 | 21.0 |
| 2001 | ワイルドカード敗退 | 6位 | 3位 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-3 | 8-4 | 19.3 | 18.4 |
| 2000 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 6-6 | 20.1 | 20.1 |
| 1999 | レギュラー敗退 | 9位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 19.3 | 19.3 |
| 1998 | AFC決勝敗退 | 2位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 7-1 | 10-2 | 26.0 | 16.6 |
| 1997 | レギュラー敗退 | 7位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-6 | 6-6 | 21.8 | 17.9 |
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
| 1位 | チャージャーズ | コルツ | レイブンズ | ペイトリオッツ | シーホークス | セインツ | ベアーズ | イーグルス |
| 2位 | チーフス | タイタンズ | ベンガルズ | ジェッツ | ラムズ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 3位 | ブロンコス | ジャガーズ | スティーラーズ | ビルズ | 49ers | ファルコンズ | バイキングス | ジャイアンツ |
| 4位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | カージナルス | バッカニアーズ | ライオンズ | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| AFC東地区 2007 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (1)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 8-0 | 12-0 | 589 | 274 | 36.8 | 17.1 | ||||
| バッファロー・ビルズ | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | 252 | 354 | 15.8 | 22.1 | ||||
| ニューヨーク・ジェッツ | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 4-8 | 268 | 355 | 16.8 | 22.2 | ||||
| マイアミ・ドルフィンズ | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-7 | 1-11 | 267 | 437 | 16.7 | 27.3 | ||||
| AFC 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 8-0 | 12-0 | ||
| 2 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 9-3 | ||
| 3 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | ||
| 4 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 5-1 | 7-5 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 5 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2-4 | 8-4 | ||
| 6 | テネシー・タイタンズ | 南 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | ||
| 7 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 10 | 6 | 0 | .625 | 3-3 | 7-5 | ||
| 8 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 8 | 8 | 0 | .500 | 1-5 | 5-7 | ||
| 9 | デンバー・ブロンコス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | ||
| 10 | バッファロー・ビルズ | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | ||
| 11 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | ||
| 12 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 2-10 | ||
| 13 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 4 | 12 | 0 | .250 | 3-5 | 4-8 | ||
| 14 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 3-9 | ||
| 15 | オークランド・レイダース | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 4-8 | ||
| 16 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 1 | 15 | 0 | .063 | 1-7 | 1-11 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “2007 New York Jets Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2007 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “2007 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 2007年シーズンのニューヨーク・ジェッツのページへのリンク