1989年夏季ユニバーシアードにおける陸上競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/18 03:17 UTC 版)
1989年夏季ユニバーシアードにおける陸上競技は、8月22日から30日まで西ドイツデュースブルクで行われた。42種目(男子23種目、女子19種目)が行われた[1][2]。
メダル獲得者
男子
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m (風速: -1.3 m/s) |
10.29 | 10.35 | 10.41 | |||
| 200m (風速: +3.4 m/s) |
20.33w | 20.58w | 20.62w | |||
| 400m | 45.42 | 45.66 | 45.66 | |||
| 800m | 1:47.13 | 1:47.29 | 1:47.48 | |||
| 1500m | 3:40.38 | 3:40.79 | 3:40.93 | |||
| 5000m | 13:39.04 GR | 13:39.42 | 13:39.50 | |||
| 10,000m | 28:35.46 GR | 28:39.56 | 28:43.97 | |||
| マラソン | 2:14:33 GR | 2:14:59 | 2:15:23 | |||
| 110mハードル (風速: -1.4 m/s) |
13.26 GR | 13.52 | 13.63 | |||
| 400mハードル | 49.74 | 50.30 | 50.57 | |||
| 3000m障害 | 8:32.78 | 8:33.25 | 8:35.78 | |||
| 4×100mリレー | Slip Watkins Tony Dees アンドレ・ケーソン マイク・マーシュ |
38.58 | Andrey Razin Dmitriy Vanyaykin Andrey Fedoriv Igor Groshev |
39.35 | Pierre Boutry Francis Darlis Laurent Leconte ジャン=シャルル・トルアバル |
39.67 |
| 4×400mリレー | Patrick O'Connor Devon Morris Howard Davis Howard Burnett |
3:02.58 | Stanley Kerr George Porter マイケル・ジョンソン Raymond Pierre |
3:02.75 | Ulrich Schlepütz Markus Henrich Carsten Köhrbrück Edgar Itt |
3:03.69 |
| 20km競歩 | 1:23:25 GR | 1:23:39 | 1:23:48 | |||
| 走高跳 | 2.34 m | 2.31 m | 2.31 m | |||
| 棒高跳 | 5.65 m | 5.60 m | 5.40 m | |||
| 走幅跳 | 7.98 m | 7.96 m | 7.91 m | |||
| 三段跳 | 17.40 m | 16.94 m | 16.93 m | |||
| 砲丸投 | 20.67 m | 20.58 m | 20.37 m | |||
| 円盤投 | 65.40 m | 64.40 m | 63.78 m | |||
| ハンマー投 | 80.56 m GR | 79.58 m | 75.86 m | |||
| やり投 | 85.60 m GR | 82.56 m | 81.52 m | |||
| 十種競技 | 8216 pts | 8062 pts | 8031 pts | |||
女子
日本代表選手の成績
男子
| 種目 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 1次予選2組 2位 | 10.57 | 不破弘樹 | 大京 |
| 2次予選1組 2位 | 10.33 | |||
| 準決勝1組 6位 | 10.69 | |||
| 1次予選4組 1位 | 10.38 | 青戸慎司 | 中京大学 | |
| 2次予選1組 4位 | 10.38 | |||
| 準決勝2組 6位 | 10.71 | |||
| 200m | 1次予選5組 2位 | 21.16 | 奥山義行 | 日本大学 |
| 2次予選4組 3位 | 21.1 | |||
| 準決勝2組 4位 | 20.99 | |||
| 決勝 7位 | 20.85 | |||
| 1次予選7組 4位 | 21.41 | 不破弘樹 | 大京 | |
| 2次予選3組 6位 | 21.16 | |||
| 400m | 1次予選3組 1位 | 47.05 | 小中冨公一 | 日健 |
| 2次予選1組 7位 | 47.08 | |||
| 1次予選3組 7位 | 48.84 | 井部誠一 | 日本大学 | |
| 800m | 予選1組 3位 | 1:51.19 | 舘義和 | 順天堂大学 |
| 準決勝2組 7位 | 1:53.07 | |||
| 1500m | 予選1組 4位 | 3:43.76 | 奥山光広 | ヤクルト |
| 決勝 11位 | 3:47.92 | |||
| 5000m | 予選1組 9位 | 14:11.69 | 池田克美 | 早稲田大学 |
| 10000m | 11位 | 29:46.39 | 池田克美 | 早稲田大学 |
| マラソン | 4位 | 2:16:21 | 牧野典彰 | 旭化成 |
| 9位 | 2:18:15 | 武田裕明 | NTT東京 | |
| 400mハードル | 予選2組 5位 | 52.62 | 苅部俊二 | 法政大学 |
| 準決勝2組 | 途中棄権 | |||
| 3000m障害 | 予選2組 3位 | 8:41.12 | 山田和人 | 順天堂大学 |
| 決勝 4位 | 8:38.76 | |||
| 4×100mリレー | 予選2組 | 失格 | 青戸・中道・奥山・杉本 | |
| 4×400mリレー | 予選2組 4位 | 3:09.19 | 豊田・岩佐・井部・小中冨 |
女子
| 種目 | 順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 2位 | 32:16.24 | 石坂雅美 | 東京農業大学短期大学部 |
| マラソン | 2位 | 2:39:58 | 高山明美 | 福岡大学 |
| 4位 | 2:41:05 | 田中智子 | ダイハツ | |
| 走高跳 | 7位 | 1.80 | 佐藤恵 | 福岡県教育委員会 |
各国メダル数
* 開催国/地域 (西ドイツ)
| 順位 | 国/地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 6 | 21 | |
| 2 | 7 | 8 | 8 | 23 | |
| 3 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 (国/地域数: 25) | 42 | 42 | 42 | 126 | |
出典
- ^ World Student Games (Universiade – Men). GBR Athletics. Retrieved on 2012-08-31.
- ^ World Student Games (Universiade – Women). GBR Athletics. Retrieved on 2012-08-31.
- 日本陸上競技連盟七十年史編集委員会 編『日本陸上競技連盟七十年史』財団法人日本陸上競技連盟、1995年、1118-1119頁。
- 1989年夏季ユニバーシアードにおける陸上競技のページへのリンク