ヒネク・ビーレク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/21 02:17 UTC 版)
| ヒネク・ビーレク Hynek BILEK |
ルツィエ・カドルチャーコヴァー
HC オロモウツ
ヒネク・ビーレク(チェコ語: Hynek Bílek, 1981年12月25日 - )は、チェコスロバキア出身の男性、チェコ、スロバキアのアイスダンス選手。パートナーはイヴァナ・ドゥルホポルチェコヴァー、ルツィエ・カドルチャーコヴァー。
カドルチャーコヴァーとのカップルでISUジュニアグランプリで数度表彰台に立ち、2000/2001 ISUジュニアグランプリではファイナルに進出。またドゥルホポルチェコヴァーとのカップルで数度国際競技会の表彰台に立った。
経歴
1981年チェコスロバキア オロモウツ生まれ。1985年にスケートを始める。
チェコに所属し、ルツィエ・カドルチャーコヴァーとカップルを組み、1998-99年シーズンからISUジュニアグランプリに参戦。1999-2000年シーズンから2000-01年シーズンにかけて3度表彰台に立ち、2000-01年シーズンはISUジュニアグランプリファイナルに進出した。
2003-04年シーズンにスロバキアのイヴァナ・ドゥルホポルチェコヴァーとカップルを組み(カップルはスロバキアに所属)、スロバキアフィギュアスケート選手権で唯一の競技者となる。翌2004-05年シーズンにパベルロマンメモリアルほか国際競技会で3度表彰台に立った。このシーズン半ば以降には競技会出場がなくなった。
主な戦績
- イヴァナ・ドゥルホポルチェコヴァーとのカップル
| 大会/年 | 2003-04 | 2004-05 |
|---|---|---|
| スロバキア選手権 | 1 | |
| ゴールデンスピン | 3 | |
| ロマン記念 | 2 | |
| ネペラ記念 | 3 | |
| ネーベルホルン杯 | 6 |
- ルツィエ・カドルチャーコヴァーとのカップル
| 大会/年 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 |
|---|---|---|---|---|
| 世界Jr.選手権 | 23 | 13 | 10 | 20 |
| チェコ選手権 | 4 J | 1 J | 1 J | 1 J |
| JGP ファイナル | 8 | |||
| JGP ハーグ | 6 | |||
| JGP トラパネーゼ杯 | 10 | |||
| JGP サンジェルヴェ | 2 | |||
| JGP オストラヴァ | 3 | |||
| JGP ピルエッテン | 7 | |||
| JGP チェコスケート | 3 | |||
| JGP B.シュベルター杯 | 11 | |||
| JGP ウクライナ記念 | 10 | |||
| グランプリSNP | 1 J |
- J - ジュニアクラス
詳細
| 2004-2005 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年11月12日-13日 | ゴールデンスピン(ザグレブ) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2004年10月19日-21日 | パベルロマンメモリアル シニアクラス (オロモウツ) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004年9月24日-25日 | オンドレイネペラメモリアル(ブラチスラヴァ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2004年9月2日-5日 | ネーベルホルン杯(オーベルストドルフ) | 7 23.56 |
7 27.47 |
6 53.96 |
6 104.99 |
| 2001-2002 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年3月5日-8日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ハーマル) | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 2001年11月8日-10日 | ISUジュニアグランプリ トラパネーゼ杯(ミラノ) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2001年10月26日-28日 | ISUジュニアグランプリ ハーグ(ハーグ) | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 2000-2001 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年2月27日-3月2日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ソフィア) | 9 | 9 | 11 | 10 |
| 2000年12月14日-17日 | 2000/2001 ISUジュニアグランプリファイナル(エア) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2000年10月19日-22日 | ISUジュニアグランプリ オストラヴァ(オストラヴァ) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2000年8月23日-26日 | ISUジュニアグランプリ サンジェルヴェ(サン=ジェルヴェ=レ=バン) | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 1999-2000 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年3月7日-10日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(オーベルストドルフ) | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 1999年11月11日-14日 | ISUジュニアグランプリ ピルエッテン(ハーマル) | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 1999年10月6日-10日 | ISUジュニアグランプリ チェコスケート(オストラヴァ) | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 1998-1999 シーズン | |||||
| 開催日 | 大会名 | CD | OD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998年11月24日-27日 | 世界ジュニアフィギュアスケート選手権(ザグレブ) | 24 | 24 | 22 | 23 |
| 1998年10月7日-10日 | ISUジュニアグランプリ ブラオエン・シュベルター杯(ケムニッツ) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1998年9月16日-20日 | ISUジュニアグランプリ ウクライナ記念(キエフ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
脚注
参考文献
- ヒネク・ビーレクのページへのリンク