アレクサンドラ・ポップ
(Alexandra Popp から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/20 14:38 UTC 版)
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||||||||||||||||
| 名前 | ||||||||||||||||||||
| 愛称 | Poppi[1] | |||||||||||||||||||
| ドイツ語 | Alexandra Popp | |||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||
| 国籍 | |
|||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1991年4月6日(33歳) | |||||||||||||||||||
| 出身地 | ヴィッテン | |||||||||||||||||||
| 身長 | 174cm | |||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||
| 在籍チーム | |
|||||||||||||||||||
| ポジション | FW | |||||||||||||||||||
| 背番号 | 11 | |||||||||||||||||||
| クラブ1 | ||||||||||||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||||||||
| 2007-2008 | |
|||||||||||||||||||
| 2008-2012 | |
80 | (31) | |||||||||||||||||
| 2012- | |
217 | (110) | |||||||||||||||||
| 代表歴2 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | |
5 | (0) | |||||||||||||||||
| 2006-2008 | |
25 | (17) | |||||||||||||||||
| 2009 | |
8 | (6) | |||||||||||||||||
| 2009-2011 | |
9 | (14) | |||||||||||||||||
| 2010- | |
144 | (67) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2024年5月20日現在。 2. 2024年8月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||||||||||||||||
アレクサンドラ・ポップ(Alexandra Popp、1991年4月6日 - )は、ドイツ・ヴィッテン出身のプロサッカー選手。ドイツ女子代表。VfLヴォルフスブルク所属。ポジションはフォワード。
経歴
クラブ
2007年、1.FFCレックリングハウゼンでデビュー。2008年、FCR2001デュースブルクに移籍。加入初年度でカップダブルを達成した。2009年、フリッツ・ヴァルター・メダル女子部門で銀メダルを受賞[2]。
代表
各年代でドイツ代表に選出されており、U-17選手権やU-20ワールドカップ優勝を達成した。
2010年2月の北朝鮮戦でA代表デビュー。主要大会ではワールドカップに2度、オリンピックに2度参加している。
2023 FIFA女子ワールドカップではキャプテンを務め、モロッコ、コロンビア、韓国と対戦し、3試合全てでゴールを奪ったがチームはワールドカップ史上初のグループステージ敗退に終わった[3]。
個人成績
クラブ
|
この節の加筆が望まれています。
|
代表
- 2024年8月9日 [4]現在
| ドイツ代表 | 国際Aマッチ | |
|---|---|---|
| 年 | 出場 | 得点 |
| 2010 | 8 | 4 |
| 2011 | 13 | 10 |
| 2012 | 10 | 5 |
| 2013 | 8 | 3 |
| 2014 | 9 | 2 |
| 2015 | 14 | 7 |
| 2016 | 15 | 4 |
| 2017 | 6 | 5 |
| 2018 | 10 | 4 |
| 2019 | 13 | 9 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2022 | 13 | 8 |
| 2023 | 11 | 6 |
| 2024 | 9 | 0 |
| 通算 | 144 | 67 |
ゴール
| Popp – goals for Germany[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 開催日 | 開催地 | 対戦国 | スコア | 結果 | 大会 |
| 1. | 2010年2月26日 | 2–0 | 7–0 | アルガルヴェ・カップ2010 | ||
| 2. | 4–0 | |||||
| 3. | 2010年9月15日 | 3–0 | 5–0 | 親善試合 | ||
| 4. | 2010年11月25日 | 6–0 | 8–0 | |||
| 5. | 2011年6月3日 | 2–0 | 5–0 | |||
| 6. | 5–0 | |||||
| 7. | 2011年6月7日 | 3–0 | 5–0 | |||
| 8. | 2011年6月16日 | 2–0 | 3–0 | |||
| 9. | 3–0 | |||||
| 10. | 2011年10月26日 | 1–0 | 1–0 | |||
| 11. | 2011年11月19日 | 2–0 | 17–0 | UEFA欧州女子選手権2013予選 | ||
| 12. | 4–0 | |||||
| 13. | 8–0 | |||||
| 14. | 12–0 | |||||
| 15. | 2012年3月5日 | 4–0 | 4–0 | アルガルヴェ・カップ2012 | ||
| 16. | 2012年3月31日 | 3–0 | 5–0 | UEFA欧州女子選手権2013予選 | ||
| 17. | 2012年5月31日 | 2–0 | 5–0 | |||
| 18. | 4–0 | |||||
| 19. | 5–0 | |||||
| 20. | 2013年10月26日 | 13–0 | 13–0 | 2015 FIFA女子ワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
| 21. | 2013年11月23日 | 5–0 | 6–0 | |||
| 22. | 2013年11月27日 | 6–0 | 8–0 | |||
| 23. | 2014年3月5日 | 5–0 | 5–0 | アルガルヴェ・カップ2014 | ||
| 24. | 2014年10月29日 | 2–1 | 2–1 | 親善試合 | ||
| 25. | 2015年3月6日 | 2–0 | 2–0 | アルガルヴェ・カップ2015 | ||
| 26. | 2015年3月9日 | 1–0 | 3–1 | |||
| 27. | 2015年3月11日 | 2–0 | 2–1 | |||
| 28. | 2015年6月7日 | 10–0 | 10–0 | 2015 FIFA女子ワールドカップ | ||
| 29. | 2015年9月18日 | 1–0 | 12–0 | UEFA欧州女子選手権2017・予選 | ||
| 30. | 9–0 | |||||
| 31. | 2015年9月22日 | 1–0 | 1–0 | |||
| 32. | 2016年4月8日 | 4–0 | 6–0 | |||
| 33. | 5–0 | |||||
| 34. | 2016年7月22日 | 3–0 | 11–0 | 親善試合 | ||
| 35. | 2016年8月3日 | 2–0 | 6–1 | 2016年リオデジャネイロオリンピック | ||
| 36. | 2017年10月20日 | 1–1 | 2–3 | 2019 FIFA女子ワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
| 37. | 2017年10月24日 | 1–0 | 11–0 | |||
| 38. | 6–0 | |||||
| 39. | 2017年11月24日 | 1–0 | 4–0 | 親善試合 | ||
| 40. | 3–0 | |||||
| 41 | 2018年4月10日 | 3–0 | 4–0 | 2019 FIFA女子ワールドカップ・ヨーロッパ予選 | ||
| 42 | 2018年9月4日 | 6–0 | 8–0 | |||
| 43 | 8–0 | |||||
| 44 | 2018年10月6日 | 1–0 | 3–1 | 親善試合 | ||
| 45 | 2019年4月9日 | 1–1 | 2–2 | |||
| 46 | 2019年5月30日 | 1–0 | 2–0 | |||
| 47 | 2019年6月17日 | 3–0 | 4–0 | 2019 FIFA女子ワールドカップ | ||
| 48 | 2019年6月22日 | 1–0 | 3–0 | |||
| 49 | 2019年8月31日 | 2–0 | 10–0 | UEFA欧州女子選手権2022・予選 | ||
| 50 | 3–0 | |||||
| 51 | 5–0 | |||||
| 52 | 2019年10月8日 | 1–0 | 5–0 | |||
| 53 | 2019年11月9日 | 1–0 | 2–1 | 親善試合 | ||
| 54 | 2022年7月8日 | 4–0 | 4–0 | UEFA欧州女子選手権2022 | ||
| 55 | 2022年7月12日 | 2–0 | 2–0 | |||
| 56 | 2022年7月16日 | 2–0 | 3–0 | |||
| 57 | 2022年7月22日 | 2–0 | 2–0 | |||
| 58 | 2022年7月27日 | 1–0 | 2–1 | |||
| 59 | 2–1 | |||||
| 60 | 2022年10月7日 | 1–0 | 2–1 | 親善試合 | ||
| 61 | 2–0 | |||||
| 62 | 2023年7月7日 | 2–2 | 2–3 | |||
| 63 | 2023年7月24日 | 1–0 | 6–0 | 2023 FIFA女子ワールドカップ | ||
| 64 | 2–0 | |||||
| 65 | 2023年7月30日 | 1–1 | 1–2 | |||
| 66 | 2023年8月3日 | 1–1 | 1–1 | |||
| 67 | 2023年12月1日 | 1–0 | 3–0 | UEFA女子ネーションズリーグ2023-24 | ||
タイトル
クラブ
- デュースブルク
- ヴォルフスブルク
- UEFA女子チャンピオンズリーグ: 2回 (2012–13, 2013–14)
- ブンデスリーガ: 7回 (2012–13, 2013–14, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20, 2021-22)
- DFBポカール: 11回 (2012–13, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24)
代表
- FIFA U-20女子ワールドカップ: 1回 (2010)
- UEFA U-17女子選手権: 1回 (2008)
- アルガルヴェ・カップ: 3回 (2012, 2014, 2020)
- 夏季オリンピック: 2回 (2016)
個人
- UEFA U-17女子選手権 ゴールデン・プレーヤー: 1回 (2008[5])
- フリッツ・ヴァルター・メダル 銀賞: 1回 (2009[2])
- FIFA U-20女子ワールドカップ
- ドイツ年間最優秀サッカー選手賞: 3回 (2014,[8] 2016[9], 2023[4])
- ジルバーネス・ロールベアブラット: 1回 (2016)
脚注
- ^ “Alexandra Popp” (ドイツ語). gala.de. 2023年5月2日閲覧。
- ^ a b “Hegering und Popp ausgezeichnet” (German). RP Online (7 August 2009). 23 June 2011閲覧。
- ^ “史上初のW杯GS敗退…FIFAランク2位ドイツ女子代表、まさかの結果に主将は呆然「正直、何が起こったのか理解できない」”. Goal.com (2023年8月4日). 2023年9月16日閲覧。
- ^ a b c “Nationalspielerin Alexandra Popp” (German). DFB.de. 23 June 2011閲覧。
- ^ Golden player 2008
- ^ Golden Ball 2010
- ^ Golden Shoe 2010
- ^ “Fußballerin des Jahres 2014: Das Ergebnis” (ドイツ語). kicker.de (10 August 2014). 10 August 2014閲覧。
- ^ “Alexandra Popp ist Fußballerin des Jahres” (ドイツ語). ndr.de (14 August 2016). 8 September 2016閲覧。
外部リンク
- アレクサンドラ・ポップ – FIFA主催大会成績
- Official website at the Wayback Machine (archived 2011-07-01)
- Profile at DFB
- Player German domestic football stats at DFB
- アレクサンドラ・ポップ - WorldFootball.net
- Alexandra Popp – A star in the making Feature by Chris Punnakkattu Daniel
- アレクサンドラ・ポップのページへのリンク