2022年のミネソタ・ツインズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/27 01:07 UTC 版)
2022年のミネソタ・ツインズ | |
---|---|
成績 | |
アメリカンリーグ中地区3位 | |
本拠地 | |
都市 | ミネソタ州ミネアポリス |
ターゲット・フィールド![]() |
|
球団組織 | |
オーナー | ジム・ポーラッド |
GM | サド・レバイン |
監督 | ロッコ・バルデッリ |
« 2021
2023 »
|
2022年のミネソタ・ツインズ(2022 Minnesota Twins season)は、球団創設以来121年目のシーズン。ミネソタ州ミネアポリスのターゲット・フィールドでは12年目のシーズン。監督は4年目のロッコ・バルデッリ。所属はアメリカンリーグの中地区。
オフシーズン
2021年は73勝89敗で地区5位だった。
2021年12月2日にはMLB機構と選手会による労使交渉が決裂し、99日間に及ぶロックアウトが開始され、2022年3月10日までFA選手の補強ができなかった[1]。
開幕後
10月5日に78勝84敗で全日程を終了し、地区3位だった。
オフにマイケル・フルマー、アーロン・サンチェス、サンディ・レオン、ゲイリー・サンチェス、ビリー・ハミルトンがFAとなった[2]。
チーム成績
シーズン成績
アメリカンリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
東地区 | ||||||||||||||
1 | (2)ニューヨーク・ヤンキース | 99 | 63 | .611 | - | |||||||||
2 | (4)トロント・ブルージェイズ | 92 | 70 | .568 | 7.0 | |||||||||
3 | (6)タンパベイ・レイズ | 86 | 76 | .531 | 13.0 | |||||||||
4 | ボルチモア・オリオールズ | 83 | 79 | .512 | 16.0 | |||||||||
5 | ボストン・レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 21.0 | |||||||||
中地区 | ||||||||||||||
1 | (3)クリーブランド・ガーディアンズ | 92 | 70 | .568 | - | |||||||||
2 | シカゴ・ホワイトソックス | 81 | 81 | .500 | 11.0 | |||||||||
3 | ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 14.0 | |||||||||
4 | デトロイト・タイガース | 66 | 96 | .407 | 26.0 | |||||||||
5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 65 | 97 | .401 | 27.0 | |||||||||
西地区 | ||||||||||||||
1 | (1)ヒューストン・アストロズ | 106 | 56 | .654 | - | |||||||||
2 | (5)シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 16.0 | |||||||||
3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 33.0 | |||||||||
4 | テキサス・レンジャーズ | 68 | 94 | .420 | 38.0 | |||||||||
5 | オークランド・アスレチックス | 60 | 102 | .370 | 46.0 |
ナショナルリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
東地区 | ||||||||||||||
1 | (2)アトランタ・ブレーブス | 101 | 61 | .623 | - | |||||||||
2 | (4)ニューヨーク・メッツ | 101 | 61 | .623 | 0.0 | |||||||||
3 | (6)フィラデルフィア・フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14.0 | |||||||||
4 | マイアミ・マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 32.0 | |||||||||
5 | ワシントン・ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 46.0 | |||||||||
中地区 | ||||||||||||||
1 | (3)セントルイス・カージナルス | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 86 | 76 | .531 | 7.0 | |||||||||
3 | シカゴ・カブス | 74 | 88 | .457 | 19.0 | |||||||||
4 | シンシナティ・レッズ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | |||||||||
5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | |||||||||
西地区 | ||||||||||||||
1 | (1)ロサンゼルス・ドジャース | 111 | 51 | .685 | - | |||||||||
2 | (5)サンディエゴ・パドレス | 89 | 73 | .549 | 22.0 | |||||||||
3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 30.0 | |||||||||
4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .457 | 37.0 | |||||||||
5 | コロラド・ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 43.0 |
アメリカンリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
地区優勝 | ||||||||||||||
1 | ヒューストン・アストロズ | 西 | 106 | 56 | .654 | |||||||||
2 | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 99 | 63 | .611 | |||||||||
3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 中 | 92 | 70 | .568 | |||||||||
ワイルドカード | ||||||||||||||
4 | トロント・ブルージェイズ | 東 | 92 | 70 | .568 | -6.0 | ||||||||
5 | シアトル・マリナーズ | 西 | 90 | 72 | .556 | -4.0 | ||||||||
6 | タンパベイ・レイズ | 東 | 86 | 76 | .531 | - | ||||||||
7 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 83 | 79 | .512 | 3.0 | ||||||||
8 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 81 | 81 | .500 | 5.0 | ||||||||
9 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 78 | 84 | .481 | 8.0 | ||||||||
10 | ボストン・レッドソックス | 東 | 78 | 84 | .481 | 8.0 | ||||||||
11 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 73 | 89 | .451 | 13.0 | ||||||||
12 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 68 | 94 | .420 | 18.0 | ||||||||
13 | デトロイト・タイガース | 中 | 66 | 96 | .407 | 20.0 | ||||||||
14 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 65 | 97 | .401 | 21.0 | ||||||||
15 | オークランド・アスレチックス | 西 | 60 | 102 | .370 | 26.0 | ||||||||
タイブレーク | ||||||||||||||
ナショナルリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
地区優勝 | ||||||||||||||
1 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 111 | 51 | .685 | |||||||||
2[a] | アトランタ・ブレーブス | 東 | 101 | 61 | .623 | |||||||||
3 | セントルイス・カージナルス | 中 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
ワイルドカード | ||||||||||||||
4[a] | ニューヨーク・メッツ | 東 | 101 | 61 | .623 | -14.0 | ||||||||
5 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 89 | 73 | .549 | -2.0 | ||||||||
6 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 87 | 75 | .537 | - | ||||||||
7 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 86 | 76 | .531 | 1.0 | ||||||||
8 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 81 | 81 | .500 | 6.0 | ||||||||
9 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 74 | 88 | .457 | 13.0 | ||||||||
10 | シカゴ・カブス | 中 | 74 | 88 | .457 | 13.0 | ||||||||
11 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 69 | 93 | .426 | 18.0 | ||||||||
12 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 68 | 94 | .420 | 19.0 | ||||||||
13 | シンシナティ・レッズ | 中 | 62 | 100 | .383 | 25.0 | ||||||||
14 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 62 | 100 | .383 | 25.0 | ||||||||
15 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 55 | 107 | .340 | 32.0 | ||||||||
タイブレーク | ||||||||||||||
先発変遷
打順 | 開幕戦 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月2日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バクストン | CF | バクストン | CF | ガーリック | LF | アラエス | DH | ポランコ | 2B | アラエス | 1B |
2 | コレア | SS | コレア | SS | サンチェス | DH | バクストン | CF | コレア | SS | コレア | SS |
3 | ポランコ | 2B | ガーリック | DH | ポランコ | 2B | コレア | SS | アラエス | DH | ケプラー | RF |
4 | ウルシェラ | 3B | ポランコ | 2B | ウルシェラ | 3B | ケプラー | RF | ミランダ | 1B | ミランダ | DH |
5 | サノ | 1B | ウルシェラ | 3B | ラーナック | RF | ポランコ | 2B | ガーリック | LF | ゴードン | 2B |
6 | キリロフ | LF | ケプラー | RF | ミランダ | 1B | ミランダ | 1B | ウルシェラ | 3B | ウルシェラ | 3B |
7 | サンチェス | DH | サンチェス | C | ジェファーズ | C | キリロフ | LF | ゴードン | CF | ケイブ | LF |
8 | ジェファーズ | C | セレスティーノ | LF | パラシオス | SS | ウルシェラ | 3B | サンチェス | C | サンチェス | C |
9 | ケプラー | RF | アラエス | 1B | ゴードン | CF | ジェファーズ | C | コントレラス | RF | セレスティーノ | CF |
ライアン | P | ウィンダー | P | オーバー | P | ライアン | P | サンチェス | P | グレイ | P |
入団・再契約
開幕後
入団 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
2022年8月2日 | 48 | ホルヘ・ロペス | 投手 | ボルチモア・オリオールズ(トレード) | [3] |
2022年8月2日 | 39 | サンディ・レオン | 捕手 | クリーブランド・ガーディアンズ(トレード) | [4] |
2022年8月2日 | 52 | マイケル・フルマー | 投手 | デトロイト・タイガース(トレード) | [5] |
2022年8月31日 | 21 | オースティン・デービス | 投手 | ボストン・レッドソックス |
オールスターゲーム選出選手
首脳陣
ミネソタ・ツインズ 2022 | |||
---|---|---|---|
背番号 | 名前 | 役職 | |
5 | ロッコ・バルデッリ | 監督 | |
33 | ジェイス・ティングラー | ベンチコーチ | |
46 | トニー・ディアス | ベンチコーチ補佐 | |
79 | デビッド・ポプキンス | 打撃コーチ | |
63 | ルディ・ヘルナンデス | 打撃コーチ | |
47 | ウェス・ジョンソン | 投手コーチ | |
91 | ルイス・ラミレス | 投手コーチ補佐 | |
35 | ハンク・コンガー | 一塁兼捕手コーチ | |
40 | トミー・ワトキンス | 三塁兼外野守備コーチ | |
88 | ピート・マキ | ブルペンコーチ | |
75 | ネイト・ダマン | クオリティ・コントロールコーチ | |
-- | ビル・エバース | コーチ | |
97 | ギャレット・ケネディ | ブルペン捕手 | |
98 | コナー・オルソン | ブルペン捕手 |
個人成績
野手成績
※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・アラエス | 144 | 603 | 547 | 88 | 173 | 31 | 1 | 8 | 49 | 4 | 0 | 3 | 50 | 43 | .316 | .375 |
カルロス・コレア | 136 | 590 | 522 | 70 | 152 | 24 | 1 | 22 | 64 | 0 | 0 | 4 | 61 | 121 | .291 | .366 |
ジオ・ウルシェラ | 144 | 551 | 501 | 61 | 143 | 27 | 3 | 13 | 64 | 1 | 0 | 7 | 41 | 96 | .285 | .338 |
ホセ・ミランダ | 125 | 483 | 444 | 45 | 119 | 25 | 0 | 15 | 66 | 1 | 0 | 1 | 28 | 91 | .268 | .325 |
タイトル
表彰
- ホセ・ミランダ
- ルーキー・オブ・ザ・マンス(7月)
試合結果
凡例 | |||
---|---|---|---|
勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
2022年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
脚注
出典
- ^ “Players achieve key objectives in new Basic Agreement” (英語). mlbplayers.com (2022年3月10日). 2022年4月6日閲覧。
- ^ “131 Players Become XX(B) Free Agents” (英語). mlbplayers.com (2022年11月6日). 2022年11月7日閲覧。
- ^ “O's trade López for 4 pitchers from Twins” (英語). MLB.com. 2022年9月7日閲覧。
- ^ Ruane, Blake (2022年8月2日). “Guardians trade Sandy León to Twins in exchange for Ian Hamilton” (英語). CoveringTheCorner.com. 2022年9月7日閲覧。
- ^ “Twins acquire Michael Fulmer from Detroit” (英語). MLB.com. 2022年9月8日閲覧。
- ^ 9月7日に延期
関連項目
外部リンク
アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
---|---|---|---|
東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
中地区 | ホワイトソックス・ガーディアンズ・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 | |||
ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ |
- 2022年のミネソタ・ツインズのページへのリンク