2022年のコロラド・ロッキーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/14 16:06 UTC 版)
2022年のコロラド・ロッキーズ | |
---|---|
成績 | |
ナショナルリーグ西地区5位 | |
本拠地 | |
都市 | コロラド州デンバー |
クアーズ・フィールド |
|
球団組織 | |
オーナー | モンフォート・ブラザーズ |
GM | ジェフ・ブリディッチ |
監督 | バド・ブラック |
« 2021
2023 »
|
2022年のコロラド・ロッキーズ(2022 Colorado Rockies season)は、球団創設以来29年目のシーズン。コロラド州デンバーのクアーズ・フィールドでは27年目のシーズン。監督は6年目のバド・ブラック。所属はナショナルリーグの西地区。
オフシーズン
2021年は74勝87敗で地区4位だった。
2021年12月2日にはMLB機構と選手会による労使交渉が決裂し、99日間に及ぶロックアウトが開始され、2022年3月10日までFA選手の補強ができなかった[1]。さらにナショナルリーグにもDH制が導入されることが発表された。
開幕後
10月5日に68勝94敗で全日程を終了し、地区最下位だった。
オフにアレックス・コロメ、カルロス・エステベス、チャド・クール、ホセ・ウレーニャ、ホセ・イグレシアスがFAとなった[2]。
チーム成績
シーズン成績
アメリカンリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
東地区 | ||||||||||||||
1 | (2)ニューヨーク・ヤンキース | 99 | 63 | .611 | - | |||||||||
2 | (4)トロント・ブルージェイズ | 92 | 70 | .568 | 7.0 | |||||||||
3 | (6)タンパベイ・レイズ | 86 | 76 | .531 | 13.0 | |||||||||
4 | ボルチモア・オリオールズ | 83 | 79 | .512 | 16.0 | |||||||||
5 | ボストン・レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 21.0 | |||||||||
中地区 | ||||||||||||||
1 | (3)クリーブランド・ガーディアンズ | 92 | 70 | .568 | - | |||||||||
2 | シカゴ・ホワイトソックス | 81 | 81 | .500 | 11.0 | |||||||||
3 | ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 14.0 | |||||||||
4 | デトロイト・タイガース | 66 | 96 | .407 | 26.0 | |||||||||
5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 65 | 97 | .401 | 27.0 | |||||||||
西地区 | ||||||||||||||
1 | (1)ヒューストン・アストロズ | 106 | 56 | .654 | - | |||||||||
2 | (5)シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 16.0 | |||||||||
3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 33.0 | |||||||||
4 | テキサス・レンジャーズ | 68 | 94 | .420 | 38.0 | |||||||||
5 | オークランド・アスレチックス | 60 | 102 | .370 | 46.0 |
ナショナルリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | G差 | |||||||||
東地区 | ||||||||||||||
1 | (2)アトランタ・ブレーブス | 101 | 61 | .623 | - | |||||||||
2 | (4)ニューヨーク・メッツ | 101 | 61 | .623 | 0.0 | |||||||||
3 | (6)フィラデルフィア・フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14.0 | |||||||||
4 | マイアミ・マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 32.0 | |||||||||
5 | ワシントン・ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 46.0 | |||||||||
中地区 | ||||||||||||||
1 | (3)セントルイス・カージナルス | 93 | 69 | .574 | - | |||||||||
2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 86 | 76 | .531 | 7.0 | |||||||||
3 | シカゴ・カブス | 74 | 88 | .457 | 19.0 | |||||||||
4 | シンシナティ・レッズ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | |||||||||
5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 31.0 | |||||||||
西地区 | ||||||||||||||
1 | (1)ロサンゼルス・ドジャース | 111 | 51 | .685 | - | |||||||||
2 | (5)サンディエゴ・パドレス | 89 | 73 | .549 | 22.0 | |||||||||
3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 30.0 | |||||||||
4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .457 | 37.0 | |||||||||
5 | コロラド・ロッキーズ | 68 | 94 | .420 | 43.0 |
アメリカンリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
地区優勝 | ||||||||||||||
1 | ヒューストン・アストロズ | 西 | 106 | 56 | .654 | |||||||||
2 | ニューヨーク・ヤンキース | 東 | 99 | 63 | .611 | |||||||||
3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 中 | 92 | 70 | .568 | |||||||||
ワイルドカード | ||||||||||||||
4 | トロント・ブルージェイズ | 東 | 92 | 70 | .568 | -6.0 | ||||||||
5 | シアトル・マリナーズ | 西 | 90 | 72 | .556 | -4.0 | ||||||||
6 | タンパベイ・レイズ | 東 | 86 | 76 | .531 | - | ||||||||
7 | ボルチモア・オリオールズ | 東 | 83 | 79 | .512 | 3.0 | ||||||||
8 | シカゴ・ホワイトソックス | 中 | 81 | 81 | .500 | 5.0 | ||||||||
9 | ミネソタ・ツインズ | 中 | 78 | 84 | .481 | 8.0 | ||||||||
10 | ボストン・レッドソックス | 東 | 78 | 84 | .481 | 8.0 | ||||||||
11 | ロサンゼルス・エンゼルス | 西 | 73 | 89 | .451 | 13.0 | ||||||||
12 | テキサス・レンジャーズ | 西 | 68 | 94 | .420 | 18.0 | ||||||||
13 | デトロイト・タイガース | 中 | 66 | 96 | .407 | 20.0 | ||||||||
14 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中 | 65 | 97 | .401 | 21.0 | ||||||||
15 | オークランド・アスレチックス | 西 | 60 | 102 | .370 | 26.0 | ||||||||
タイブレーク | ||||||||||||||
ナショナルリーグ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | チーム | 地区 | 勝 | 敗 | 率 | 差 | ||||||||
地区優勝 | ||||||||||||||
1 | ロサンゼルス・ドジャース | 西 | 111 | 51 | .685 | |||||||||
2[a] | アトランタ・ブレーブス | 東 | 101 | 61 | .623 | |||||||||
3 | セントルイス・カージナルス | 中 | 93 | 69 | .574 | |||||||||
ワイルドカード | ||||||||||||||
4[a] | ニューヨーク・メッツ | 東 | 101 | 61 | .623 | -14.0 | ||||||||
5 | サンディエゴ・パドレス | 西 | 89 | 73 | .549 | -2.0 | ||||||||
6 | フィラデルフィア・フィリーズ | 東 | 87 | 75 | .537 | - | ||||||||
7 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 中 | 86 | 76 | .531 | 1.0 | ||||||||
8 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 西 | 81 | 81 | .500 | 6.0 | ||||||||
9 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 西 | 74 | 88 | .457 | 13.0 | ||||||||
10 | シカゴ・カブス | 中 | 74 | 88 | .457 | 13.0 | ||||||||
11 | マイアミ・マーリンズ | 東 | 69 | 93 | .426 | 18.0 | ||||||||
12 | コロラド・ロッキーズ | 西 | 68 | 94 | .420 | 19.0 | ||||||||
13 | シンシナティ・レッズ | 中 | 62 | 100 | .383 | 25.0 | ||||||||
14 | ピッツバーグ・パイレーツ | 中 | 62 | 100 | .383 | 25.0 | ||||||||
15 | ワシントン・ナショナルズ | 東 | 55 | 107 | .340 | 32.0 | ||||||||
タイブレーク | ||||||||||||||
先発変遷
打順 | 開幕戦 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックモン | RF | ジョー | LF | ブラックモン | DH | ジョー | RF | ブラックモン | DH | マクマホン | 2B |
2 | ブライアント | LF | イグレシアス | SS | ダザ | CF | ブラックモン | DH | イグレシアス | SS | イグレシアス | SS |
3 | ロジャース | 2B | グリチャック | RF | クロン | 1B | ブライアント | LF | クロン | 1B | ブラックモン | DH |
4 | クロン | 1B | クロン | 1B | マクマホン | 3B | クロン | 1B | ロジャース | 2B | クロン | 1B |
5 | マクマホン | 3B | ディアス | C | ジョー | RF | ロジャース | 2B | グリチャック | RF | グリチャック | CF |
6 | ジョー | DH | マクマホン | 3B | ロジャース | 2B | マクマホン | 3B | マクマホン | 3B | トグリア | RF |
7 | グリチャック | CF | ダザ | CF | ヒリアード | LF | イグレシアス | SS | ディアス | C | ディアス | C |
8 | ディアス | C | ロジャース | 2B | イグレシアス | SS | グリチャック | CF | ダザ | LF | モンテロ | 3B |
9 | イグレシアス | SS | モンテロ | DH | ディアス | C | ディアス | C | ハンプソン | CF | ブシャール | 2B |
フリーランド | P | フリーランド | P | センザテラ | P | センザテラ | P | センザテラ | P | クール | P |
入団・再契約
オフシーズン・開幕前
入団 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
2022年3月16日 | 11 | ホセ・イグレシアス | 内野手 | ロサンゼルス・エンゼルス(FA) | [3] |
2022年3月17日 | 37 | アレックス・コロメ | 投手 | ミネソタ・ツインズ(FA) | [4] |
2022年3月18日 | 23 | クリス・ブライアント | 外野手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ(FA) | [5] |
2022年3月24日 | 15 | ランドル・グリチャック | 外野手 | トロント・ブルージェイズ(トレード) | [6] |
開幕後
入団 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 背番号 | 選手名 | ポジション | 前所属 | 出典 |
2022年8月5日 | 32 | ディネルソン・ラメット | 投手 | ミルウォーキー・ブルワーズ(ウェイバー公示) | [7] |
首脳陣
コロラド・ロッキーズ 2022 | |||
---|---|---|---|
背番号 | 名前 | 役職 | |
10 | バド・ブラック | 監督 | |
8 | マイク・レドモンド | ベンチコーチ | |
16 | デーブ・マガダン | 打撃コーチ | |
38 | アンディ・ゴンザレス | 打撃コーチ補佐 | |
68 | P.J.ピリッテア | 打撃コーチ補佐 | |
72 | ダリル・スコット | 投手コーチ | |
53 | ロニー・ギデオン | 一塁コーチ | |
39 | ステュ・コール | 三塁コーチ | |
74 | リード・コーネリウス | ブルペンコーチ | |
77 | アーロン・ムニョス | ブルペン捕手 | |
75 | カイル・カニンガム | ブルペン捕手補佐 |
個人成績
投手成績
※色付きは規定投球回数(162イニング)以上の選手
選 手 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・ローレンス | 31 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | .409 | 181.2 | 185 | 30 | 63 | 150 | 109 | 101 | 5.00 |
カイル・フリーランド | 31 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | .450 | 174.2 | 193 | 19 | 53 | 131 | 96 | 88 | 4.53 |
野手成績
※色付きは規定打数(440打数)以上の選手
選 手 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J.クロン | 150 | 632 | 575 | 79 | 148 | 28 | 3 | 29 | 102 | 0 | 0 | 5 | 43 | 164 | .257 | .315 |
ライアン・マクマホン | 153 | 597 | 529 | 67 | 130 | 23 | 3 | 20 | 67 | 7 | 0 | 3 | 60 | 158 | .246 | .327 |
ブレンダン・ロジャース | 137 | 581 | 527 | 72 | 140 | 30 | 3 | 13 | 63 | 0 | 0 | 5 | 46 | 101 | .266 | .315 |
チャーリー・ブラックモン | 135 | 577 | 530 | 60 | 140 | 22 | 6 | 16 | 78 | 4 | 4 | 3 | 32 | 109 | .264 | .314 |
ランドル・グリチャック | 140 | 538 | 506 | 60 | 131 | 21 | 3 | 19 | 73 | 4 | 0 | 2 | 24 | 127 | .259 | .299 |
試合結果
凡例 | |||
---|---|---|---|
勝利試合 | 敗北試合 | 引き分け | 中止 |
2022年 レギュラーシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
脚注
出典
- ^ “Players achieve key objectives in new Basic Agreement” (英語). mlbplayers.com (2022年3月10日). 2022年5月7日閲覧。
- ^ “131 Players Become XX(B) Free Agents” (英語). mlbplayers.com (2022年11月6日). 2022年11月10日閲覧。
- ^ “José Iglesias, Chad Kuhl sign with Rockies”. www.mlb.com. 2022年5月7日閲覧。
- ^ “Press release: Colorado Rockies agree to terms with right-handed pitcher Alex Colomé”. www.mlb.com. 2022年5月7日閲覧。
- ^ “Press release: Colorado Rockies agree to terms with Kris Bryant”. www.mlb.com. 2022年5月7日閲覧。
- ^ “Press release: Colorado Rockies acquire outfielder Randal Grichuk and cash considerations from Toronto for outfielder Raimel Tapia and infielder Adrian Pinto”. www.mlb.com. 2022年5月7日閲覧。
- ^ “Rockies Claim Dinelson Lamet, Designate Ashton Goudeau” (英語). MLB Trade Rumors. 2022年9月14日閲覧。
- ^ 4月23日に延期
- ^ 5月21日に延期
- ^ 5月28日に延期
- ^ 6月1日に延期
- ^ 9月4日に延期
関連項目
外部リンク
アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
---|---|---|---|
東地区 | オリオールズ・レッドソックス・ヤンキース・レイズ・ブルージェイズ | 東地区 | ブレーブス・マーリンズ・メッツ・フィリーズ・ナショナルズ |
中地区 | ホワイトソックス・ガーディアンズ・タイガース・ロイヤルズ・ツインズ | 中地区 | カブス・レッズ・ブルワーズ・パイレーツ・カージナルス |
西地区 | アストロズ・エンゼルス・アスレチックス・マリナーズ・レンジャーズ | 西地区 | ダイヤモンドバックス・ロッキーズ・ドジャース・パドレス・ジャイアンツ |
■:世界一 ■:ワールドシリーズ出場 | |||
ドラフト・ オールスターゲーム・ ALWC・ NLWC・ ALDS・ NLDS・ ALCS・ NLCS・ ワールドシリーズ |
- 2022年のコロラド・ロッキーズのページへのリンク