張敬軒
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/03 13:19 UTC 版)
|
この存命人物の記事には、出典がまったくありません。 (2025年7月)
|
|
|
この記事は中国語版、英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2023年2月)
翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。
|
| 張敬軒 ヒンス・チャン |
|
|---|---|
|
2007年の張敬軒
|
|
| 基本情報 | |
| 中国語 | 張敬軒 |
| 粤拼 | Zoeng1 Ging3 Hin1 |
| 出身地 | |
| 生誕 | 1981年2月1日(44歳) |
| 国籍 | |
| 別名 | 張寧、軒仔、軒公、皇上 |
| 英語名 | Hins Cheung |
| 職業 | 歌手、俳優 |
| レーベル | 香港: ユニバーサル ミュージック グループ(2002年–2012年) エンペラー・エンターテインメント・グループ(2013年–2021年) 飛図レコード会社(2021年–) 中国本土: 幾何文化レコード会社(2001年–2005年) |
| 活動期間 | 2000年 – |
| 教育 | 学歴: 広州市五羊金融経済中等専門学校 学位: London College of Music名誉修士(2017年) |
| 張敬軒 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 張敬軒 |
| 簡体字: | 张敬轩 |
| 拼音: | Zhāng Jìng Xuàn |
| 英語名: | Hins Cheung |
張 敬軒(ちょう けいけん、ヒンス・チャン、Hins Cheung / Cheung King Hin、1981年2月1日 - )は、広東出身の香港の歌手、俳優。
号は如億。
概要
1981年2月1日、中国広東省広州東山区(2005年5月越秀区に編入)生まれ。生まれた当時は「張寧」と名づけられた。
経歴
生い立ち
広州市東山培正小学、広州市第七中学を卒業後、広州市五羊金融経済中等専門学校会計学専攻へ。
プロデビュー
中国本土時期
1998年、17歳の時3万香港ドルを片手にレコード会社と契約、しかし金だけ持って逃げられた。
2000年2月、シングル曲太遠(和訳:遠すぎる)を発売。その後、母に5万ドルを借り自分の力だけで手続きをし、初のアルバム「Hin"s First」を発売、売れ行きも良くそれを見た幾何文化レコード会社が彼と契約することに。
香港時期
2002年、香港へ。
ディスコグラフィ
アルバル
オリジナル・アルバム
| 発売年 | 発売日 | 種類 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 8月3日 | ミニアルバム | Hins' First | |
| 2002年 | ミニアルバム | Hins' First(第二版CD+VCD) | ||
| 8月28日 | スタジオ・アルバム | My Way(中国本土版) | ||
| 2003年 | 1月14日 | スタジオ・アルバム | Hins My Way(香港版第一版) | |
| 3月28日 | Hins My Way(CD+AVEP・香港版第一版) | |||
| My Way(台湾版) | ||||
| 2004年 | 4月24日 | ミニアルバム(シングル) | 孤單公園(シングル)(和訳:孤独な公園) | |
| 6月28日 | ミニアルバム | am/pm (前伝) | ||
| 11月24日 | スタジオ・アルバム | am/pm (通常版/革装版/簡装版・中国本土版) | ||
| 11月24日 | am/pm (香港版) | |||
| 2005年 | 7月31日 | |||
| 張敬軒初のMTVカラオケアルバル (VCD/DVD) | ||||
| 2006年 | 3月23日 | スタジオ・アルバム | 春・夏・秋・冬 | |
| 10月20日 | スタジオ・アルバム | 笑忘書(和訳:笑いと忘却の書) | ||
| 2007年 | 8月16日 | スタジオ・アルバム | ||
| 酷愛 (SDカード版) | ||||
| 12月28日 | My 1st Collection | |||
| 2008年 | 4月11日 | |||
| 7月11日 | スタジオ・アルバム | Urban Emotions | ||
| Urban Emotions (再版) | ||||
| 9月12日 | ||||
| 2009年 | 4月9日 | スタジオ・アルバム | ||
| 5月27日 | Love & Living (第二版) | |||
| 2010年 | 4月16日 | スタジオ・アルバム | No. Eleven | |
| 6月17日 | スタジオ・アルバム | No. Eleven (第二版) | ||
| 2011年 | 4月15日 | P.S. I Love You | ||
| 6月30日 | P.S. I Love You (第二版) | |||
| 2012年 | 1月3日 | スタジオ・アルバム | 笑忘書 (24K GOLD版)(和訳:笑いと忘却の書) | |
| 7月27日 | ミニアルバム | |||
| 2013年 | 12月20日 | 是時候...(和訳:〜〜なら今だ) | ||
| 2014年 | 10月16日 | スタジオ・アルバム | Morph | |
| 2015年 | 12月17日 | ミニアルバム | Felix | |
| 2016年 | 10月6日 | ミニアルバム | Vibes | |
| 2017年 | 2月10日 | ミニアルバム | ||
| 4月11日 | The Magical Teeter Totterコンサート2017 (張敬軒 X 王菀之) (2CD + 2DVD) | |||
| 2018年 | 12月21日 | スタジオ・アルバム | Senses Inherited | |
| 2019年 | 3月22日 | スタジオ・アルバム | ||
| 5月22日 | Senses Inherited (LP) | |||
| 7月2日 | Morph (green colored vinyl LP) | |||
| Felix (white vinyl LP LP) | ||||
| Vibes (red colored vinyl LP) | ||||
| 11月22日 | スタジオ・アルバム | 笑忘書 (Re-mastered by ARS) (レコード) (和訳:笑いと忘却の書) |
||
| 酷愛 (Re-mastered by ARS) (レコード) | ||||
| Urban Emotions (Re-mastered by ARS) (レコード) | ||||
| 12月20日 | Senses Inherited (colored vinyl LP) | |||
| 12月 | Dahlia II (ガラスCD) | |||
| 2020年 | 12月15日 | スタジオ・アルバム | 盛楽 (7インチcolored vinyl レコード 、黑/白い色版) | |
| 2021年 | 1月7日 | スタジオ・アルバム | The Brightest Darkness | |
| 7月 | スタジオ・アルバム | The Brightest Darkness - ガラスCD | ||
| 12月13日 | スタジオ・アルバム | The Brightest Darkness - 20 Complete Edition (Super Audio Mastering) | ||
| 2022年 | 8月4日 | スタジオ・アルバム | Senses inherited (通常版) | |
| 10月12日 | The Brightest Darkness (red vinyl records (2LP)) | |||
| 12月20日 | Revisit (colored vinyl レコード (pink、powder blue セット)) |
カバー・アルバム
| 発売年 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 2月25日 | |||
| 3月7日 | Pink Dahlia (香港版) | |||
| Pink Dahlia (初のドイツ....) | ||||
| Pink Dahlia (香港版 再版) | ||||
| 5月8日 | Pink Dahlia (LP) | |||
| 5月23日 | ||||
| 8月11日 | ||||
| 2016年 | 8月4日 | Pink Dahlia (MQS) | ||
| 2018年 | 5月28日 | Dahlia II | ||
| 6月14日 | Dahlia II (SACD限定番号版) | |||
| 7月19日 | Dahlia II (LP) | |||
| 8月17日 | Dahlia II (LP) | |||
| 11月14日 | Dahlia II (blue vinyl records LP) | |||
| 2019年 | Pink Dahlia (LP) (再版) | |||
| 5月22日 | ||||
| 7月18日 | Pink Dahlia (SHM-SACD) |
ライブ・アルバム
| 発売年 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 9月28日 | |||
| 10月19日 | ||||
| 2008年 | 5月16日 | |||
| 6月18日 | ||||
| 7月2日 | ||||
| 10月10日 | ||||
| 11月5日 | ||||
| 11月12日 | ||||
| 12月12日 | ||||
| 2009年 | 11月13日 | |||
| 12月3日 | ||||
| 12月10日 | ||||
| 12月22日 | ||||
| 2010年 | 5月26日 | 軒動心弦コンサート Hins Live 2010 (CD) | ||
| 6月1日 | 軒動心弦コンサート Hins Live 2010 (CD) | |||
| 6月18日 | 軒動心弦コンサート Hins Live 2010 (Blu-ray) | |||
| 2011年 | 12月23日 | |||
| 12月23日 | ||||
| 2012年 | 1月19日 | |||
| 2014年 | 12月23日 | Hins Live in Passion 張敬軒コンサート2014Live (3DVD + 3CD) | ||
| 2015年 | 2月17日 | Hins Live in Passion 張敬軒コンサート2014ライブ (Blu-ray) | ||
| 3月13日 | Hins Live in Passion 張敬軒コンサート2014 ライブ (3SACD) | |||
| 11月20日 | ||||
| 2018年 | 9月5日 | Hinsideout 張敬軒コンサート2018 (4カラオケ DVD + 3CD) | ||
| 10月30日 | Hinsideout 張敬軒コンサート2018 (2カラオケ Blu-ray + 3CD) | |||
| 2021年 | 2月10日 | 張敬軒×香港中楽団盛楽コンサート2DVD+2CD | ||
| 11月25日 | 張敬軒×香港中楽団盛楽コンサート3Blu-Ray+2CD | |||
| 2023年 | 1月18日 | The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒コンサート(3DVD + 3CD) |
シングル
| 発売年 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録アルバム |
|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2月 | 太遠(和訳:遠すぎる) |
他の歌手への提供曲の作詞
| 曲名 | 発売 | 歌手 | 収録アルバム | 名義 |
|---|---|---|---|---|
| 預言書 | 関智斌 | |||
| 墨爾本的翡翠 | 林頤 | |||
| 麥浚龍 | ||||
受賞
出演
CM
コンサート
書籍
脚注
外部リンク
- 張敬軒 (hinscheungofficial) - Facebook
- 張敬軒 (@hinscheung) - Instagram
- 張敬軒 - 新浪微博
- Hins Concert Archived 2020-09-20 at the Wayback Machine.
- Hins Cheung Hongkong Concert
- 張敬軒のページへのリンク