FAカップ2014-2015 予選
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/19 01:57 UTC 版)
FAカップ2014-2015 予選は134回目のFAカップの予選である。イングランドの5部~10部の各ディビジョンに所属するチームが参加する。
開催国 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
開催期間 | 2014年8月16日-2014年10月25日 |
参加チーム数 | 736 |
← 2013-2014
|
予選日程
試合 | 開催日 | 勝ち上がりチーム数 | クラブ |
---|---|---|---|
予備予選1回戦 | 2014年8月16日 | 184 | 736 → 552 |
予備予選2回戦 | 2014年8月30日 | 160 | 552 → 392 |
予選1回戦 | 2014年9月13日 | 116 | 392 → 276 |
予選2回戦 | 2014年9月27日 | 80 | 276 → 196 |
予選3回戦 | 2014年10月11日 | 40 | 196 → 156 |
予選4回戦 | 2014年10月25日 | 34 | 156 → 124 |
予備予選1回戦
予備予選1回戦は2014年8月16日に行われ再試合は8月21日に行われた。イングランドの9部~10部の368チームが参加する。
チーム #1 | スコア | チーム #2 |
---|---|---|
2014年8月16日
|
||
Whickham (10) | 5 - 0 | Bacup & Rossendale Borough (9) |
Guisborough Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Armthorpe Welfare (9) |
Seaham Red Star(10) | 2 - 1 | Liversedge(9) |
Jarrow Roofing BCA(9) | 4 - 1 | Eccleshill United(10) |
Bridlington Town(9) | 1 - 1 (再試合) |
Whitley Bay(9) |
North Shields(9) | 1 - 0 | Pontefract Collieries(10) |
Silsden(9) | 0 - 2 | Consett (9) |
Shildon(9) | 7 - 0 | Crook Town(9) |
Billingham Synthonia (9) | 1 - 2 | Durham City(9) |
Thackley(9) | 1 - 2 | Albion Sports(9) |
Holker Old Boys(10) | 2 - 2 (再試合) |
Ashington(9) |
Northallerton Town(10) | 3 - 0 | Colne(9) |
Hebburn Town(10) | 2 - 2 (再試合) |
West Allotment Celtic(9) |
Glasshoughton Welfare(9) | 1 - 2 | Knaresborough Town(10) |
Pickering Town(9) | 0 - 6 | WashingtonFC(10) |
Newton Aycliffe(9) | 1 - 2 | Garforth Town(9) |
Bishop Auckland(9) | 1 - 1 (再試合) |
Sunderland RCA(9) |
Nelson(9) | 1 - 2 | West Auckland Town(9) |
Newcastle Benfield(9) | 2 - 1 | Penrith(9) |
Marske United (9) | 7 - 1 | Billingham Town (10) |
Tadcaster Albion (9) | 5 - 0 | Barnoldswick Town (9) |
Morpeth Town (9) | 0 - 2 | Dunston UTS (9) |
Cammell Laird 1907 (10) | 不戦勝 | West Didsbury & Chorlton (9) |
Nostell Miners Welfare (9) | 1 - 2 | Stockport Sports (9) |
Parkgate (9) | 1 - 3 | Congleton Town (9) |
1874 Northwich (9) | 2 - 1 | Maine Road (9) |
Glossop North End (9) | 3 - 0 | AFC Blackpool (9) |
St Helens Town (9) | 2 - 5 | Atherton Collieries (10) |
Rochdale Town (10) | 0 - 6 | Runcorn Linnets (9) |
Bootle (9) | 0 - 1 | Runcorn Town (9) |
AFC Liverpool (9) | 0 - 3 | Squires Gate (9) |
Barton Town Old Boys (9) | 7 - 0 | Abbey Hey (9) |
AFC Emley (10) | 2 - 1 | Ashton Athletic (9) |
Alsager Town (9) | 2 - 3 | Winterton Rangers (10) |
Wigan Robin Park (10) | 1 - 2 | Maltby Main (9) |
Winsford United (9) | 0 - 1 | Athersley Recreation (9) |
Rocester (9) | 1 - 1 (再試合) |
Stafford Town (10) |
Walsall Wood (9) | 1 - 0 | Heath Hayes (9) |
Heath Hayes (9) | 2 - 2 (再試合) |
Harborough Town (9) |
Heather St John's (10) | 0 - 2 | Coventry Sphinx (9) |
Kirby Muxloe (9) | 3 - 0 | Wolverhampton Casuals (10) |
Stourport Swifts (9) | 2 - 0 | Lye Town (9) |
Causeway United (9) | 4 - 1 | Cradley Town (10) |
Bolehall Swifts (10) | 1 - 2 | Dudley Town (10) |
St Andrews (10) | 2 - 2 (再試合) |
Tipton Town (9) |
Bromsgrove Sporting (10) | 2 - 0 | Bewdley Town (10) |
Boldmere St. Michaels (9) | 4 - 3 | Desborough Town (9) |
Shawbury United (10) | 2 - 0 | Shawbury United (10) |
Ellistown & Ibstock United (10) | 2 - 0 | Studley (10) |
Black Country Rangers (10) | 1 - 3 | Black Country Rangers (10) |
AFC Wulfrunians (9) | 3 - 2 | Alvechurch (9) |
Coleshill Town (9) | 10 - 0 | Nuneaton Griff (10) |
Sporting Khalsa (10) | 0 - 0 (再試合) |
Pegasus Juniors (10) |
Wellington FC (10) | 2 - 1 | Wellington FC (10) |
Atherstone Town (10) | 1 - 1 (再試合) |
Brocton (9) |
Gornal Athletic (10) | 1 - 2 | Westfields (9) |
Heanor Town (9) | 1 - 0 | Long Eaton United (9) |
Shirebrook Town (10) | 2 - 2 (再試合) |
Loughborough University (9) |
Quorn (9) | 3 - 1 | Bottesford Town (10) |
Cleethorpes Town (9) | 4 - 1 | Borrowash Victoria (10) |
Shepshed Dynamo (9) | 1 - 1 (再試合) |
Dunkirk F.C. (9) |
Clipstone (10) | 2 - 0 | Clipstone (10) |
Holwell Sports (10) | 3 - 0 | Graham Street Prims (10) |
Thurnby Nirvana (9) | 5 - 1 | Lincoln Moorlands Railway (10) |
Arnold Town (10) | 1 - 4 | Arnold Town (10) |
Retford United (9) | 2 - 2 (再試合) |
Stapenhill (10) |
Handsworth Parramore (9) | 5 - 1 | Oadby Town (9) |
Staveley Miners Welfare (9) | 2 - 0 | Worksop Town (9) |
Peterborough Northern Star (9) | 3 - 0 | Team Bury (10) |
Mildenhall Town (9) | 3 - 0 | Gorleston (9) |
Kirkley & Pakefield (9) | 3 - 0 | Ely City (9) |
Boston Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Walsham-le-Willows (9) |
Norwich United (9) | 1 - 0 | Deeping Rangers (9) |
Great Yarmouth Town (10) | 1 - 0 | Huntingdon Town (9) |
Sleaford Town (9) | 1 - 3 | Wisbech Town (9) |
Thetford Town (9) | 1 - 0 | Swaffham Town (10) |
Newmarket Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Fakenham Town (9) |
Yaxley (9) | 0 - 3 | Godmanchester Rovers (9) |
Diss Town (9) | 1 - 5 | Holbeach United (9) |
Clapton (9) | 1 - 1 (再試合) |
Bowers & Pitsea (9) |
Colney Heath (9) | 3 - 2 | Southend Manor (9) |
Halstead Town (10) | 0 - 0 (再試合) |
St. Margaretsbury (9) |
Brantham Athletic (9) | 1 - 1 (再試合) |
Codicote (10) |
F.C. Romania (9) | 0 - 0 (再試合) |
Haverhill Rovers (9) |
Stansted (9) | 0 - 2 | Ipswich Wanderers (9) |
Takeley (9) | 2 - 2 (再試合) |
London Tigers (9) |
Whitton United (9) | 2 - 0 | Eton Manor (9) |
London Colney (9) | 6 - 0 | Woodbridge Town (10) |
Wivenhoe Town (9) | 3 - 0 | Enfield 1893 (9) |
Sporting Bengal United (9) | 1 - 2 | Clacton (9) |
Waltham Forest (9) | 1 - 2 | Hoddesdon Town (9) |
Ilford (9) | 1 - 2 | Saffron Walden Town (10) |
Tower Hamlets (9) | 0 - 1 | Felixstowe & Walton United (9) |
Haverhill Borough (10) | 1 - 0 | Barking (9) |
Basildon United (9) | 3 - 2 | Stanway Rovers (9) |
Hadleigh United (9) | 3 - 2 | Sawbridgeworth Town (9) |
Cockfosters (9) | 5 - 4 | Hullbridge Sports (9) |
Haringey Borough (9) | 0 - 3 | Hertford Town (9) |
Welwyn Garden City (10) | 1 - 1 (再試合) |
Hadley (9) |
Hatfield Town (10) | 0 - 3 | Baldock Town (10) |
Northampton Sileby Rangers (9) | 3 - 0 | Hillingdon Borough (9) |
Tring Athletic (9) | 3 - 4 | Holmer Green (9) |
Staines Lammas (10) | 3 - 2 | Bedfont Sports (9) |
Harefield United (9) | 2 - 1 | Crawley Green (10) |
Cogenhoe United (9) | 1 - 1 (再試合) |
Wembley (9) |
Northampton Spencer (10) | 0 - 2 | AFC Kempston Rovers (9) |
Ashford Town (9) | 3 - 1 | Berkhamsted (9) |
Wellingborough Town (9) | 2 - 4 | Bedfont & Feltham (10) |
Long Buckby (9) | 1 - 1 (再試合) |
Hanworth Villa (9) |
AFC Dunstable (9) | 2 - 0 | Ampthill Town (9) |
Bedford (10) | 2 - 3 | Kings Langley (9) |
AFC Rushden & Diamonds (9) | 5 - 1 | Oxhey Jets (9) |
Stotfold (9) | 1 - 3 | Biggleswade United (9) |
Leverstock Green (9) | 2 - 1 | Newport Pagnell Town (9) |
Hartley Wintney (9)1 | A – A (再試合) |
Frimley Green (9) |
Kidlington (9) | 3 - 0 | Kidlington (9) |
Cove (9) | 0 - 1 | Thame United (9) |
Fairford Town (10) | 1 - 3 | Knaphill (9) |
Brimscombe & Thrupp (9) | 1 - 2 | Windsor (9) |
Ardley United (9) | 5 - 1 | Ash United (10) |
Holyport (9) | 2 - 2 (再試合) |
Abingdon United (9) |
Slimbridge (9) | 1 - 1 (再試合) |
Thatcham Town (9) |
Thatcham Town (9) | 1 - 2 | Slimbridge (9) |
Reading Town (9) | 0 - 1 | Shrivenham (9) |
Cheltenham Saracens (9) | 1 - 0 | Camberley Town (9) |
Flackwell Heath (9) | 4 - 0 | Bracknell Town (9) |
Chertsey Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Milton United (9) |
Ascot United (9) | 1 - 1 (再試合) |
Tadley Calleva (10) |
Badshot Lea (9) | 3 - 0 | Binfield (9) |
Farnham Town (9) | 1 - 4 | Highmoor Ibis (9) |
Pagham (9) | 2 - 0 | Woodstock Sports (9) |
Erith Town (9) | 1 - 2 | St Francis Rangers (9) |
Horsham YMCA (9) | 3 - 2 | Alton Town (10) |
Sevenoaks Town (9) | 1 - 2 | East Preston (9) |
Ringmer (9) | 2 - 1 | Corinthian (9) |
Guildford City (9) | 0 - 2 | Ashford United (9) |
Chichester City (9) | 2 - 3 | Mole Valley SCR (9) |
Deal Town (9) | 2 - 2 (再試合) |
Phoenix Sports (9) |
Molesey (9) | 11 - 0 | Haywards Heath Town (10) |
Westfield (9) | 3 - 2 | Horley Town (9) |
Dorking Wanderers (9) | 0 - 0 (再試合) |
Crowborough Athletic (9) |
Colliers Wood United (9) | 0 - 1 | Lordswood (9) |
Holmesdale (9) | 4 - 1 | Tunbridge Wells (9) |
Chessington & Hook United (10) | 1 - 0 | Worthing United (10) |
Canterbury City (9) | 2 - 1 | Lingfield (9) |
Greenwich Borough (9) | 2 - 1 | Lancing (9) |
Arundel (9) | 0 - 1 | Croydon (9) |
Shoreham (9) | 1 - 1 (再試合) |
Crawley Down Gatwick (9) |
Epsom Athletic (10) | 2 - 5 | Littlehampton Town (9) |
Eastbourne United (9) | 5 - 2 | Hailsham Town (9) |
Erith & Belvedere (9) | 2 - 0 | AFC Croydon Athletic (10) |
Hassocks (9) | 1 - 3 | Epsom & Ewell (9) |
Beckenham Town (9) | 1 - 3 | Eastbourne Town (9) |
Selsey (9) | 0 - 3 | Fisher (9) |
Cray Valley Paper Mills (9) | 1 - 3 | Raynes Park Vale (9) |
Newport (Isle of Wight) (9) | 2 - 0 | Hamworthy United (9) |
Whitchurch United (9) | 1 - 1 (再試合) |
Hallen (9) |
Winterbourne United (9) | 3 - 2 | Hythe & Dibden (10) |
Bemerton Heath Harlequins (9) | 1 - 0 | Totton & Eling (9) |
Bridport (9) | 2 - 3 | Highworth Town (9) |
Longwell Green Sports (9) | 1 - 1 (再試合) |
Melksham Town (9) |
Bitton (9) | 1 - 2 | Blackfield & Langley (9) |
Pewsey Vale (10) | 0 - 1 | Sherborne Town (9) |
Folland Sports (9) | 4 - 1 | Downton (10) |
Alresford Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Christchurch (9) |
Bournemouth (9) | 4 - 2 | Verwood Town (9) |
AFC Portchester (9) | 2 - 1 | Fawley (9) |
Cadbury Heath (9) | 3 - 4 | Cribbs (10) |
Brockenhurst (9) | 0 - 3 | Wootton Bassett Town (9) |
Bradford Town (9) | 4 - 3 | Moneyfields (9) |
Gillingham Town (9) | 4 - 1 | Almondsbury UWE (10) |
Corsham Town (10) | 2 - 3 | Horndean (9) |
Petersfield Town (9) | 2 - 3 | Bristol Manor Farm (9) |
Romsey Town (10) | 1 - 3 | Fareham Town (9) |
Lymington Town (9) | 2 - 5 | Winchester City (9) |
Cowes Sports (10) | 1 - 0 | Team Solent (10) |
Hengrove Athletic (10) | 0 - 1 | Bodmin Town (10) |
Barnstaple Town (10) | 0 - 1 | Witheridge (10) |
Saltash United (10) | 2 - 1 | Welton Rovers (10) |
St Austell (10) | 5 - 0 | Bishop Sutton (9) |
Willand Rovers (9) | 3 - 1 | Radstock Town (10) |
Brislington (9) | 2 - 2 (再試合) |
Street (9) |
Shepton Mallet (9) | 不戦勝 | Ilfracombe Town (10) |
Torpoint Athletic (10) | 2 - 4 | Odd Down (9) |
Plymouth Parkway (10) | 4 - 1 | Buckland Athletic (9) |
2014年8月21日
|
||
Armthorpe Welfare(9) | 2 - 2 (PK 3 - 2) |
Guisborough Town(9) |
Whitley Bay(9) | 0 - 1 | Bridlington Town(9) |
Ashington(9) | 3 - 0 | Holker Old Boys(10) |
West Allotment Celtic(9) | 2 - 0 | Hebburn Town(10) |
Sunderland RCA(9) | 0 - 2 | Bishop Auckland(9) |
Stafford Town (10) | 2 - 1 | Rocester (9) |
Harborough Town (9) | 1 - 6 | Heath Hayes (9) |
Tipton Town (9) | 2 - 1 | St Andrews (10) |
Pegasus Juniors (10) | 1 - 2 | Sporting Khalsa (10) |
Brocton (9) | 2 - 1 | Atherstone Town (10) |
Loughborough University (9) | 2 - 1 | Shirebrook Town (10) |
Dunkirk F.C. (9) | 2 - 2 (PK 0 - 3) |
Shepshed Dynamo (9) |
Stapenhill (10) | 1 - 3 | Retford United (9) |
Walsham-le-Willows (9) | 1 - 3 | Boston Town (9) |
Fakenham Town (9) | 0 - 1 | Newmarket Town (9) |
Bowers & Pitsea (9) | 3 - 3 (PK 4 - 3) |
Clapton (9) |
St. Margaretsbury (9)2 | 6 - 2 | Halstead Town (10) |
Codicote (10) | 5 - 0 | Brantham Athletic (9) |
Haverhill Rovers (9) | 0 - 3 | F.C. Romania (9) |
London Tigers (9) | 4 - 0 | Takeley (9) |
Hadley (9) | 1 - 2 | Welwyn Garden City (10) |
Wembley (9) | 1 - 3 | Cogenhoe United (9) |
Hanworth Villa (9) | 4 - 0 | Long Buckby (9) |
Hartley Wintney (9) | 2 - 1 | Frimley Green (9) |
Abingdon United (9) | 4 - 0 | Holyport (9) |
Thatcham Town (9) | 1 - 2 | Slimbridge (9) |
Milton United (9) | 1 - 1 (PK 4 - 1) |
Chertsey Town (9) |
Tadley Calleva (10) | 2 - 4 | Ascot United (9) |
Phoenix Sports (9) | 3 - 3 (PK 7 - 8) |
Deal Town (9) |
Crowborough Athletic (9) | 0 - 7 | Dorking Wanderers (9) |
Crawley Down Gatwick (9) | 1 - 3 | Shoreham (9) |
Hallen (9) | 2 - 1 | Whitchurch United (9) |
Melksham Town (9) | 0 - 1 | Longwell Green Sports (9) |
Christchurch (9) | 1 - 3 | Alresford Town (9) |
Street (9) | 1 - 2† 延長戦 |
Brislington (9) |
- 備考:
- † = 延長戦
- 1Frimley Green leadingが不正行為が原因で同点から45分後
- 2
予備予選2回戦
予備予選2回戦は8月30日に行われ再試合は9月5日に行われた。予備予選1回戦を勝ち抜いた184チームとイングランドの8部の136チーム、合計320チームが参加する。勝ち残ったなかでこのラウンドで一番カテゴリーが低かった10部からの参加チームは34チームであった。
チーム #1 | スコア | チーム #2 |
---|---|---|
2014年8月30日
|
||
Newcastle Benfield (9) | 0 - 0 (再試合) |
Kendal Town (8) |
Dunston UTS (9) | 3 - 0 | Durham City (9) |
West Auckland Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Darlington 1883 (8) |
Garforth Town (9) | 1 - 2 | Harrogate Railway Athletic (8) |
Knaresborough Town (10) | 0 - 1 | West Allotment Celtic (9) |
Tadcaster Albion (9) | 0 - 2 | Spennymoor Town (8) |
Consett (9) | 2 - 0 | Whickham (10) |
Bishop Auckland (9) | 4 - 4 (再試合) |
Jarrow Roofing BCA (9) |
Albion Sports (9) | 1 - 2 | Ashington (9) |
WashingtonFC (10) | 0 - 7 | Lancaster City (8) |
Bridlington Town (9) | 3 - 0 | Northallerton Town (10) |
Padiham (8) | 0 - 1 | Shildon (9) |
Armthorpe Welfare (9) | 1 - 4 | Marske United (9) |
Clitheroe (8) | 3 - 2 | Seaham Red Star (10) |
Scarborough Athletic (8) | 1 - 1 (再試合) |
North Shields (9) |
New Mills (8) | 2 - 3 | Squires Gate (9) |
Stockport Sports (9) | 1 - 5 | Ossett Town (8) |
Northwich Victoria (8) | 4 - 0 | AFC Emley (10) |
Winterton Rangers (10) | 0 - 3 | Ossett Albion (8) |
Farsley (8) | 4 - 1 | Athersley Recreation (9) |
Stocksbridge Park Steels (8) | 0 - 2 | Bamber Bridge (8) |
Warrington Town (8) | 4 - 1 | Barton Town Old Boys (9) |
Runcorn Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Goole (8) |
West Didsbury & Chorlton (9) | 0 - 3 | Brighouse Town (8) |
Burscough (8) | 1 - 1 (再試合) |
Mossley (8) |
1874 Northwich (9) | 3 - 3 (再試合) |
Prescot Cables (8) |
Congleton Town (9) | 0 - 0 (再試合) |
Salford City (8) |
Radcliffe Borough (8) | 2 - 2 (再試合) |
Atherton Collieries (10) |
Droylsden (8) | 4 - 0 | Runcorn Linnets (9) |
Maltby Main (9) | 0 - 7 | Glossop North End (9) |
Sporting Khalsa (10) | 0 - 1 | Tipton Town (9) |
Newcastle Town (8) | 1 - 1 (再試合) |
Chasetown (8) |
Walsall Wood (9) | 0 - 3 | Stafford Rangers (8) |
AFC Wulfrunians (9) | 1 - 2 | Boldmere St. Michaels (9) |
Shawbury United (10) | 3 - 3 (再試合) |
Tividale (8) |
Leek Town (8) | 5 - 1 | Lichfield City (10) |
Sutton Coldfield Town (8) | 3 - 3 (再試合) |
Brocton (9) |
Coleshill Town (9) | 2 - 2 (再試合) |
Bromsgrove Sporting (10) |
Dudley Town (10) | 0 - 6 | Market Drayton Town (8) |
Stafford Town (10) | 1 - 4 | Norton United (8) |
Westfields (9) | 0 - 2 | Rugby Town (8) |
Coventry Sphinx (9) | 0 - 0 (再試合) |
Bedworth United (8) |
Blaby & Whetstone Athletic (10) | 1 - 0 | Stratford Town (8) |
Evesham United (8) | 3 - 1 | Kidsgrove Athletic (8) |
Wellington FC (10) | 2 - 3 | Stourport Swifts (9) |
Romulus (8) | 3 - 1 | Causeway United (9) |
Ellistown & Ibstock United (10) | 1 - 0 | Kirby Muxloe (9) |
Lincoln United (8) | 4 - 0 | Brigg Town (8) |
Rainworth MW (8) | 0 - 3 | Staveley Miners Welfare (9) |
Spalding United (8) | 1 - 0 | Heanor Town (9) |
Basford United (9) | 3 - 3 (再試合) |
Sheffield (8) |
Mickleover Sports (8) | 3 - 1 | Thurnby Nirvana (9) |
Gresley (8) | 0 - 0 (再試合) |
Cleethorpes Town (9) |
Clipstone (10) | 2 - 1 | Loughborough University (9) |
Loughborough Dynamo (8) | 0 - 2 | Coalville Town (8) |
Carlton Town (8) | 2 - 1 | Handsworth Parramore (9) |
Shepshed Dynamo (9) | 2 - 0 | Quorn (9) |
Retford United (9) | 1 - 3 | Holwell Sports (10) |
Dereham Town (8) | 2 - 2 (再試合) |
St Ives Town (8) |
Needham Market (8) | 1 - 0 | Soham Town Rangers (8) |
Peterborough Northern Star (9) | 0 - 2 | Mildenhall Town (9) |
Godmanchester Rovers (9) | 2 - 3 | Newmarket Town (9) |
Thetford Town (9) | 0 - 3 | Norwich United (9) |
Holbeach United (9) | 2 - 4 | Boston Town (9) |
Wisbech Town (9) | 2 - 1 | Kirkley & Pakefield (9) |
Wroxham (8) | 4 - 1 | Great Yarmouth Town (10) |
Royston Town (8) | 2 - 3 | Brightlingsea Regent (8) |
Cheshunt (8) | 0 - 1 | Thurrock (8) |
Baldock Town (10) | 0 - 3 | Harlow Town (8) |
Barkingside (8) | 5 - 0 | Wivenhoe Town (9) |
Brentwood Town (8) | 1 - 0 | Potters Bar Town (8) |
Ware (8) | 0 - 3 | Felixstowe & Walton United (9) |
London Tigers (9) | 2 - 0 | Clacton (9) |
Ipswich Wanderers (9) | 2 - 1 | Hoddesdon Town (9) |
Burnham Ramblers (8) | 1 - 3 | Hadleigh United (9) |
Redbridge (8) | 1 - 1 (再試合) |
AFC Sudbury (8) |
F.C. Romania (9) | 2 - 1 | Heybridge Swifts (8) |
Maldon & Tiptree (8) | 1 - 2 | London Colney (9) |
Aveley (8) | 2 - 0 | Basildon United (9) |
Codicote (10) | 1 - 1 (再試合) |
Tilbury (8) |
Bowers & Pitsea (9) | 1 - 0 | Colney Heath (9) |
Whitton United (9) | 0 - 2 | Haverhill Borough (10) |
Waltham Abbey (8) | 6 - 3 | Cockfosters (9) |
Hertford Town (9) | 3 - 2 | Great Wakering Rovers (8) |
St. Margaretsbury (9) | 0 - 4 | Romford (8) |
Saffron Walden Town (10) | 1 - 1 (再試合) |
Welwyn Garden City (10) |
Harefield United (9) | 1 - 2 | Leverstock Green (9) |
AFC Rushden & Diamonds (9) | 1 - 1 (再試合) |
Bedford Town (8) |
Hanworth Villa (9) | 1 - 1 (再試合) |
North Greenford United (8) |
Staines Lammas (10) | 1 - 8 | Barton Rovers (8) |
Northwood (8) | 1 - 1 (再試合) |
Kings Langley (9) |
Aylesbury United (8) | 2 - 3 | Aylesbury (8) |
AFC Kempston Rovers (9) | 4 - 01 | Northampton Sileby Rangers (9) |
Cogenhoe United (9) | 1 - 4 | Kettering Town (8) |
Bedfont & Feltham (10) | 3 - 2 | Leighton Town (8) |
AFC Hayes (8) | 1 - 1 (再試合) |
Holmer Green (9) |
AFC Dunstable (9) | 2 - 3 | Uxbridge (8) |
Hanwell Town (8) | 1 - 2 | Biggleswade United (9) |
Ashford Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Daventry Town (8) |
Knaphill (9) | 2 - 1 | Badshot Lea (9) |
Milton United (9) | 2 - 1 | Marlow (8) |
Shrivenham (9) | 1 - 6 | Shortwood United (8) |
Thame United (9) | 3 - 2 | Highmoor Ibis (9) |
North Leigh (8) | 1 - 2 | Flackwell Heath (9) |
Beaconsfield SYCOB (8) | 5 - 1 | Didcot Town (8) |
Ardley United (9) | 1 - 1 (再試合) |
Hartley Wintney (9) |
Windsor (9) | 0 - 2 | Godalming Town (8) |
Slimbridge (9) | 0 - 1 | Chalfont St Peter (8) |
Wantage Town (8) | 3 - 2 | Kidlington (9) |
Cheltenham Saracens (9) | 1 - 3 | Fleet Town (8) |
Bishop's Cleeve (8) | 1 - 0 | Ascot United (9) |
Abingdon United (9) | 1 - 0 | Egham Town (8) |
Chatham Town (8) | 1 - 2 | Whyteleafe (8) |
Greenwich Borough (9) | 5 - 2 | St Francis Rangers (9) |
Lordswood (9) | 2 - 2 (再試合) |
Hythe Town (8) |
Faversham Town (8) | 2 - 1 | Westfield (9) |
Worthing (8) | 2 - 0 | Guernsey (8) |
Cray Wanderers (8) | 3 - 1 | Molesey (9) |
East Preston (9) | 2 - 1 | Holmesdale (9) |
Burgess Hill Town (8) | 1 - 0 | Eastbourne Town (9) |
Ashford United (9) | 0 - 1 | Chipstead (8) |
Redhill (8) | 0 - 0 (再試合) |
Horsham YMCA (9) |
Epsom & Ewell (9) | 1 - 1 (再試合) |
Croydon (9) |
Mole Valley SCR (9) | 1 - 5 | Carshalton Athletic (8) |
Sittingbourne (8) | 0 - 3 | Dorking Wanderers (9) |
Walton & Hersham (8) | 1 - 2 | Herne Bay (8) |
Littlehampton Town (9) | 4 - 2 | Shoreham (9) |
Eastbourne United (9) | 2 - 3 | Hastings United (8) |
Deal Town (9) | 1 - 1 (再試合) |
Chessington & Hook United (10) |
Walton Casuals (8) | 1 - 1 (再試合) |
Whitstable Town (8) |
Tooting & Mitcham United (8) | 0 - 0 (再試合) |
Three Bridges (8) |
Erith & Belvedere (9) | 2 - 2 (再試合) |
Folkestone Invicta (8) |
Fisher (9) | 2 - 4 | Ramsgate (8) |
East Grinstead Town (8) | 2 - 2 (再試合) |
Raynes Park Vale (9) |
South Park FC (8) | 2 - 1 | Thamesmead Town (8) |
Ringmer (9) | 0 - 4 | Merstham (8) |
Canterbury City (9) | 0 - 2 | Pagham (9) |
Horsham (8) | 1 - 0 | Corinthian-Casuals (8) |
Bashley (8) | 0 - 2 | Winchester City (9) |
Alresford Town (9) | 2 - 2 (再試合) |
Sherborne Town (9) |
Cowes Sports (10) | 0 - 1 | Yate Town (8) |
Fareham Town(9) | 0 - 3 | Longwell Green Sports (9) |
Cinderford Town (8) | 1 - 2 | Horndean (9) |
Swindon Supermarine (8) | 1 - 0 | Hallen (9) |
Bradford Town (9) | 2 - 1 | Wootton Bassett Town (9) |
AFC Totton (8) | 2 - 0 | Gillingham Town (9) |
Sholing (8) | 3 - 1 | Bristol Manor Farm (9) |
Newport (Isle of Wight) (9) | 5 - 2 | Winterbourne United (9) |
Bemerton Heath Harlequins (9) | 0 - 0 (再試合) |
Bournemouth (9) |
Mangotsfield United (8) | 4 - 1 | Cribbs (10) |
Blackfield & Langley (9) | 4 - 0 | Highworth Town (9) |
AFC Portchester (9) | 1 - 4 | Folland Sports (9) |
Taunton Town (8) | 4 - 1 | Clevedon Town (8) |
Merthyr Town (8) | 0 - 1 | Larkhall Athletic (8) |
Bodmin Town (10) | 4 - 1 | Witheridge (10) |
Tiverton Town (8) | 1 - 0 | Plymouth Parkway (10) |
Odd Down (9) | 0 - 2 | Willand Rovers (9) |
Wimborne Town (8) | 3 - 2 | St Austell (10) |
Shepton Mallet (9) | 0 - 0 (再試合) |
Saltash United (10) |
Bridgwater Town (8) | 1 - 0 | Brislington (9) |
2014年9月5日
|
||
Kendal Town (8) | 0 - 4 | Newcastle Benfield (9) |
Darlington 1883 (8) | 3 - 1 | West Auckland Town (9) |
Jarrow Roofing BCA (9) | 3 - 4† | Bishop Auckland (9) |
North Shields (9) | 4 - 4 (PK 2 - 4) |
Scarborough Athletic (8) |
Goole (8) | 0 - 1 | Runcorn Town (9) |
Mossley (8) | 1 - 2† | Burscough (8) |
Prescot Cables (8) | 2 - 1 | 1874 Northwich (9) |
Salford City (8) | 6 - 3† | Congleton Town (9) |
Atherton Collieries (10) | 2 - 2 (PK 2 - 3) |
Radcliffe Borough (8) |
Chasetown (8) | 2 - 1 | Newcastle Town (8) |
Tividale (8) | 5 - 2 | Shawbury United (10) |
Brocton (9) | 0 - 1† | Sutton Coldfield Town (8) |
Bromsgrove Sporting (10) | 2 - 3† | Coleshill Town (9) |
Bedworth United (8) | 3 - 1† | Coventry Sphinx (9) |
Sheffield (8) | 2 - 1† | Basford United (9) |
Cleethorpes Town (9) | 5 - 4† | Gresley (8) |
St Ives Town (8) | 3 - 3 (PK 0 - 3) |
Dereham Town (8) |
AFC Sudbury (8) | 3 - 2 | Redbridge (8) |
Tilbury (8) | 2 - 0 | Codicote (10) |
Welwyn Garden City (10) | 1 - 0† | Saffron Walden Town (10) |
Bedford Town (8) | 0 - 3 | AFC Rushden & Diamonds (9) |
North Greenford United (8) | 2 - 1 | Hanworth Villa (9) |
Kings Langley (9) | 1 - 3† | Northwood (8) |
Holmer Green (9) | 0 - 4 | AFC Hayes (8) |
Daventry Town (8) | 2 - 1 | Ashford Town (9) |
Hartley Wintney (9) | 0 - 0 (PK 4 - 5) |
Ardley United (9) |
Hythe Town (8) | 2 - 0 | Lordswood (9) |
Horsham YMCA (9) | 0 - 2 | Redhill (8) |
Croydon (9) | 4 - 1 | Epsom & Ewell (9) |
Chessington & Hook United (10) | 2 - 1 | Deal Town (9) |
Whitstable Town (8) | 3 - 1 | Walton Casuals (8) |
Three Bridges (8) | 1 - 4 | Tooting & Mitcham United (8) |
Folkestone Invicta (8) | 3 - 1† | Erith & Belvedere (9) |
