1997年シーズンのサンディエゴ・チャージャーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/31 21:15 UTC 版)
| サンディエゴ・チャージャーズ 1997 | |
|---|---|
| 成績 | 4勝12敗 |
| 地区 | AFC西地区5位 |
| CON | AFC14位 |
| 結果 | レギュラーシーズン敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | アレックス・スパノス |
| HC | ケビン・ギルブライト |
| ホーム | クアルコム・スタジアム |
|
« 1996
1998 »
|
|
1997年シーズンは、サンディエゴ・チャージャーズのチーム創設38年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して28年目のシーズン。ケビン・ギルブライト・ヘッドコーチの1年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | レギュラー敗退 | 14位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | 16.6 | 26.6 |
| 1996 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-3 | 7-5 | 19.4 | 23.5 |
| 1995 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 6-6 | 20.1 | 20.2 |
| 1994 | AFC優勝/SB敗戦 | 2位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | 23.8 | 19.1 |
| 1993 | レギュラー敗退 | 8位 | 4位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | 20.1 | 18.1 |
| 1992 | ディビジョナル敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-3 | 9-5 | 20.9 | 15.1 |
| 1991 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 17.1 | 21.4 |
| 1990 | レギュラー敗退 | 10位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | 19.7 | 17.6 |
| 1989 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4-4 | 4-8 | 16.6 | 18.1 |
| 1988 | レギュラー敗退 | 12位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-5 | 4-8 | 14.4 | 20.8 |
| 1987 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 8 | 7 | 0 | .533 | 3-4 | 6-7 | 16.9 | 21.1 |
レギュラーシーズン
| AFC | NFC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年 | 西地区 | 中地区 | 東地区 | 西地区 | 中地区 | 東地区 |
| 1位 | ブロンコス | スティーラーズ | ペイトリオッツ | パンサーズ | パッカーズ | カウボーイズ |
| 2位 | チーフス | ジャガーズ | ビルズ | 49ers | バイキングス | イーグルス |
| 3位 | チャージャーズ | ベンガルズ | コルツ | ラムズ | ベアーズ | レッドスキンズ |
| 4位 | レイダース | オイラーズ | ドルフィンズ | ファルコンズ | バッカニアーズ | カージナルス |
| 5位 | シーホークス | レイブンズ | ジェッツ | セインツ | ライオンズ | ジャイアンツ |
:1度対戦 :2度対戦
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| AFC西地区 1997 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (1)カンザスシティ・チーフス | 13 | 3 | 0 | .813 | 7-1 | 9-3 | 375 | 232 | 23.4 | 14.5 | ||||
| (4)デンバー・ブロンコス | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | 472 | 287 | 29.5 | 17.9 | ||||
| シアトル・シーホークス | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | 365 | 362 | 22.8 | 22.6 | ||||
| オークランド・レイダース | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 2-10 | 324 | 419 | 20.3 | 26.2 | ||||
| サンディエゴ・チャージャーズ | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | 266 | 425 | 16.6 | 26.6 | ||||
| AFC 1997 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 13 | 3 | 0 | .813 | 7-1 | 9-3 | ||
| 2 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | ||
| 3 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 7-1 | 9-3 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | デンバー・ブロンコス | 西 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 9-3 | ||
| 5 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 中 | 11 | 5 | 0 | .688 | 6-2 | 9-3 | ||
| 6 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 4-4 | 8-4 | ||
| 7 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-6 | 6-6 | ||
| 8 | シアトル・シーホークス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | ||
| 9 | テネシー・オイラーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 2-6 | 4-8 | ||
| 10 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-5 | 5-7 | ||
| 11 | ボルチモア・レイブンズ | 中 | 6 | 9 | 1 | .406 | 3-5 | 4-8 | ||
| 12 | バッファロー・ビルズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 5-3 | 5-7 | ||
| 13 | オークランド・レイダース | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 2-10 | ||
| 14 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-7 | 3-9 | ||
| 15 | インディアナポリス・コルツ | 東 | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-6 | 2-10 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ “1997 San Diego Chargers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1997 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “1997 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 1997年シーズンのサンディエゴチャージャーズのページへのリンク