2011年シーズンのサンディエゴ・チャージャーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/14 06:56 UTC 版)
サンディエゴ・チャージャーズ 2011 | |
---|---|
成績 | 8勝8敗 |
地区 | AFC西地区2位 |
CON | AFC9位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | アレックス・スパノス |
GM | A・J・スミス |
HC | ノーブ・ターナー |
ホーム | クアルコム・スタジアム |
« 2010 2012 » |
2011年シーズンは、サンディエゴ・チャージャーズのチーム創設52年目のシーズンであり、NFLとAFLの統合に伴いNFLに参入して42年目のシーズン。ノーブ・ターナー・ヘッドコーチの5年目のシーズン[1]。
NFL Top 100
前年に歴代Top100として発表されたNFL Top 100が、この年からシーズン開幕前にそのシーズンのTop100の選手を発表するものとなった。2011年シーズン開幕前に発表されたNFL Top 100にチャージャーズからは3名が選出された[2]。
順位 | 選手 | PO | 備考 |
---|---|---|---|
22 | アントニオ・ゲイツ | TE | |
26 | フィリップ・リバース | QB | |
97 | ショーン・フィリップス | LB |
直近のチーム成績
年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | レギュラー敗退 | 9位 | 2位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | 25.4 | 23.6 |
2010 | レギュラー敗退 | 7位 | 2位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | 27.6 | 19.9 |
2009 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 優勝 | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 9-3 | 28.4 | 20.0 |
2008 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 優勝 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5-1 | 7-5 | 27.4 | 21.7 |
2007 | AFC決勝敗退 | 3位 | 優勝 | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | 25.8 | 17.8 |
2006 | ディビジョナル敗退 | 1位 | 優勝 | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 10-2 | 30.8 | 18.9 |
2005 | レギュラー敗退 | 9位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | 26.1 | 19.5 |
2004 | ワイルドカード敗退 | 4位 | 優勝 | 12 | 4 | 0 | .750 | 5-1 | 9-3 | 27.9 | 19.6 |
2003 | レギュラー敗退 | 16位 | 4位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 1-5 | 2-10 | 19.6 | 27.6 |
2002 | レギュラー敗退 | 11位 | 3位 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | 20.8 | 22.9 |
2001 | レギュラー敗退 | 15位 | 5位 | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-7 | 3-9 | 20.8 | 20.1 |
レギュラーシーズン
AFC | NFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 | 西地区 | 南地区 | 北地区 | 東地区 |
1位 | チーフス | コルツ | スティーラーズ | ペイトリオッツ | シーホークス | ファルコンズ | ベアーズ | イーグルス |
2位 | チャージャーズ | ジャガーズ | レイブンズ | ジェッツ | ラムズ | セインツ | パッカーズ | ジャイアンツ |
3位 | レイダース | テキサンズ | ブラウンズ | ドルフィンズ | 49ers | バッカニアーズ | ライオンズ | カウボーイズ |
4位 | ブロンコス | タイタンズ | ベンガルズ | ビルズ | カージナルス | パンサーズ | バイキングス | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
AFC西地区 2011 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
(4)デンバー・ブロンコス | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | 309 | 390 | 19.3 | 24.4 | .520 | .445 | ||
サンディエゴ・チャージャーズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | 406 | 377 | 25.4 | 23.6 | .516 | .430 | ||
オークランド・レイダース | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | 359 | 433 | 22.4 | 27.1 | .504 | .438 | ||
カンザスシティ・チーフス | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | 212 | 338 | 13.3 | 21.1 | .512 | .464 |
AFC 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 10-2 | .449 | .423 |
2 | ボルチモア・レイブンズ | 北 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 9-3 | .477 | .484 |
3 | ヒューストン・テキサンズ | 南 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 8-4 | .453 | .413 |
4 | デンバー・ブロンコス | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .520 | .445 |
ワイルドカード | ||||||||||
5 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 北 | 12 | 4 | 0 | .750 | 4-2 | 9-3 | .492 | .411 |
6 | シンシナティ・ベンガルズ | 北 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-4 | 6-6 | .492 | .326 |
7 | テネシー・タイタンズ | 南 | 9 | 7 | 0 | .563 | 3-3 | 7-5 | .461 | .396 |
8 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .500 | .395 |
9 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 7-5 | .516 | .430 |
10 | オークランド・レイダース | 西 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 6-6 | .504 | .438 |
11 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 4-8 | .512 | .464 |
12 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3-3 | 5-7 | .504 | .417 |
13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-5 | 4-8 | .520 | .510 |
14 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 南 | 5 | 11 | 0 | .313 | 3-3 | 4-8 | .500 | .363 |
15 | クリーブランド・ブラウンズ | 北 | 4 | 12 | 0 | .250 | 0-6 | 3-9 | .531 | .313 |
16 | インディアナポリス・コルツ | 南 | 2 | 14 | 0 | .125 | 2-4 | 2-10 | .539 | .594 |
タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ a b “2011 San Diego Chargers, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “2011 NFL Top 100” (英語). Pro-Football-Reference.com. 2025年2月4日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “2011 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “2011 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
- 2011年シーズンのサンディエゴ・チャージャーズのページへのリンク