1981年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/16 20:31 UTC 版)
| ニューヨーク・ジャイアンツ 1981 | |
|---|---|
| 成績 | 9勝7敗 |
| 地区 | NFC東地区3位 |
| CON | NFC5位 |
| 結果 | ディビジョナルプレーオフ敗退 |
| 組織 | |
| オーナー | ウェリントン・マーラ ティモシー・J・マーラ |
| GM | ジョージ・ヤング |
| HC | レイ・パーキンス |
| ホーム | ジャイアンツ・スタジアム |
|
« 1980
1982 »
|
|
1981年シーズンは、ニューヨーク・ジャイアンツのNFL57年目のシーズンであり、レイ・パーキンス・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
| 年 | 成績 | NFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ディビジョナル敗退 | 5位 | 3位 | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 8-6 | 18.4 | 16.1 |
| 1980 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-6 | 3-9 | 15.6 | 26.6 |
| 1979 | レギュラー敗退 | 9位 | 4位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 1-7 | 5-9 | 14.8 | 20.2 |
| 1978 | レギュラー敗退 | 12位 | 5位 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 5-9 | 16.5 | 18.6 |
| 1977 | レギュラー敗退 | 11位 | 5位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 3-5 | 5-7 | 12.9 | 18.9 |
| 1976 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 1-7 | 3-9 | 12.1 | 17.9 |
| 1975 | レギュラー敗退 | 7位 | 4位 | 5 | 9 | 0 | .357 | 1-7 | 3-8 | 15.4 | 21.9 |
| 1974 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 12 | 0 | .143 | 1-7 | 1-10 | 13.9 | 21.4 |
| 1973 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 2 | 11 | 1 | .179 | 1-6-1 | 1-9-1 | 16.1 | 25.9 |
| 1972 | レギュラー敗退 | 6位 | 3位 | 8 | 6 | 0 | .571 | 5-3 | 7-4 | 23.6 | 17.6 |
| 1971 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-7 | 3-8 | 16.3 | 25.9 |
レギュラーシーズン
| 週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利 敗戦 at:敵地での対戦 | ||||||
順位表
| NFC東地区 1981 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
| (2)ダラス・カウボーイズ | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | 367 | 277 | 22.9 | 17.3 | ||||
| (4)フィラデルフィア・イーグルス | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | 368 | 221 | 23.0 | 13.8 | ||||
| (5)ニューヨーク・ジャイアンツ | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 8-6 | 295 | 257 | 18.4 | 16.1 | ||||
| ワシントン・レッドスキンズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | 347 | 349 | 21.7 | 21.8 | ||||
| セントルイス・カージナルス | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | 315 | 408 | 19.7 | 25.5 | ||||
| NFC 1981 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
| 地区優勝 | ||||||||||
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 13 | 3 | 0 | .813 | 5-1 | 10-2 | ||
| 2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-2 | 8-4 | ||
| 3 | タンパベイ・バッカニアーズ | 中 | 9 | 7 | 0 | .563 | 6-2 | 9-3 | ||
| ワイルドカード | ||||||||||
| 4 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-4 | 7-5 | ||
| 5 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-3 | 8-6 | ||
| 6 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-5 | 6-6 | ||
| 7 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 6-6 | ||
| 8 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4-4 | 7-7 | ||
| 9 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3-3 | 6-6 | ||
| 10 | セントルイス・カージナルス | 東 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2-6 | 4-8 | ||
| 11 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4-4 | 6-6 | ||
| 12 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-4 | 5-7 | ||
| 13 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 10 | 0 | .375 | 2-6 | 2-10 | ||
| 14 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2-4 | 2-10 | ||
| タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
| 1月2日 テキサス・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 3 | バッカニアーズ | 0 | ||||||||||||||||
| 1月10日 キャンドルスティック・パーク |
||||||||||||||||||
| 2 | カウボーイズ | 38 | ||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 ベテランズ・スタジアム |
2 | カウボーイズ | 27 | |||||||||||||||
| 1月3日 キャンドルスティック・パーク |
||||||||||||||||||
| 1 | 49ers | 28 | ||||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 27 | NFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ジャイアンツ | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | イーグルス | 21 | 1月24日 ポンティアック・シルバードーム |
|||||||||||||||
| 1 | 49ers | 38 | ||||||||||||||||
| ワイルドカード・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| ディビジョナル・プレーオフ | ||||||||||||||||||
| N1 | 49ers | 26 | ||||||||||||||||
| 1月2日 マイアミ・オレンジボウル |
||||||||||||||||||
| A1 | ベンガルズ | 21 | ||||||||||||||||
| 第16回スーパーボウル | ||||||||||||||||||
| 3 | チャージャーズ | 41* | ||||||||||||||||
| 1月10日 リバーフロント・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 2 | ドルフィンズ | 38 | ||||||||||||||||
| AFC | ||||||||||||||||||
| 12月27日 シェイ・スタジアム |
3 | チャージャーズ | 7 | |||||||||||||||
| 1月3日 リバーフロント・スタジアム |
||||||||||||||||||
| 1 | ベンガルズ | 27 | ||||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 31 | AFC チャンピオンシップ | |||||||||||||||
| 5 | ビルズ | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | ジェッツ | 27 | ||||||||||||||||
| 1 | ベンガルズ | 28 | ||||||||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ a b “1981 New York Giants Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1981 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1981 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- 1981年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツのページへのリンク