1962年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/23 04:20 UTC 版)
ニューヨーク・ジャイアンツ 1962 | |
---|---|
成績 | 12勝2敗 |
地区 | NFL東カンファレンス優勝 |
結果 | NFLチャンピオンシップ敗退 |
組織 | |
オーナー | ジャック・マーラ ウェリントン・マーラ |
GM | レイ・ウォルシュ |
HC | アリー・シャーマン |
ホーム | ヤンキー・スタジアム |
« 1961
1963 »
|
1962年シーズンは、ニューヨーク・ジャイアンツのNFL38年目のシーズンであり、アリー・シャーマン・ヘッドコーチの2年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 10–2 | 28.4 | 20.2 | ||
1961 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 9–2-1 | 26.3 | 15.7 | ||
1960 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 4 | 2 | .583 | 5-4-1 | 22.6 | 21.8 | ||
1959 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 10 | 2 | 0 | .833 | 8-2 | 23.7 | 14.2 | ||
1958 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 7–3 | 20.5 | 15.3 | ||
1957 | レギュラー敗退 | 2位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6–4 | 21.2 | 17.6 | ||
1956 | NFLチャンピオン | 優勝 | 8 | 3 | 1 | .708 | 7–3 | 22.0 | 16.4 | ||
1955 | レギュラー敗退 | 3位 | 6 | 5 | 1 | .542 | 4–5-1 | 22.3 | 18.6 | ||
1954 | レギュラー敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7–3 | 24.4 | 15.3 | ||
1953 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3–7 | 14.9 | 23.1 | ||
1952 | レギュラー敗退 | 2位T | 7 | 5 | 0 | .583 | 5–4 | 19.5 | 19.3 |
レギュラーシーズン
NFL | AFL | ||
---|---|---|---|
西カンファレンス | 東カンファレンス | 西地区 | 東地区 |
コルツ | ブラウンズ | ブロンコス | ペイトリオッツ |
ベアーズ | カウボーイズ | テキサンズ | ビルズ |
ライオンズ | ジャイアンツ | チャージャーズ | オイラーズ |
パッカーズ | イーグルス | レイダース | タイタンズ |
ラムズ | スティーラーズ | ||
バイキングス | カージナルス | ||
49ers | レッドスキンズ |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL東カンファレンス 1962 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
ニューヨーク・ジャイアンツ | 12 | 2 | 0 | .857 | 10–2 | 398 | 283 | 28.4 | 20.2 | ||
ピッツバーグ・スティーラーズ | 9 | 5 | 0 | .643 | 8–4 | 312 | 363 | 22.3 | 25.9 | ||
クリーブランド・ブラウンズ | 7 | 6 | 1 | .538 | 6-5-1 | 291 | 257 | 20.8 | 18.4 | ||
ワシントン・レッドスキンズ | 5 | 7 | 2 | .417 | 4–6-2 | 305 | 376 | 21.8 | 26.9 | ||
ダラス・カウボーイズ | 5 | 8 | 1 | .385 | 4–7-1 | 398 | 402 | 28.4 | 28.7 | ||
セントルイス・カージナルス | 4 | 9 | 1 | .308 | 4–7-1 | 287 | 361 | 20.5 | 25.8 | ||
フィラデルフィア・イーグルス | 3 | 10 | 1 | .231 | 3–8–1 | 282 | 356 | 20.1 | 25.4 |
参照
脚注
出典
- ^ a b “1962 New York Giants Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1962 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
西カンファレンス | 東カンファレンス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルチモア・コルツ | シカゴ・ベアーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ダラス・カウボーイズ | |||||||||||||||
デトロイト・ライオンズ | グリーンベイ・パッカーズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | フィラデルフィア・イーグルス | |||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | ミネソタ・バイキングス | ピッツバーグ・スティーラーズ | セントルイス・カージナルス | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||||
アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | ||||||||||||||||||
西地区 | 東地区 | |||||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ダラス・テキサンズ | ボストン・ペイトリオッツ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | オークランド・レイダース | ヒューストン・オイラーズ | ニューヨーク・タイタンズ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- 1962年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツのページへのリンク