1971年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/16 20:11 UTC 版)
ニューヨーク・ジャイアンツ 1971 | |
---|---|
成績 | 4勝10敗 |
地区 | NFC東地区5位 |
CON | NFC13位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | ウェリントン・マーラ ティモシー・J・マーラ |
GM | レイ・ウォルシュ |
HC | アレックス・ウェブスター |
ホーム | ヤンキー・スタジアム |
« 1970
1972 »
|
1971年シーズンは、ニューヨーク・ジャイアンツのNFL47年目のシーズンであり、アレックス・ウェブスター・ヘッドコーチの3年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | レギュラー敗退 | 13位 | 5位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-7 | 3-8 | 16.3 | 25.9 |
1970 | レギュラー敗退 | 6位 | 2位 | 9 | 5 | 0 | .643 | 6-2 | 6-5 | 21.5 | 19.3 |
1969 | レギュラー敗退 | 2位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4-2 | 4-6 | 18.9 | 21.3 | |
1968 | レギュラー敗退 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 5-1 | 7-3 | 21.0 | 23.2 | |
1967 | レギュラー敗退 | 2位 | 7 | 7 | 0 | .500 | 5-1 | 7-3 | 26.4 | 27.1 | |
1966 | レギュラー敗退 | 8位 | 1 | 12 | 1 | .107 | 1-11-1 | 18.8 | 35.8 | ||
1965 | レギュラー敗退 | 2位T | 7 | 7 | 0 | .500 | 7–5 | 19.3 | 24.1 | ||
1964 | レギュラー敗退 | 7位 | 2 | 10 | 2 | .214 | 2–8–2 | 17.2 | 33.3 | ||
1963 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 11 | 3 | 0 | .786 | 9–3 | 32.0 | 20.0 | ||
1962 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 12 | 2 | 0 | .857 | 10–2 | 28.4 | 20.2 | ||
1961 | NFL決勝敗退 | 優勝 | 10 | 3 | 1 | .750 | 9–2-1 | 26.3 | 15.7 |
レギュラーシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFC東地区 1971 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
ダラス・カウボーイズ | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 8-3 | 406 | 222 | 29.0 | 15.9 | ||||
ワシントン・レッドスキンズ | 9 | 4 | 1 | .679 | 6-1-1 | 8-2-1 | 276 | 190 | 19.7 | 13.6 | ||||
フィラデルフィア・イーグルス | 6 | 7 | 1 | .464 | 4-3-1 | 5-5-1 | 221 | 302 | 15.8 | 21.6 | ||||
セントルイス・カージナルス | 4 | 9 | 1 | .321 | 1-7 | 2-8-1 | 231 | 279 | 16.5 | 19.9 | ||||
ニューヨーク・ジャイアンツ | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-7 | 3-8 | 228 | 362 | 16.3 | 25.9 |
NFC 1971 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | ミネソタ・バイキングス | 中 | 11 | 3 | 0 | .786 | 5-1 | 9-2 | ||
2 | ダラス・カウボーイズ | 東 | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 8-3 | ||
3 | サンフランシスコ・49ers | 西 | 9 | 5 | 0 | .643 | 2-4 | 7-4 | ||
ワイルドカード | ||||||||||
4 | ワシントン・レッドスキンズ | 東 | 9 | 4 | 1 | .679 | 6-1-1 | 8-2-1 | ||
5 | ロサンゼルス・ラムズ | 西 | 8 | 5 | 1 | .607 | 4-1-1 | 7-3-1 | ||
6 | デトロイト・ライオンズ | 中 | 7 | 6 | 1 | .536 | 2-3-1 | 3-6-1 | ||
7 | アトランタ・ファルコンズ | 西 | 7 | 6 | 1 | .536 | 3-2-1 | 4-6-1 | ||
8 | フィラデルフィア・イーグルス | 東 | 6 | 7 | 1 | .464 | 4-3-1 | 5-5-1 | ||
9 | シカゴ・ベアーズ | 中 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-4 | 2-4 | ||
10 | ニューオーリンズ・セインツ | 西 | 4 | 8 | 2 | .357 | 2-4 | 4-7 | ||
11 | グリーンベイ・パッカーズ | 中 | 4 | 8 | 2 | .357 | 2-3-1 | 2-7-2 | ||
12 | セントルイス・カージナルス | 東 | 4 | 9 | 1 | .321 | 1-7 | 2-8-1 | ||
13 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 東 | 4 | 10 | 0 | .286 | 1-7 | 3-8 | ||
タイブレーク | ||||||||||
参照
脚注
出典
- ^ a b “1971 New York Giants Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1971 NFL Division Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1971 NFL Conference Standings”. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- 1971年シーズンのニューヨーク・ジャイアンツのページへのリンク