1976年シーズンのマイアミ・ドルフィンズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/15 06:42 UTC 版)
マイアミ・ドルフィンズ 1976 | |
---|---|
成績 | 6勝8敗 |
ディビジョン | AFC東地区3位 |
カンファレンス | AFC8位 |
プレーオフ | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | ジョー・ロビー |
GM | ドン・シュラ |
ヘッドコーチ | ドン・シュラ |
ホームスタジアム | マイアミ・オレンジボウル |
« 1975
1977 »
|
1976年シーズンは、マイアミ・ドルフィンズのNFL7年目のシーズンであり、AFL時代を含めチーム創設11年目のシーズン。ドン・シュラ・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | AFC | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | レギュラー敗退 | 8位 | 3位 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-3 | 6-6 | 18.8 | 18.9 |
1975 | レギュラー敗退 | 6位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 7-4 | 25.5 | 15.9 |
1974 | ディビジョナル敗退 | 2位 | 1位 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 9-2 | 23.4 | 15.4 |
1973 | スーパーボウル制覇 | 1位 | 1位 | 12 | 2 | 0 | .857 | 7-1 | 9-2 | 24.5 | 10.7 |
1972 | スーパーボウル制覇 | 1位 | 1位 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 8-0 | 11-0 | 27.5 | 12.2 |
1971 | AFC優勝/SB敗戦 | 2位 | 1位 | 10 | 3 | 1 | .750 | 5-3 | 7-3-1 | 22.5 | 12.4 |
1970 | ディビジョナル敗退 | 4位 | 2位 | 10 | 4 | 0 | .714 | 6-2 | 8-3 | 21.2 | 16.3 |
1969 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 10 | 1 | .250 | 2-6 | 16.6 | 23.7 | ||
1968 | レギュラー敗退 | 3位 | 5 | 8 | 1 | .393 | 4-3-1 | 19.7 | 25.4 | ||
1967 | レギュラー敗退 | 4位 | 4 | 10 | 0 | .286 | 2-6 | 15.6 | 29.1 | ||
1966 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-5 | 15.2 | 25.9 |
プレシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
レギュラーシーズン
Template:1976年シーズンのNFL対戦表
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
※ 同地区の対戦相手を太文字で表示
順位表
AFC東地区 1976 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | ||
(2)ボルチモア・コルツ | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 11-1 | 417 | 246 | 29.8 | 17.6 | ||||
(4)ニューイングランド・ペイトリオッツ | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 10-2 | 376 | 236 | 26.9 | 16.9 | ||||
マイアミ・ドルフィンズ | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-3 | 6-6 | 263 | 264 | 18.8 | 18.9 | ||||
ニューヨーク・ジェッツ | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 3-9 | 169 | 383 | 12.1 | 27.4 | ||||
バッファロー・ビルズ | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-8 | 2-10 | 245 | 363 | 17.5 | 25.9 |
AFC 1976 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 |
チーム | 地 区 |
勝 | 敗 | 分 | 勝率 | DIV | CON | SOS | SOV |
地区優勝 | ||||||||||
1 | オークランド・レイダース | 西 | 13 | 1 | 0 | .929 | 7-0 | 10-1 | ||
2 | ボルチモア・コルツ | 東 | 11 | 3 | 0 | .786 | 7-1 | 11-1 | ||
3 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 中 | 10 | 4 | 0 | .714 | 5-1 | 9-3 | ||
ワイルドカード | ||||||||||
4 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 東 | 11 | 3 | 0 | .786 | 6-2 | 10-2 | ||
5 | シンシナティ・ベンガルズ | 中 | 10 | 4 | 0 | .714 | 4-2 | 8-4 | ||
6 | デンバー・ブロンコス | 西 | 9 | 5 | 0 | .643 | 5-2 | 7-5 | ||
7 | クリーブランド・ブラウンズ | 中 | 9 | 5 | 0 | .643 | 3-3 | 7-5 | ||
8 | マイアミ・ドルフィンズ | 東 | 6 | 8 | 0 | .429 | 5-3 | 6-6 | ||
9 | サンディエゴ・チャージャーズ | 西 | 6 | 8 | 0 | .429 | 2-5 | 4-8 | ||
10 | カンザスシティ・チーフス | 西 | 5 | 9 | 0 | .357 | 2-5 | 4-8 | ||
11 | ヒューストン・オイラーズ | 中 | 5 | 9 | 0 | .357 | 0-6 | 3-9 | ||
12 | ニューヨーク・ジェッツ | 東 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2-6 | 3-9 | ||
13 | バッファロー・ビルズ | 東 | 2 | 12 | 0 | .143 | 0-8 | 2-10 | ||
14 | タンパベイ・バッカニアーズ | 西 | 0 | 14 | 0 | .000 | 0-4 | 0-13 | ||
タイブレーク | ||||||||||
プレーオフ
ディヴィジョナルプレイオフ | ||||||||||||||||||
12月19日 メモリアル・スタジアム |
||||||||||||||||||
AFCチャンピオンシップ | ||||||||||||||||||
3 | スティーラーズ | 40 | ||||||||||||||||
12月26日 オークランド・コロシアム |
||||||||||||||||||
2 | コルツ | 14 | ||||||||||||||||
3 | スティーラーズ | 7 | ||||||||||||||||
12月18日 オークランド・コロシアム |
||||||||||||||||||
1 | レイダース | 24 | 第11回スーパーボウル | |||||||||||||||
4 | ペイトリオッツ | 21 | ||||||||||||||||
1月9日 ローズボウル |
||||||||||||||||||
1 | レイダース | 24 | ||||||||||||||||
A1 | レイダース | 32 | ||||||||||||||||
12月19日 テキサス・スタジアム |
||||||||||||||||||
NFCチャンピオンシップ | N1 | バイキングス | 14 | |||||||||||||||
3 | ラムズ | 14 | ||||||||||||||||
12月26日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
2 | カウボーイズ | 12 | ||||||||||||||||
3 | ラムズ | 13 | ||||||||||||||||
12月18日 メトロポリタン・スタジアム |
||||||||||||||||||
1 | バイキングス | 24 | ||||||||||||||||
4 | レッドスキンズ | 20 | ||||||||||||||||
1 | バイキングス | 35 | ||||||||||||||||
|
参照
脚注
出典
- ^ a b c “1976 Pittsburgh Steelers Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1976 NFL Division Standings”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “1976 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
アメリカン・フットボール・カンファレンス(AFC) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西地区 | 中地区 | 東地区 | ||||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | シンシナティ・ベンガルズ | ボルチモア・コルツ | ||||||||||||||||
カンザスシティ・チーフス | クリーブランド・ブラウンズ | バッファロー・ビルズ | ||||||||||||||||
オークランド・レイダース | ヒューストン・オイラーズ | マイアミ・ドルフィンズ | ||||||||||||||||
サンディエゴ・チャージャーズ | ピッツバーグ・スティーラーズ | ニューイングランド・ペイトリオッツ | ||||||||||||||||
タンパベイ・バッカニアーズ | ニューヨーク・ジェッツ | |||||||||||||||||
ナショナル・フットボール・カンファレンス(NFC) | ||||||||||||||||||
西地区 | 中地区 | 東地区 | ||||||||||||||||
アトランタ・ファルコンズ | シカゴ・ベアーズ | ダラス・カウボーイズ | ||||||||||||||||
ニューオーリンズ・セインツ | デトロイト・ライオンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | グリーンベイ・パッカーズ | フィラデルフィア・イーグルス | ||||||||||||||||
ロサンゼルス・ラムズ | ミネソタ・バイキングス | セントルイス・カージナルス | ||||||||||||||||
シアトル・シーホークス | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- 1976年シーズンのマイアミドルフィンズのページへのリンク