1960年シーズンのボルチモア・コルツ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/05 07:57 UTC 版)
ボルチモア・コルツ 1960 | |
---|---|
成績 | 6勝6敗 |
地区 | NFL西カンファレンス4位 |
結果 | レギュラーシーズン敗退 |
組織 | |
オーナー | キャロル・ローゼンブルーム |
GM | レッド・ケレット |
HC | ウィーブ・ユーバンク |
ホーム | メモリアル・スタジアム |
« 1959
1961 »
|
1960年シーズンは、ボルチモア・コルツのNFL8年目のシーズン。ウィーブ・ユーバンク・ヘッドコーチの7年目のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | レギュラー敗退 | 4位 | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 24.0 | 19.5 | ||
1959 | NFLチャンピオン | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9-1 | 31.2 | 20.9 | ||
1958 | NFLチャンピオン | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | 8-2 | 31.8 | 16.9 | ||
1957 | レギュラー敗退 | 3位 | 7 | 5 | 0 | .583 | 6-4 | 25.3 | 19.6 | ||
1956 | レギュラー敗退 | 4位 | 5 | 7 | 0 | .417 | 3-7 | 22.5 | 26.8 | ||
1955 | レギュラー敗退 | 4位 | 5 | 6 | 1 | .458 | 5-4-1 | 17.8 | 19.9 | ||
1954 | レギュラー敗退 | 6位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 10.9 | 23.3 | ||
1953 | レギュラー敗退 | 5位 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2-8 | 15.2 | 29.2 |
プレシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
レギュラーシーズン
新規加入のカウボーイズはカンファレンス関係なく総当りとなっている。
西カンファレンス | 東カンファレンス |
---|---|
コルツ | ブラウンズ |
ベアーズ | ジャイアンツ |
カウボーイズ | イーグルス |
ライオンズ | スティーラーズ |
パッカーズ | カージナルス |
ラムズ | レッドスキンズ |
49ers |
:1度対戦 :2度対戦
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL西カンファレンス 1960 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
グリーンベイ・パッカーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | 7-4 | 332 | 209 | 27.7 | 17.4 | ||
デトロイト・ライオンズ | 7 | 5 | 1 | .583 | 7-4 | 239 | 212 | 18.4 | 16.3 | ||
サンフランシスコ・49ers | 7 | 5 | 1 | .583 | 7-4 | 208 | 205 | 16.0 | 15.8 | ||
ボルチモア・コルツ | 6 | 6 | 0 | .500 | 5-6 | 288 | 234 | 24.0 | 19.5 | ||
シカゴ・ベアーズ | 5 | 6 | 1 | .455 | 5-5-1 | 194 | 299 | 16.2 | 24.9 | ||
ロサンゼルス・ラムズ | 4 | 7 | 1 | .364 | 4-6-1 | 265 | 297 | 22.1 | 24.8 | ||
ダラス・カウボーイズ | 0 | 11 | 1 | .000 | 0-6 | 177 | 369 | 14.8 | 30.8 |
参照
脚注
出典
- ^ “1960 Baltimore Colts Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月14日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1960 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
西カンファレンス | 東カンファレンス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルチモア・コルツ | シカゴ・ベアーズ | クリーブランド・ブラウンズ | ニューヨーク・ジャイアンツ | |||||||||||||||
ダラス・カウボーイズ | デトロイト・ライオンズ | フィラデルフィア・イーグルス | ピッツバーグ・スティーラーズ | |||||||||||||||
グリーンベイ・パッカーズ | ロサンゼルス・ラムズ | セントルイス・カージナルス | ワシントン・レッドスキンズ | |||||||||||||||
サンフランシスコ・49ers | ||||||||||||||||||
アメリカン・フットボール・リーグ(AFL) | ||||||||||||||||||
西地区 | 東地区 | |||||||||||||||||
デンバー・ブロンコス | ダラス・テキサンズ | ボストン・ペイトリオッツ | バッファロー・ビルズ | |||||||||||||||
ロサンゼルス・チャージャーズ | オークランド・レイダース | ヒューストン・オイラーズ | ニューヨーク・タイタンズ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- 1960年シーズンのボルチモア・コルツのページへのリンク