1947年シーズンのシカゴ・カージナルス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/21 02:56 UTC 版)
シカゴ・カージナルス 1947 | |
---|---|
成績 | 9勝3敗 |
地区 | NFL西地区優勝 |
結果 | NFLチャンピオン |
組織 | |
オーナー | バイオレット・ビドウィル・ウォルフナー |
HC | ジミー・コンツェルマン |
ホーム | コミスキー・パーク |
« 1946
1948 »
|
1947年シーズンは、シカゴ・カージナルスのNFL28年目のシーズン。ジミー・コンツェルマンが2度目のヘッドコーチに就任した2年目(通算5年目)のシーズン[1]。
直近のチーム成績
年 | 成績 | Con | 地区 | 勝 | 敗 | 分 | 率 | Div | Con | 平均得点 | 平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | NFLチャンピオン | 優勝 | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 25.5 | 19.3 | ||
1946 | レギュラー敗退 | 4位 | 6 | 5 | 0 | .545 | - | 23.6 | 18.0 | ||
1945 | レギュラー敗退 | 5位 | 1 | 9 | 0 | .100 | - | 9.8 | 22.8 | ||
1944 | 合同チーム参加 | ||||||||||
1943 | レギュラー敗退 | 4位 | 0 | 10 | 0 | .000 | - | 9.5 | 23.8 | ||
1942 | レギュラー敗退 | 4位 | 3 | 8 | 0 | .273 | - | 8.9 | 19.0 | ||
1941 | レギュラー敗退 | 4位 | 3 | 7 | 1 | .318 | - | 11.5 | 17.9 | ||
1940 | レギュラー敗退 | 5位 | 2 | 7 | 2 | .273 | - | 12.6 | 20.2 | ||
1939 | レギュラー敗退 | 5位 | 1 | 10 | 0 | .091 | - | 7.6 | 23.1 | ||
1938 | レギュラー敗退 | 5位 | 2 | 9 | 0 | .182 | - | 10.1 | 15.3 | ||
1937 | レギュラー敗退 | 4位 | 5 | 5 | 0 | .500 | - | 13.5 | 16.5 |
レギュラーシーズン
週 | 日 | 相手 | 結果 | 戦績 | 開催地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝利 敗戦 at:敵地での対戦 |
順位表
NFL西地区 1947 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | ||
シカゴ・カージナルス | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 306 | 231 | 25.5 | 19.3 | ||
シカゴ・ベアーズ | 8 | 4 | 0 | .667 | - | 363 | 241 | 30.3 | 20.1 | ||
グリーンベイ・パッカーズ | 6 | 5 | 1 | .545 | - | 274 | 210 | 22.8 | 17.5 | ||
ロサンゼルス・ラムズ | 6 | 6 | 0 | .500 | - | 259 | 214 | 21.6 | 17.8 | ||
デトロイト・ライオンズ | 3 | 9 | 0 | .250 | - | 231 | 305 | 19.3 | 25.4 |
参照
脚注
出典
- ^ “1947 Chicago Cardinals Rosters, Stats, Schedule, Team Draftees”. 2025年2月26日閲覧。
- ^ “NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “1947 NFL Conference Standings”. 2025年2月14日閲覧。
外部リンク
1947 1947
- 1947年シーズンのシカゴ・カージナルスのページへのリンク