ナナヨーヒマワリ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/30 17:30 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2015年6月)
|
ナナヨーヒマワリ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
アルデバランSパドック(2009年2月14日)
|
||||||
欧字表記 | Nanayo Himawari[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 栗毛[1] | |||||
生誕 | 2001年4月1日(24歳)[1] | |||||
登録日 | 2003年5月29日 | |||||
抹消日 | 2011年1月8日 | |||||
父 | エアジハード[1] | |||||
母 | ナナヨーウイング[1] | |||||
母の父 | セレスティアルストーム[1] | |||||
生国 | ![]() |
|||||
生産者 | 小島牧場[1] | |||||
馬主 | 尾崎和助[1] | |||||
調教師 | 小原伊佐美(栗東)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 65戦7勝[1] | |||||
獲得賞金 | 1億7634万9000円[1] | |||||
|
ナナヨーヒマワリ(欧字名:Nanayo Himawari、2001年4月1日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2008年のマーチステークス。
経歴
競走馬時代
2003年8月小倉のデビュー。2歳時には芝中距離を使われたが3歳以降はほぼダート路線に専念する形となる。
ダート転向当時は1400mを主体にし2007年6歳春頃よりその距離を1800mへと延長、特筆すべき実績は無いものの、途中500万クラスへの降級となった時期を挟み、着を拾いながら勝ち星を積み重ね2008年7歳にしてオープンクラスへ昇りつめる。
陣営は当初ナナヨーヒマワリの昇級初戦として仁川ステークスを使う予定であったものの除外となり[2]、その矛先をマーチステークスへと向ける。
中山での出走経験が無いことや、重賞初挑戦などの不安要素から7番人気という低評価であったが、これに反発し後方から最後の直線で一気に脚を伸ばし、重賞勝利を記録。この勝利は馬主及び生産者にとっても重賞初勝利となり、小原父子にとっては約6年ぶりの重賞勝利となった。なお、小原騎手はこの勝利が現役最後の重賞勝利となっている。
重賞ホルダーとなったナナヨーヒマワリはその後もGIII・オープンクラスを転戦したが目立つ戦果は無く2桁着順を繰り返し成績の頭打ち状態が続いたため、2009年シリウスステークス12着を最後に障害へと転向となる。
平地重賞勝ちの実績を買われたナナヨーヒマワリは入障初戦から人気を集め、5戦目に障害勝利を収めるも昇級後は障害入り直後に懸念された飛越の低さ[3]がネックとなり平凡な成績に終わり、2011年1月8日付で現役を引退[4]。
引退後
引退後は山口県宇部市の宇部乗馬クラブで乗馬となったが、その後山口県下関市のホースパーク小月に移動[5][6]。2025年より功労馬繋養支援事業の助成対象馬となり[7]、引き続き同地にてにて繋養されている。
競走成績
年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F/平均1F) |
タイム 差 |
勝ち馬/(2着馬) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 8. | 3 | 小倉 | 2歳新馬 | 12 | 13.7 | (4人) | 2着 | 石橋守 | 54 | 芝1800m(良) | 1:51.9 (37.6) | 1.2 | ダンツアイリッシュ | |
9. | 6 | 小倉 | 2歳未勝利 | 16 | 6.8 | (2人) | 6着 | 石橋守 | 54 | 芝1800m(良) | 1:52.0 (38.1) | 1.2 | アキノファイター | ||
9. | 28 | 阪神 | 2歳未勝利 | 14 | 23.9 | (7人) | 5着 | 小原義之 | 54 | 芝2000m(良) | 2:03.1 (36.4) | 0.6 | ケージーエリシオ | ||
10. | 11 | 京都 | 2歳未勝利 | 15 | 14.7 | (7人) | 6着 | 小原義之 | 55 | 芝1800m(良) | 1:49.5 (37.0) | 1.0 | チキリサンサン | ||
11. | 2 | 京都 | 2歳未勝利 | 9 | 7.7 | (4人) | 3着 | 小原義之 | 55 | 芝1800m(良) | 1:50.3 (36.4) | 0.4 | キョウワロアリング | ||
11. | 16 | 京都 | 2歳未勝利 | 10 | 6.6 | (5人) | 6着 | 小原義之 | 55 | 芝1800m(良) | 1:51.4 (35.2) | 0.6 | ダンツサクラ | ||
12. | 7 | 中京 | 2歳未勝利 | 16 | 12.8 | (6人) | 7着 | 小原義之 | 55 | 芝1800m(良) | 1:51.4 (36.5) | 0.4 | カムパネルラ | ||
12. | 20 | 阪神 | 2歳未勝利 | 16 | 16.0 | (7人) | 12着 | 小原義之 | 55 | 芝2000m(良) | 2:04.7 (36.3) | 1.0 | オレンジワールド | ||
2004 | 1. | 12 | 京都 | 3歳未勝利 | 16 | 79.3 | (9人) | 2着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(良) | 1:27.8 (38.9) | 0.4 | クリアーザコースト | |
1. | 25 | 京都 | 3歳未勝利 | 15 | 3.1 | (2人) | 1着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(良) | 1:27.3 (37.8) | -1.0 | (セノエダイナ) | ||
2. | 14 | 京都 | 3歳500万下 | 16 | 14.3 | (5人) | 3着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(良) | 1:26.8 (38.0) | 0.5 | トーセンアルタイル | ||
3. | 14 | 阪神 | 3歳500万下 | 13 | 4.3 | (4人) | 6着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(良) | 1:27.5 (37.6) | 2.2 | パーソナルラッシュ | ||
4. | 3 | 阪神 | 3歳500万下 | 15 | 6.9 | (3人) | 2着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(稍) | 1:27.2 (38.4) | 0.2 | アップルマティーニ | ||
9. | 12 | 阪神 | 3歳上500万下 | 11 | 6.0 | (3人) | 6着 | 石橋守 | 54 | ダ1800m(良) | 1:54.3 (38.4) | 1.2 | イエス | ||
10. | 3 | 阪神 | 3歳上500万下 | 16 | 2.4 | (1人) | 1着 | 小原義之 | 54 | ダ1400m(良) | 1:25.3 (36.7) | 0.0 | (ビッグロンドン) | ||
10. | 31 | 京都 | 3歳上1000万下 | 16 | 14.7 | (5人) | 2着 | 小原義之 | 55 | ダ1400m(重) | 1:24.0 (36.3) | 0.2 | ナリタチャンピオン | ||
11. | 14 | 京都 | ドンカスターC | 1000万下 | 16 | 14.8 | (5人) | 13着 | 小原義之 | 54 | ダ1400m(稍) | 1:24.5 (36.3) | 1.6 | サミーミラクル | |
11. | 28 | 京都 | 山科特別 | 1000万下 | 16 | 17.5 | (7人) | 9着 | 小原義之 | 54 | ダ1400m(良) | 1:24.8 (37.1) | 1.0 | エアオーサム | |
12. | 18 | 阪神 | 3歳上1000万下 | 16 | 37.4 | (10人) | 13着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(良) | 1:25.5 (37.1) | 1.6 | メイショウセブン | ||
2005 | 1. | 8 | 京都 | 伏見特別 | 1000万下 | 16 | 226.6 | (16人) | 16着 | 小原義之 | 56 | 芝1600m(良) | 1:36.3 (35.0) | 0.8 | インペリアルナイト |
1. | 30 | 京都 | 4歳上1000万下 | 15 | 26.7 | (9人) | 9着 | 小原義之 | 56 | ダ1400m(良) | 1:25.3 (37.5) | 0.8 | ヤマノサンデーズ | ||
3. | 13 | 中京 | 瀬戸特別 | 1000万下 | 16 | 21.6 | (7人) | 6着 | 小原義之 | 54 | ダ1700m(稍) | 1:47.5 (38.2) | 2.2 | ヒーローアンセム | |
3. | 27 | 中京 | 伊勢特別 | 1000万下 | 16 | 40.8 | (11人) | 4着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:47.3 (37.8) | 0.3 | シャルルゲラン | |
4. | 10 | 阪神 | 赤穂特別 | 1000万下 | 16 | 30.0 | (7人) | 10着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:25.2 (37.4) | 1.2 | ビッグロンドン | |
5. | 15 | 東京 | テレビ埼玉杯 | 1000万下 | 16 | 16.1 | (6人) | 12着 | 本田優 | 57 | ダ1400m(良) | 1:26.3 (38.0) | 2.4 | ウィッチズブルーム | |
6. | 5 | 中京 | 4歳上1000万下 | 16 | 60.3 | (14人) | 11着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:46.7 (38.2) | 1.7 | テイエムファンキー | ||
11. | 20 | 京都 | 3歳上500万下 | 16 | 12.8 | (5人) | 3着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:24.6 (37.7) | 1.2 | アイファーフクオー | ||
12. | 10 | 阪神 | 3歳上500万下 | 13 | 8.0 | (4人) | 3着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:25.9 (37.5) | 0.9 | ブレッチングスキー | ||
12. | 24 | 阪神 | 3歳上500万下 | 16 | 8.5 | (3人) | 2着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:25.3 (37.7) | 0.2 | プリンスコウベ | ||
2006 | 1. | 15 | 京都 | 4歳上500万下 | 15 | 3.2 | (2人) | 3着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(重) | 1:24.1 (36.5) | 0.1 | エイシンデピュティ | |
2. | 19 | 京都 | 4歳上500万下 | 16 | 5.1 | (2人) | 11着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:26.9 (38.4) | 1.7 | ソリッドエビデンス | ||
7. | 16 | 小倉 | 3歳上500万下 | 15 | 12.1 | (5人) | 4着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:45.0 (37.2) | 1.1 | タヤスゼンカイ | ||
8. | 20 | 札幌 | 3歳上500万下 | 13 | 6.2 | (3人) | 1着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:45.8 (37.0) | -0.8 | (アグネスハッピー) | ||
9. | 3 | 札幌 | 層雲峡特別 | 1000万下 | 13 | 4.7 | (2人) | 5着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:46.6 (37.6) | 1.0 | ケイエススプリング | |
2007 | 1. | 8 | 京都 | 4歳上1000万下 | 16 | 24.7 | (11人) | 2着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:24.7 (36.7) | 0.1 | セレスクラブ | |
2. | 11 | 京都 | 4歳上1000万下 | 16 | 8.0 | (6人) | 6着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(良) | 1:25.1 (37.1) | 0.4 | アドマイヤキラメキ | ||
3. | 11 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 16 | 12.5 | (5人) | 4着 | 小原義之 | 57 | ダ1400m(重) | 1:25.6 (37.5) | 1.3 | レソナル | ||
3. | 25 | 阪神 | 四国新聞杯 | 1000万下 | 14 | 16.1 | (4人) | 5着 | 小原義之 | 57 | ダ1800m(不) | 1:54.3(37.82 | 0.6 | ナムラスピード | |
4. | 15 | 阪神 | 4歳上1000万下 | 13 | 18.0 | (6人) | 2着 | 小原義之 | 57 | ダ1800m(良) | 1:52.8 (36.0) | 0.0 | タカオセンチュリー | ||
4. | 29 | 京都 | 桃山特別 | 1000万下 | 14 | 5.2 | (3人) | 1着 | 小原義之 | 57 | ダ1800m(良) | 1:52.9 (36.1) | -0.3 | (トラストブラック) | |
5. | 27 | 中京 | 名古屋城S | 1600万下 | 15 | 12.3 | (5人) | 3着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:45.3 (37.8) | 0.5 | ブルーフランカー | |
6. | 30 | 阪神 | 灘S | 1600万下 | 16 | 11.4 | (6人) | 5着 | 小原義之 | 55 | ダ1800m(稍) | 1:52.0 (37.9) | 1.3 | ワキノエクセル | |
12. | 2 | 阪神 | ゴールデンスパーT | 1600万下 | 15 | 17.8 | (7人) | 5着 | 後藤浩輝 | 58 | ダ1800m(良) | 1:51.6 (37.9) | 0.9 | ダイナミックグロウ | |
12. | 22 | 阪神 | 摩耶S | 1600万下 | 16 | 18.9 | (7人) | 2着 | 小原義之 | 55 | ダ1800m(重) | 1:50.8 (35.6) | 0.1 | サトノスローン | |
2008 | 1. | 19 | 京都 | 雅S | 1600万下 | 16 | 7.3 | (4人) | 2着 | 小原義之 | 54 | ダ1800m(良) | 1:51.5 (36.8) | 0.0 | ゼンノパルテノン |
2. | 10 | 京都 | 北山S | 1600万下 | 16 | 5.3 | (3人) | 1着 | 小原義之 | 57 | ダ1800m(不) | 1:51.4 (36.3) | -0.1 | (プログレスエバー) | |
3. | 30 | 中山 | マーチS | GIII | 16 | 29.6 | (7人) | 1着 | 小原義之 | 54 | ダ1800m(良) | 1:51.6 (37.0) | -0.1 | (マコトスパルビエロ) | |
4. | 27 | 京都 | アンタレスS | GIII | 16 | 15.3 | (6人) | 12着 | 小原義之 | 55 | ダ1800m(良) | 1:51.9 (36.2) | 1.4 | ワンダースピード | |
9. | 13 | 札幌 | エルムS | GIII | 12 | 37.2 | (9人) | 9着 | 小原義之 | 57 | ダ1700m(良) | 1:44.7 (37.0) | 1.8 | フェラーリピサ | |
11. | 24 | 京都 | トパーズS | OP | 16 | 34.9 | (9人) | 11着 | 福永祐一 | 56 | ダ1800m(稍) | 1:51.9 (36.8) | 1.1 | エスポワールシチー | |
12. | 13 | 阪神 | ベテルギウスS | OP | 14 | 74.6 | (10人) | 11着 | 福永祐一 | 57 | ダ2000m(良) | 2:06.3 (37.6) | 1.7 | マコトスパルビエロ | |
2009 | 1. | 4 | 京都 | 門松S | OP | 10 | 15.3 | (5人) | 5着 | 福永祐一 | 57 | ダ1800m(良) | 1:51.9 (36.7) | 1.1 | ダークメッセージ |
1. | 25 | 京都 | 平安S | GIII | 16 | 87.7 | (10人) | 10着 | 小原義之 | 57 | ダ1800m(稍) | 1:52.0 (36.1) | 1.6 | ワンダースピード | |
2. | 14 | 京都 | アルデバランS | OP | 16 | 66.9 | (10人) | 13着 | 小原義之 | 55 | ダ1800m(重) | 1:50.2 (36.7) | 1.0 | ウォータクティクス | |
3. | 29 | 中山 | マーチS | GIII | 16 | 63.5 | (11人) | 8着 | 小原義之 | 55 | ダ1800m(良) | 1:52.7 (36.8) | 0.8 | エスポワールシチー | |
5. | 10 | 東京 | オアシスS | OP | 16 | 67.3 | (13人) | 11着 | 小原義之 | 55 | ダ1600m(良) | 1:37.1 (37.5) | 1.9 | アドマイヤスバル | |
9. | 21 | 新潟 | エルムS | GIII | 14 | 270.4 | (14人) | 14着 | 石橋脩 | 56 | ダ1800m(良) | 1:52.9 (36.9) | 1.8 | マチカネニホンバレ | |
9. | 21 | 阪神 | シリウスS | GIII | 16 | 184.3 | (15人) | 12着 | 小原義之 | 54 | ダ2000m(稍) | 2:06.4 (37.8) | 1.9 | ワンダーアキュート | |
11. | 8 | 京都 | 障害3歳上未勝利 | 14 | 3.8 | (2人) | 4着 | 北沢伸也 | 60 | 障2910m(良) | 3:16.0 (13.5) | 2.9 | マルブツライト | ||
11. | 28 | 京都 | 障害3歳上未勝利 | 14 | 4.8 | (3人) | 3着 | 北沢伸也 | 60 | 障2910m(良) | 3:14.2 (13.3) | 1.6 | ヒラボクロイヤル | ||
12. | 26 | 阪神 | 障害3歳上未勝利 | 14 | 2.4 | (1人) | 2着 | 林満明 | 60 | 障2970m(良) | 3:20.4 (13.5) | 0.3 | マイネルアルセーヌ | ||
2010 | 1. | 11 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 14 | 2.3 | (1人) | 2着 | 北沢伸也 | 60 | 障2930m(良) | 3:15.8 (13.4) | 0.1 | ブルーベドウィン | |
1. | 30 | 京都 | 障害4歳上未勝利 | 14 | 1.7 | (1人) | 1着 | 北沢伸也 | 60 | 障2930m(良) | 3:14.5 (13.3) | -0.2 | (スプリングカエサル) | ||
2. | 28 | 阪神 | 障害4歳上OP | 14 | 2.7 | (1人) | 8着 | 西谷誠 | 60 | 障3110m(稍) | 3:32.0 (13.6) | 1.7 | タマモサプライズ | ||
12. | 26 | 阪神 | 障害3歳上OP | 14 | 9.2 | (6人) | 11着 | 北沢伸也 | 60 | 障3110m(良) | 3:35.9 (13.9) | 4.5 | ホウライブライアン |
血統表
ナナヨーヒマワリの血統(テスコボーイ系 / Tesco Boy 3×5=15.63%) | (血統表の出典) | |||
父
エアジハード 1995 栗毛 |
父の父
サクラユタカオー1982 栗毛 |
*テスコボーイ | Princely Gift | |
Sun Court | ||||
アンジェリカ | *ネヴァービート | |||
スターハイネス | ||||
父の母
アイシーゴーグル1987 栗毛 |
*ロイヤルスキー | Raja Baba | ||
Coz o'Nijinsky | ||||
シャダイアイバー | *ノーザンテースト | |||
*サワーオレンジ | ||||
母
ナナヨーウイング 1994 栗毛 |
*セレスティアルストーム Celestial Storm 1983 鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Tobira Celeste | Ribot | |||
Heavenly Body | ||||
母の母
ナナヨーアトラス1986 栗毛 |
バンブーアトラス | *ジムフレンチ | ||
バンブーシザラ | ||||
ナナヨーモア | *ネプテューヌス | |||
ポリックモアー F-No. 3-l |
脚注
外部リンク
- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post
固有名詞の分類
- ナナヨーヒマワリのページへのリンク