クリテリウム・デュ・ドフィネ2012
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/02 13:08 UTC 版)
| UCIワールドツアー2012第16レース | |||
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2012年6月3日 - 10日 | ||
| ステージ | 7+プロローグ | ||
| 全行程 | 1,051.7 km (653.5 mi) | ||
| 優勝タイム | 26時間40分46秒 (39.4 km/h/24.5 mph) | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | (チーム・スカイ) | ||
| 2位 | (チーム・スカイ) | ||
| 3位 | (BMC・レーシングチーム) | ||
|
|
|||
| ポイント賞 | (BMC・レーシングチーム) | ||
| 山岳賞 | (リクイガス・キャノンデール) | ||
| 新人賞 | (ラボバンク) | ||
| チーム時間賞 | チーム・スカイ | ||
|
← 2011
2013 →
|
|||
クリテリウム・デュ・ドフィネ2012は、クリテリウム・デュ・ドフィネの64回目のレース。2012年6月3日から10日まで行われた。
目次
参加チーム
UCIプロチーム
| チーム名 | 国籍 | コード |
|---|---|---|
| AG2R・ラ・モンディアル | ALM | |
| アスタナ | AST | |
| BMC・レーシングチーム | BMC | |
| エウスカルテル・エウスカディ | EUS | |
| FDJ・ビッグマット | FDJ | |
| ガーミン・バラクーダ | GRM | |
| グリーンエッジ | GEC | |
| チーム・カチューシャ | KAT | |
| ランプレ・ISD | LAM | |
| リクイガス・キャノンデール | LIQ | |
| ロット・ベリソル | LTB | |
| モビスター・チーム | MOV | |
| オメガファーマ・クイックステップ | OPQ | |
| ラボバンク | RAB | |
| レディオシャック・ニッサン・トレック | RNT | |
| チーム・サクソバンク | SAX | |
| チーム・スカイ | SKY | |
| ヴァカンソレイユ・DCM | VCD |
招待チーム
区間及び総合首位の変遷
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
区間及び総合成績
プロローグ
- 6月3日(日) グルノーブル 5.7㎞(
個人タイムトライアル)
- 区間 & 総合成績[1]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーク・ダーブリッジ | オリカ・グリーンエッジ | 6分38秒 | |
| 2 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | +01秒 | |
| 3 | アンドリー・グリフコ | アスタナ | +03秒 | |
| 4 | カルロス・バレード | ラボバンク | 同 | |
| 5 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +05秒 | |
| 152 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +38秒 |
第1ステージ
- 区間成績[2]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | 4時間36分21秒 | |
| 2 | ジェローム・コペル | ソル・ソジャスュン | 同 | |
| 3 | アンドレイ・カシェチキン | アスタナ | 同 | |
| 4 | ナセル・ブアニ | FDJ・ビッグマット | +04秒 | |
| 5 | トニ・ガロパン | レディオシャック・ニッサン | 同 | |
| 170 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +7分03秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 4時間43分04秒 | |
| 2 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +01秒 | |
| 3 | アンドリー・グリフコ | アスタナ | +02秒 | |
| 4 | カルロス・バレード | ラボバンク | 同 | |
| 5 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +04秒 | |
| 170 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +7分36秒 |
第2ステージ
- 区間成績[3]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 4時間02分38秒 | |
| 2 | ジュリアン・シモン | ソル・ソジャスュン | 同 | |
| 3 | トニ・ガロパン | レディオシャック・ニッサン | 同 | |
| 4 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 5 | ユルヘン・ファン・デン・ブルック | ロット・ベリソル | 同 | |
| 98 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +1分47秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 8時間45分42秒 | |
| 2 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +01秒 | |
| 3 | アンドリー・グリフコ | アスタナ | +02秒 | |
| 4 | カルロス・バレード | ラボバンク | 同 | |
| 5 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +04秒 | |
| 140 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +9分23秒 |
第3ステージ
- 区間成績[4]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | チーム・スカイ | 4時間22分13秒 | |
| 2 | ゲラルト・ツィオレック | オメガファーマ・クイックステップ | 同 | |
| 3 | ボルト・ボジチュ | アスタナ | 同 | |
| 4 | ローガー・クルーゲ | アルゴス・シマノ | 同 | |
| 5 | ムリロ・フィスシャー | ガーミン・バラクーダ | 同 | |
| 163 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +3分12秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 13時間07分55秒 | |
| 2 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +01秒 | |
| 3 | アンドリー・グリフコ | アスタナ | +02秒 | |
| 4 | カルロス・バレード | ラボバンク | 同 | |
| 5 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +04秒 | |
| 144 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +12分35秒 |
第4ステージ
- 区間成績[5]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 1時間03分12秒 | |
| 2 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +34秒 | |
| 3 | マイケル・ロジャース | チーム・スカイ | +1分11秒 | |
| 4 | ウィルコ・ケルダーマン | ラボバンク | +1分26秒 | |
| 5 | シルヴァン・シャヴァネル | オメガファーマ・クイックステップ | +1分33秒 | |
| 160 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +10分19秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 14時間11分07秒 | |
| 2 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +38秒 | |
| 3 | マイケル・ロジャース | チーム・スカイ | +1分20秒 | |
| 4 | シルヴァン・シャヴァネル | オメガファーマ・クイックステップ | +1分38秒 | |
| 5 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +1分44秒 | |
| 150 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +22分54秒 |
第5ステージ
- 区間成績[6]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルテュル・ヴィショ | FDJ・ビッグマット | 4時間42分17秒 | |
| 2 | エゴイ・マルティネス | エウスカルテル・エウスカディ | +26秒 | |
| 3 | ドミトリー・フォフォノフ | アスタナ | 同 | |
| 4 | レミ・ディ・グレゴリオ | コフィディス | 同 | |
| 5 | カイエタノ・サルミエント | リクイガス・キャノンデール | 同 | |
| 116 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +16分56秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 18時間54分23秒 | |
| 2 | トニー・マルティン | オメガファーマ・クイックステップ | +38秒 | |
| 3 | マイケル・ロジャース | チーム・スカイ | +1分20秒 | |
| 4 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +1分44秒 | |
| 5 | ウィルコ・ケルダーマン | ラボバンク | +1分45秒 | |
| 147 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +38分51秒 |
第6ステージ
- 6月9日(土) サン=アルバン=レイス - モルジヌ 167.5km(
山岳)
- 区間成績[7]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイロ・キンタナ | モビスター・チーム | 4時間46分12秒 | |
| 2 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +16秒 | |
| 3 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | +24秒 | |
| 4 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 同 | |
| 5 | ピーター・ウェーニング | オリカ・グリーンエッジ | 同 | |
| 115 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +13分54秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラッドリー・ウィギンス | チーム・スカイ | 23時間40分59秒 | |
| 2 | マイケル・ロジャース | チーム・スカイ | +1分20秒 | |
| 3 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +1分36秒 | |
| 4 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +1分48秒 | |
| 5 | ユルヘン・ファン・デン・ブルック | ロット・ベリソル | +2分22秒 | |
| 137 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +52分21秒 |
第7ステージ
- 6月10日(日) モルジヌ - シャテル 124.5km(
山岳)
- 区間成績[8]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 2時間59分37秒 | |
| 2 | ルイス・レオン・サンチェス | ラボバンク | 同 | |
| 3 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | 同 | |
| 4 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | チーム・スカイ | 同 | |
| 5 | リナルド・ノチェンティーニ | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 116 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +10分34秒 |
最終成績
個人総合
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チーム・スカイ | 26時間40分46秒 | ||
| 2 | マイケル・ロジャース | チーム・スカイ | +1分17秒 | |
| 3 | カデル・エヴァンス | BMC・レーシングチーム | +1分26秒 | |
| 4 | クリス・フルーム | チーム・スカイ | +1分45秒 | |
| 5 | ユルヘン・ファン・デン・ブルック | ロット・ベリソル | +2分12秒 | |
| 6 | ヴァシル・キリエンカ | モビスター・チーム | +2分58秒 | |
| 7 | ヤネス・ブライコヴィッチ | アスタナ | +3分07秒 | |
| 8 | ウィルコ・ケルダーマン | ラボバンク | +3分26秒 | |
| 9 | リッチー・ポート | チーム・スカイ | +3分34秒 | |
| 10 | アイマル・スベルディア | レディオシャック・ニッサン | +3分50秒 | |
| 134 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | +1時間02分45秒 |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC・レーシングチーム | 66 | ||
| 2 | ダニエル・モレノ | チーム・カチューシャ | 58 | |
| 3 | トニ・ガロパン | レディオシャック・ニッサン | 51 |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リクイガス・キャノンデール | 91 | ||
| 2 | ブレル・カドリ | AG2R・ラ・モンディアル | 61 | |
| 3 | ダヴィ・モンクティエ | コフィディス | 61 | |
| 26 | 土井雪広 | アルゴス・シマノ | 12 |
新人賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラボバンク | 26時間44分12秒 | ||
| 2 | ティジェイ・ヴァン・ガーデレン | BMC・レーシングチーム | +1分23秒 | |
| 3 | エゴル・シリン | アスタナ | +5分51秒 |
チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム・スカイ | 80時間04分52秒 | |
| 2 | BMC・レーシングチーム | +13分34秒 | |
| 3 | モビスター・チーム | +17分27秒 |
参考文献
- ^ Durbridge wins Criterium du Dauphine prologue in Grenoble - cyclingnews.com(英語)
- ^ Evans wins Dauphiné stage 1 - cyclingnews.com(英語)
- ^ Moreno wins stage 2 of the Dauphiné - cyclingnews.com(英語)
- ^ Boasson Hagen wins sprint on stage 3 of Dauphine - cyclingnews.com(英語)
- ^ Wiggins takes resounding victory in time trial - cyclingnews.com(英語)
- ^ Vichot victorious in Rumilly - cyclingnews.com(英語)
- ^ Dauphine: Wiggins and Sky dominate the Joux Plane -cyclingnews.com(英語)
- ^ Bradley Wiggins retains his Critérium du Dauphiné title - cyclingnews.com(英語)
外部リンク
- 公式サイト(フランス語)(英語)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- クリテリウム・デュ・ドフィネ2012のページへのリンク