カタルーニャ一周2012
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/26 03:21 UTC 版)
| UCIワールドツアー2012第5レース | |||
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2012年3月19日〜25日 | ||
| ステージ | 7 | ||
| 全行程 | 1,150.2 km (714.7 mi) | ||
| 優勝タイム | 24時間15分45秒 (41.018 km/h/25.487 mph) | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | (グリーンエッジ) | ||
| 2位 | (エウスカルテル・エウスカディ) | ||
| 3位 | (ロット・ベリソル) | ||
|
|
|||
| 山岳賞 | (チーム・サクソバンク) | ||
| ポイント賞 | (ヴァカンソレイユ・DCM) | ||
| チーム時間賞 | ガーミン・バラクーダ | ||
|
|
|||
カタルーニャ一周2012は、カタルーニャ一周の92回目のレース。2012年3月19日〜25日まで行われた。
目次
参加チーム
UCIプロチーム
| チーム名 | 国籍 | コード |
|---|---|---|
| AG2R・ラ・モンディアル | ALM | |
| アスタナ | AST | |
| BMC・レーシングチーム | BMC | |
| エウスカルテル・エウスカディ | EUS | |
| FDJ・ビッグマット | FDJ | |
| ガーミン・バラクーダ | GRM | |
| グリーンエッジ | GEC | |
| チーム・カチューシャ | KAT | |
| ランプレ・ISD | LAM | |
| リクイガス・キャノンデール | LIQ | |
| ロット・ベリソル | LTB | |
| モビスター・チーム | MOV | |
| オメガファーマ・クイックステップ | OPQ | |
| ラボバンク | RAB | |
| レディオシャック・ニッサン・トレック | RNT | |
| チーム・サクソバンク | SAX | |
| チーム・スカイ | SKY | |
| ヴァカンソレイユ・DCM | VCD |
招待チーム
区間及び総合首位の変遷
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
区間及び総合成績
第1ステージ
- 3月19日(月) カレヤ - カレヤ 138.9km
- 区間成績 & 総合成績[1]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 3時間20分04秒 | |
| 2 | アントニー・ドラプラス | ソル・ソジャスュン | +42秒 | |
| 3 | ニコラ・ウデ | コフィディス | +1分14秒 | |
| 4 | ケニー・ファン・ヒュメル | ヴァカンソレイユ・DCM | +1分32秒 | |
| 5 | ベン・ガスタウアー | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 26 | 別府史之 | グリーンエッジ | +1分32秒 | |
| 161 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +1分32秒 |
第2ステージ
- 区間成績[2]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 3時間52分07秒 | |
| 2 | ダリオ・カタルド | オメガファーマ・クイックステップ | 同 | |
| 3 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 同 | |
| 4 | ダミアーノ・クネゴ | ランプレ・ISD | 同 | |
| 5 | ライダー・ヘシェダル | ガーミン・バラクーダ | 同 | |
| 78 | 別府史之 | グリーンエッジ | +2分09秒 | |
| 95 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +2分09秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 7時間12分11秒 | |
| 2 | ライダー・ヘシェダル | ガーミン・バラクーダ | +1分32秒 | |
| 3 | ミカエル・シェレル | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 4 | スティーヴ・モラビート | BMC・レーシングチーム | 同 | |
| 5 | アルノル・ジャヌソン | FDJ・ビッグマット | 同 | |
| 70 | 別府史之 | グリーンエッジ | +3分41秒 | |
| 99 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +3分41秒 |
第3ステージ
- 区間成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤネス・ブライコヴィッチ | アスタナ | 01秒 | |
| 2 | ミハウ・ゴワシュ | オメガファーマ・クイックステップ | 同 | |
| 3 | マッテオ・カッラーラ | ヴァカンソレイユ・DCM | 同 | |
| 4 | ミカエル・シェレル | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 5 | クリス・アンカー・セレンセン | チーム・サクソバンク | 同 | |
| 94 | 別府史之 | グリーンエッジ | 同 | |
| 106 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | 同 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 7時間12分12秒 | |
| 2 | ライダー・ヘシェダル | ガーミン・バラクーダ | +1分32秒 | |
| 3 | ミカエル・シェレル | AG2R・ラ・モンディアル | 同 | |
| 4 | スティーヴ・モラビート | BMC・レーシングチーム | 同 | |
| 5 | アルノル・ジャヌソン | FDJ・ビッグマット | 同 | |
| 60 | 別府史之 | グリーンエッジ | +3分41秒 | |
| 84 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +3分41秒 |
第4ステージ
- 3月22日(木) トレンプ - アスコー 199.0km
- 区間成績[5]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 5時間13分12秒 | |
| 2 | デニス・メンショフ | チーム・カチューシャ | 同 | |
| 3 | スィルヴェステル・シュムィド | リクイガス・キャノンデール | 同 | |
| 4 | ダヴィ・モンクティエ | コフィディス | 同 | |
| 5 | ユルヘン・ファンデンブルック | ロット・ベリソル | 同 | |
| 46 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +1分56秒 | |
| 109 | 別府史之 | グリーンエッジ | +16分32秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 12時間25分24秒 | |
| 2 | スティーヴ・モラビート | BMC・レーシングチーム | +1分32秒 | |
| 3 | ユルヘン・ファンデンブルック | ロット・ベリソル | 同 | |
| 4 | ダニエル・マーティン | ガーミン・バラクーダ | 同 | |
| 5 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | 同 | |
| 58 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +5分37秒 | |
| 94 | 別府史之 | グリーンエッジ | +20分13秒 |
第5ステージ
- 区間成績[6]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュリアン・シモン | ソル・ソジャスュン | 4時間58分27秒 | |
| 2 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 同 | |
| 3 | スィルヴェステル・シュムィド | リクイガス・キャノンデール | 同 | |
| 4 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | 同 | |
| 5 | ダリオ・カタルド | オメガファーマ・クイックステップ | 同 | |
| 37 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +4分59秒 | |
| 117 | 別府史之 | グリーンエッジ | +21分04秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 21時間28分43秒 | |
| 2 | ユルヘン・ファンデンブルック | ロット・ベリソル | +1分32秒 | |
| 3 | ダニエル・マーティン | ガーミン・バラクーダ | 同 | |
| 4 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | 同 | |
| 5 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 同 | |
| 47 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +10分36秒 | |
| 110 | 別府史之 | グリーンエッジ | +41分17秒 |
第6ステージ
- 3月24日(土) サント・フルイトース・デ・バヘス - バダロナ 169.4km
- 区間成績[7]
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | 4時間04分50秒 | |
| 2 | アラン・デイヴィス | グリーンエッジ | +02秒 | |
| 3 | ジュリアン・シモン | ソル・ソジャスュン | 同 | |
| 4 | フアン・ホセ・アエド | チーム・サクソバンク | 同 | |
| 5 | ダミアーノ・クネゴ | ランプレ・ISD | 同 | |
| 30 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +02秒 | |
| 32 | 別府史之 | グリーンエッジ | +02秒 |
- 総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 24時間15分45秒 | |
| 2 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | +1分30秒 | |
| 3 | ユルヘン・ファンデンブルック | ロット・ベリソル | +1分32秒 | |
| 4 | ダニエル・マーティン | ガーミン・バラクーダ | 同 | |
| 5 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 同 | |
| 44 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +10分36秒 | |
| 109 | 別府史之 | グリーンエッジ | +41分17秒 |
第7ステージ
- 区間成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュリアン・シモン | ソル・ソジャスュン | 2時間47分02秒 | |
| 2 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | アスタナ | 同 | |
| 3 | ダミアーノ・クネゴ | ランプレ・ISD | 同 | |
| 4 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 同 | |
| 5 | ロベルト・キセルロヴスキ | アスタナ | 同 | |
| 28 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | 同 | |
| 104 | 別府史之 | グリーンエッジ | +8分34秒 |
最終成績
個人総合成績
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 24時間15分45秒 | |
| 2 | サムエル・サンチェス | エウスカルテル・エウスカディ | +1分30秒 | |
| 3 | ユルヘン・ファンデンブルック | ロット・ベリソル | +1分32秒 | |
| 4 | ダニエル・マーティン | ガーミン・バラクーダ | 同 | |
| 5 | リゴベルト・ウラン | チーム・スカイ | 同 | |
| 6 | ダミアーノ・クネゴ | ランプレ・ISD | 同 | |
| 7 | ロベルト・キセルロヴスキ | アスタナ | 同 | |
| 8 | マッテオ・カッラーラ | ヴァカンソレイユ・DCM | 同 | |
| 9 | ダリオ・カタルド | オメガファーマ・クイックステップ | 同 | |
| 10 | セルヒオ・パルディリャ | モビスター・チーム | 同 | |
| 38 | 土井雪広 | プロジェクト 1t4i | +10分36秒 | |
| 106 | 別府史之 | グリーンエッジ | +49分51秒 |
ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トマシュ・マルチィニスキ | ヴァカンソレイユ・DCM | 10 | |
| 2 | フリアン・サンチェス | カハ・ルラル | 6 | |
| 3 | ロマン・ジンフル | コフィディス | 4 |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・アンカー・セレンセン | チーム・サクソバンク | 67 | |
| 2 | トム・ダニエルソン | ガーミン・バラクーダ | 28 | |
| 3 | ミヒャエル・アルバジーニ | グリーンエッジ | 25 |
チーム時間賞
| 順位 | チーム名 | 国籍 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガーミン・バラクーダ | 72時間51分51秒 | |
| 2 | チーム・カチューシャ | +2分19秒 | |
| 3 | ソル・ソジャスュン | +3分55秒 |
参考文献
- Volta Ciclista a Catalunya 2012 - cyclingnews.com(英語)
- 勢いに乗るシモンが2勝目 グリーンエッジがUCIワールドツアー3勝目 - シクロワイアード 3月26日付
外部リンク
- 公式サイト(カタロニア語)
脚注
- ^ Albasini wins stage one of the Volta a Catalunya - cyclingnews.com 3月19日付(英語)
- ^ Albasini wins second straight stage at Catalunya - cyclingnews.com 3月20日付(英語)
- ^ Brajkovic wins weather-shortened queen stage
- ^ 豪雨のため、155km地点でレース打ち切り。区間順位だけをつけることになった。区間優勝のヤネス・ブライコヴィッチの優勝タイムは1秒として扱われることになった。
- ^ Uran times his sprint right on stage 4 - cyclingnews.com 3月22日付(英語)
- ^ Simon sprints to stage 5 win in Catalunya - cyclingnews.com 3月23日付(英語)
- ^ Sanchez sneaks away to stage 6 win - cyclingnews.com 3月24日付(英語)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- カタルーニャ一周2012のページへのリンク