Eternal (雨宮天の曲)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/20 01:29 UTC 版)
| 「Eternal」 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨宮天 の シングル | ||||||||||||||||
| 初出アルバム『The Only BLUE』 | ||||||||||||||||
| B面 | Marvelous scene | |||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| レーベル | MusicRay'n | |||||||||||||||
| 作詞 | 結城麗花 | |||||||||||||||
| 作曲 | 伊藤貴志 | |||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||
| 雨宮天 シングル 年表 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
「Eternal」(エターナル)は、雨宮天の楽曲。雨宮の5枚目のシングルとして2017年12月13日にMusicRay'nから発売された。
シングル収録内容
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Eternal」 | 結城麗花 | 伊藤貴志 | 賀佐泰洋 | |
| 2. | 「Marvelous scene」 | 高島鉄平 | 原田アツシ | 原田アツシ | |
| 3. | 「Eternal」(Instrumental) | ||||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Eternal」(Music Video) |
| 2. | 「Eternal」(TV SPOT 15sec) |
| 3. | 「Eternal」(TV SPOT 30sec) |
チャート
| チャート(2017年) | 最高位 |
|---|---|
| オリコン[2] | 15 |
脚注
注釈
出典
- ^ a b “Eternal [CD+DVD]<初回生産限定盤>”. タワーレコード. 2023年5月9日閲覧。
- ^ a b “「Eternal」 雨宮天”. ORICON STYLE. オリコン. 2023年5月9日閲覧。
- ^ “Eternal<通常盤>”. タワーレコード. 2023年5月9日閲覧。
外部リンク
- Eternal_(雨宮天の曲)のページへのリンク