2008年北京オリンピックの陸上競技・男子マラソン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 22:44 UTC 版)
2008年北京オリンピックの陸上競技・男子マラソン(2008ねんペキンオリンピックのりくじょうきょうぎ・だんしマラソン)は、2008年8月24日午前7時30分から行なわれた。天安門広場をスタートし、天壇公園、北京大学キャンパス内など北京市街地の各所を駆け抜け、北京国家体育場にゴールするコースで実施された[1][2]。ケニアのサムエル・ワンジルが、2時間06分32秒のオリンピック新記録を樹立して優勝した[3]。
参加標準記録はA標準が2時間15分00秒、B標準が2時間18分00秒であった[4]。
記録
| 世界記録 | ハイレ・ゲブレセラシェ( |
2時間04分26秒 | ベルリン( |
2007年9月30日 |
| 五輪記録 | カルロス・ロペス( |
2時間09分21秒 | ロサンゼルス( |
1984年8月12日 |
この種目実施により樹立された新記録は以下の通り。
| 五輪記録 | サムエル・ワンジル( |
2時間06分32秒 | 北京( |
2008年8月24日 |
大会結果
| 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考[5] |
|---|---|---|---|---|
| サムエル・ワンジル | 2:06:32 | OR | ||
| ジャウアド・ガリブ | 2:07:16 | |||
| ツェガエ・ケベデ | 2:10:00 | |||
| 4 | デリバ・メルガ | 2:10:21 | ||
| 5 | マーティン・レル | 2:10:24 | ||
| 6 | ビクトル・ロスリン | 2:10:35 | ||
| 7 | ガショー・アスファウ | 2:10:52 | ||
| 8 | ヤレド・アスメロン | 2:11:11 | ||
| 9 | デイゼン・リツェンハイン | 2:11:59 | ||
| 10 | ライアン・ホール | 2:12:33 | ||
| 11 | マイク・フォコロニ | 2:13:17 | PB | |
| 12 | ステファノ・バルディーニ | 2:13:25 | ||
| 13 | 尾方剛 | 2:13:26 | SB | |
| 14 | Grigoriy Andreyev | 2:13:33 | ||
| 15 | Ruggero Pertile | 2:13:39 | ||
| 16 | ホセ・マニュエル・マルティネス | 2:14:00 | ||
| 17 | フランシス・キルワ | 2:14:22 | ||
| 18 | Lee Myong-Seung | 2:14:37 | ||
| 19 | ヤンネ・ホルメン | 2:14:44 | ||
| 20 | アブデラヒム・グムリ | 2:15:00 | ||
| 21 | Aleksey Sokolov | 2:15:57 | ||
| 22 | ブライアン・セル | 2:16:07 | ||
| 23 | Ottaviano Andriani | 2:16:10 | ||
| 24 | ダン・ロビンソン | 2:16:14 | ||
| 25 | Deng Haiyang | 2:16:17 | ||
| 26 | アブデルラヒム・ブーラムダン | 2:17:42 | ||
| 27 | Vasyl Matviychuk | 2:17:50 | ||
| 28 | 李鳳柱 | 2:17:56 | ||
| 29 | Oleg Kulkov | 2:18:11 | ||
| 30 | パウロ・ゴメス | 2:18:15 | ||
| 31 | アレックス・マリンガ | 2:18:26 | ||
| 32 | Carlos Cordero | 2:18:40 | ||
| 33 | リ・グムソン | 2:19:08 | ||
| 34 | Henryk Szost | 2:19:43 | ||
| 35 | José Amado García | 2:20:15 | ||
| 36 | Yonas Kifle | 2:20:23 | ||
| 37 | Nasar Sakar Saeed | 2:20:24 | ||
| 38 | José de Souza | 2:20:25 | ||
| 39 | Kamiel Maase | 2:20:30 | ||
| 40 | パク・ソンチョル | 2:21:16 | ||
| 41 | イアロスラフ・ムシンスキ | 2:21:18 | ||
| 42 | キム・イルナム | 2:21:51 | ||
| 43 | Juan Carlos Cardona | 2:21:57 | ||
| 44 | ヘンドリク・ラマーラ | 2:22:43 | ||
| 45 | Arjun Kumar Basnet | 2:23:09 | PB | |
| 46 | エルデル・オルネラス | 2:23:20 | ||
| 47 | Procopio Franco | 2:23:24 | ||
| 48 | ネルソン・クルス | 2:23:47 | ||
| 49 | Roberto Echeverría | 2:23:54 | ||
| 50 | Kim Yi-Yong | 2:23:57 | ||
| 51 | Zhuhong Li | 2:24:08 | ||
| 52 | セルオド・バトオチル | 2:24:19 | ||
| 53 | ノーマン・ドロモ | 2:24:28 | ||
| 54 | Arkadiusz Sowa | 2:24:48 | ||
| 55 | Samson Ramadhani | 2:25:03 | ||
| 56 | Ndabili Bashingili | 2:25:11 | ||
| 57 | Simon Munyutu | 2:25:50 | ||
| 58 | アントニ・ベルナド | 2:26:29 | ||
| 59 | Wen-Chien Wu | 2:26:55 | ||
| 60 | Lee Troop | 2:27:17 | ||
| 61 | Costantino León | 2:28:04 | ||
| 62 | Goran Stojiljkovic | 2:28:14 | ||
| 63 | Alfredo Arévalo | 2:28:26 | ||
| 64 | ユスフ・オスマン・カデル | 2:28:40 | ||
| 65 | Franklin Tenorio | 2:29:05 | ||
| 66 | Francisco Bautista | 2:29:28 | ||
| 67 | Roman Kejžar | 2:29:37 | ||
| 68 | ジョアキム・ヌシミリマナ | 2:29:55 | ||
| 69 | セテン・アイエル | 2:30:07 | ||
| 70 | タヒル・ママシャエフ | 2:30:26 | ||
| 71 | アブディル・ジェイラン | 2:31:43 | ||
| 72 | ホセ・リオス | 2:32:35 | ||
| 73 | ヘム・ブンティン | 2:33:32 | ||
| 74 | マルセル・チョップ | 2:35:06 | ||
| 75 | パベル・ロスクトフ | 2:39:01 | ||
| 76 | 佐藤敦之 | 2:41:08 | ||
| 途中棄権 | Tesfayohannes Mesfen | |||
| 途中棄権 | フリオ・レイ | |||
| 途中棄権 | Martin Fagan | |||
| 途中棄権 | ムスタファ・リヤド | |||
| 途中棄権 | Ali Mabrouk El Zaidi | |||
| 途中棄権 | Marilson dos Santos | |||
| 途中棄権 | ルーク・キベト | |||
| 途中棄権 | Abdulhak Elgorche Zakaria | |||
| 途中棄権 | Luis Fonseca | |||
| 途中棄権 | Oleksandr Sitkovskyy | |||
| 途中棄権 | Franck de Almeida | |||
| 途中棄権 | Andrei Gordeev | |||
| 途中棄権 | João N'Tyamba | |||
| 途中棄権 | Moses Moeketsi Mosuhli | |||
| 途中棄権 | Getuli Bayo | |||
| 途中棄権 | ムバラク・ハッサン・シャミ | |||
| 途中棄権 | Simon Tsotang Maine | |||
| 途中棄権 | Clement Mabothile Lebopo | |||
| 途中棄権 | Olexandr Kuzin | |||
| 棄権 | Mohamed Ikoki Msandeki | |||
| 棄権 | 大崎悟史 | |||
| 棄権 | Augusto Soares |
※備考欄の表記は以下の通り。
- OR ‐ 五輪記録(Olympic Record)
- SB ‐ シーズンベスト(Season Best)
- PB - 個人記録(Personal Best)
地点通過記録
| 地点 | 氏名 | 国籍 | 時計 |
|---|---|---|---|
| 10 km | 1. ホセ・マニュエル・マルティネス | 29:25 | |
| 2. デリバ・メルガ | +0:00 | ||
| 3. マーティン・レル | +0:00 | ||
| 4. ヤリド・アスメロン | +0:00 | ||
| 5. Yonas Kifle | +0:01 | ||
| 20 km | 1. デリバ・メルガ | 59:10 | |
| 2. Yonas Kifle | +0:00 | ||
| 3. マーティン・レル | +0:00 | ||
| 4. ジャウアド・ガリブ | +0:00 | ||
| 5. サムエル・ワンジル | +0:00 | ||
| 30 km | 1. デリバ・メルガ | 1:29:14 | |
| 2. サムエル・ワンジル | +0:00 | ||
| 3. ジャウアド・ガリブ | +0:04 | ||
| 4. マーティン・レル | +0:09 | ||
| 5. Yonas Kifle | +0:15 | ||
| 40 km | 1. サムエル・ワンジル | 1:59:54 | |
| 2. ジャウアド・ガリブ | +0:18 | ||
| 3. デリバ・メルガ | +1:57 | ||
| 4. ツェガエ・ケベデ | +2:43 | ||
| 5. マーティン・レル | +3:04 |
脚注
- ^ 北京五輪 北京マラソンルート解剖 YOMIURIONLINE(08-05-05).2010年4月24日閲覧。
- ^ http://www.iaaf.org/OLY08/results/eventCode=3659/bydiscipline/index.html Olympic Athletics Competition Schedule IAAF 2010年4月24日閲覧。
- ^ Kenyan wins marathon gold Associated Press via Sportsnet.ca 2010年4月24日閲覧。
- ^ Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008 IAAF 2010年4月24日閲覧。
- ^ TIMETABLE/RESULT IAAF 2010年4月24日閲覧。
参考資料・外部リンク
- 2008年北京オリンピックの陸上競技・男子マラソンのページへのリンク